En la primera fecha del año, que se desarrolla en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, Renzo Testa concretó una actuación destacada en su primera clasificación dentro del TC Mouras, en su temporada debut con el Ford de Azul Sportteam.
El santafesino logró un tiempo de 1m29s396 en la mejor de sus dos vueltas al trazado platense y así quedó en la cima del clasificador, dejando a Gaspar Chansard (Dodge) en la segunda posición, a 0s075 y tercero fue Thomás Micheloud (Ford), a 0s249.
Joaquín Ochoa (Ford), Ignacio Esquivel (Chevrolet), Juan Ignacio Maceira (Ford), Gerónimo Gonnet (Torino), Rudi Bundziak (Chevrolet), Fabizio Benítez (Chevrolet) y Maxi Vivot (Dodge) completaron las principales posiciones.
La actividad continuará este domingo desde las 11.35 con el desarrollo de la primera serie y luego, desde las 12.10 con la segunda. Posteriormente, desde las 13.45 se desarrollará la primera final de la temporada, que será a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.
CLASIFICACIÓN - TC MOURAS - LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 2 | 01:29.396 | |
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 1 | 01:29.471 | 0.075 |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 3 | 01:29.645 | 0.249 |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 2 | 01:29.757 | 0.361 |
5° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 1 | 01:29.759 | 0.363 |
6° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 1 | 01:29.809 | 0.413 |
7° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 1 | 01:29.861 | 0.465 |
8° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 1 | 01:29.869 | 0.473 |
9° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 3 | 01:29.947 | 0.551 |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 4 | 01:29.990 | 0.594 |
11° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 1 | 01:30.170 | 0.774 |
12° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 3 | 01:30.344 | 0.948 |
13° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 4 | 01:30.356 | 0.960 |
14° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 3 | 01:30.384 | 0.988 |
15° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 3 | 01:30.517 | 1.121 |
16° | 18 | CONTA, GREGORIO | Ford | 4 | 01:30.530 | 1.134 |
17° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:30.553 | 1.157 |
18° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 2 | 01:30.610 | 1.214 |
19° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 2 | 01:30.647 | 1.251 |
20° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 1 | 01:30.669 | 1.273 |
21° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 2 | 01:31.411 | 2.015 |
22° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Chevrolet | 3 | 01:31.501 | 2.105 |
23° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | Ford | 3 | 01:31.523 | 2.127 |
24° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:31.636 | 2.240 |
PROMEDIO: 171,753 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario