jueves, 29 de noviembre de 2018

Estadística Fórmula Azul, 332 carreras, 52 ganadores.


1   Jesús Carballo                                 22 carreras, la primera el            28/7/08  en Saladillo
2   Gustavo Baez                                  19                                                14/8/05      Las Flores
3   Osvaldo Spitale                               18                                                   7/4/91      Olavarría La Bota
     Enrique Larragnetta                        18                                                   1/9/96       Azul
4   Martin Pecorena                             14                                                    7/5/95      Tapalque
5   "Capacho"                                       13                                                 20/6/93      Hinojo
     Facundo Miralles                             13                                                 16/9/01      Azul
     Jorge Testa                                       13                                               23/4/03        La Bota
6   Alfredo Volpi                                    12                                                 1/11/98      Azul
     LuisBossi                                       12                                                 23/3/08      Rauch
7   Rafael Stracquadaini                    11                                                  18/9/05      Azul
     Natalio Jugón                               11                                                    8/12/12  La Bota
8   Exequiel Pomphile                        10                                                 20/7/97      Hinojo
     Miguel Panelo                               10                                                 11/6/06      Chillar
     Evaristo Huarte                             10                                                13/4/08     Las Flores
9   Daniel Alustiza                               9                                                24/11/96      Rauch
     Rodolfo Rodriguez                         9                                                  12/9/04     Hinojo
10 Nicolás Matta                                 8                                                   18/7/04    Tapalqué
11 Fernando Barcelonna                    7                                                   20/9/92    Azul
     Agustín Alvaro                                7                                                  5/12/99    Olavarría
     Edgardo Fucci                                7                                                    1/5/02    Azul
12 Gastón Rampone                           6                                                    6/5/12   Saladillo
     Alejandro Magno                            6                                                13/10/13   25 de Mayo
13 Ricardo Pené                                 5                                                    1/5/92   Azul
     Walter Gutierrez                             5                                                  23/8/98   Azul
     Bernardo Fucci                              5                                                     7/7/13  Roque Perez
     Francisco Laborda                        5                                                    10/4/16 Olavarria La Bota
     Oscar Ilarregui                              5                                                    23/9/09 Tandil
     Nicolas Vizzolini                           5                                                     9/7/17 La Bota 
14 Gastón Saint Gërmës                    4                                                     1/5/03 Chillar
     Victor Albarracin                            4                                                 14/10/12 25 de Mayo
15 Carlos Garcia                                 3                                                  27/9/92 Rauch
     Fabian Cos                                     3                                                28/11/93 Hinojo
     Javier D'Alessandro                       3                                                  21/4/96 Rauch
     Juan Santillan                                3                                                  20/1/08 Azul
16 Manuel Heredia                             2                                                  15/9/91 Azul
     Alejandro Rancaño                        2                                                  22/9/91 Rauch
     Juan Brussa                                  2                                                  11/3/01 Olavarria La Bota
     Mariano Alvaro                              2                                                  17/6/07 Rauch
     Juan Aranza                                  2                                                  29/7/07 Azul
     Enrique Murillo                              2                                                  16/6/08 Las Flores
     Pablo López                                  2                                                 10/5/15 La Bota
17 Horacio Tucci                                1                                                 14/11/93 Olavarria La Bota
     Gustavo Gelso                               1                                                 14/8/94 Olavarria La Bota
     Fabian Escudero                           1                                                 23/6/02 Hinojo
     Oscar Provensano                        1                                                24/11/02 Azul
     Mariano Rocha Aranza                 1                                                  9/10/05 Chillar
     Nicolas Scarcella                           1                                                   7/9/08 Tandil
     Martin Kolman                               1                                                  2/11/08 Chillar
     Luis Alegre                                    1                                                24/10/10 Coronel Vidal
     Juan Pablo Michaud                      1                                                21/11/11 Rauch
     Gonzalo Alustiza                           1                                                  27/9/15 Roque Perez

Estadística Fórmula Azul 1991 - 2019.


Año 1991 Torneo Presentación de la Fórmula Azul.

Fecha Circuito Cantidad de autos Ganador

1° 7/4/91 Olavarría 4 Osvaldo Spitale
2° 21/4/91 Rauch 6 Osvaldo Spitale
3° 19/5/91 Azul 10 Osvaldo Spitale
4° 9/6/91 Azul 9 Osvaldo Spitale
5° 30/6/91 Hinojo 12 Osvaldo Spitale
6° 21/7/91 Olavarria 8 Osvaldo Spitale
7° 25/8/91 Hinojo 11 Osvaldo Spitale
8° 15/9/91 Azul 10 Manuel Heredia
9° 22/9/91 Rauch 10 Alejandro Rancaño
10° 13/10/91 Azul 16 Manuel Heredia
11° 3/11/91 Hinojo 15 Alejandro Rancaño
12° 17/11/91 Hinojo 15 Osvaldo Spitale

Año 1992

13° 15/3/92 Hinojo 10 Osvaldo Spitale
14° 1/5/92 Azul 9 Ricardo Pené
15° 17/5/92 Olavarria 10 Osvaldo Spitale
16° 7/6/92 Hinojo 10 Osvaldo Spitale
17° 26/7/92 Hinojo 9 Ricardo Pené
18° 2/8/92 Azul 10 Ricardo Pené
19° 15/8/92 Olavarria 11 Ricardo Pené
20° 20/9/92 Azul 13 Fernando Barcelonna
21° 27/9/92 Rauch 9 Carlos García
22° 11/10/92 Tapalque 15 Carlos García
23° 8/11/92 Tapalque 12 Ricardo Pené
24° 20/12/92 Olavarria 14 ?????????? no esta el ganador en la planilla de Federación

Año 1993

25° 11/4/93 Rauch 15 autos Fernando Barcelonna
26° 16/5/93 Tapalque 14 Fernando Barcelonna
27° 20/6/93 Hinojo 19 Capacho
28° 18/7/93 Tapalque 19 Fernando Barcelonna
29° 8/8/93 Azul 17 Capacho
30° 22/8/93 Rauch 14 Capacho
31° 11/10/93 Azul 24 Capacho - Gelso
32° 7/11/93 Tapalque 18 Capacho
33° 14/11/93 Olavarría 18 Horacio Tucci
34° 28/11/93 Hinojo 19 Fabián Cos

Año 1994

35° 27/3/94 Olavarría 14 autos Capacho
36° 22/5/94 Rauch 17 Fabián Cos
37° 5/6/94 Tapalque 16 Capacho
38° 26/6/94 Azul 18 Capacho
39° 10/7/94 Hinojo 16 Fabián Cos
40° 14/8/94 Olavarría 16 Gustavo Gelso
41° 11/9/94 Azul 16 Capacho
42° 9/10/94 Tapalque Capacho
43° 30/10/94 Hinojo 18 Capacho
44° 19/11/94 Tapalque 20 Fabián Cos
45° 27/11/94 Olavarría 19 Capacho
46° 18/12/94 Olavarría 19 Capacho

Año 1995

47° 2/4/95 Hinojo 15 autos, ganó Fernando Barcelonna
48° 23/4/95 Rauch 17 Fernando Barcelonna
49° 7/5/95 Tapalque 12 Martín Pecorena
50° 21/5/95 Azul 23 Martín Pecorena - Capacho
51° 25/8/95 Azul 17 Martín Pecorena
52° 18/7/95 Hinojo 15 Martín Pecorena
53° 8/8/95 Olavarría 11 Martín Pecorena
54° 10/9/95 Azul 19 Martín Pecorena
55° 15/10/95 Rauch 14 Martín Pecorena
56° 19/11/95 Tapalque 16 Fernando Barcelonna

Año 1996

57° 17/3/96 Olavarría 11 autos, ganó Martín Pecorena
58° 21/4/96 Rauch 16 Javier D'Alessandro
59° 12/5/96 Hinojo 19 Martín Pecorena
60° 9/6/96 Azul 21 Martín Pecorena
61° 23/6/93 Tapalque 19 Martín Pecorena
62° 21/7/96 Chillar 23 Martín Pecorena
63° 11/8/96 Hinojo 19 Martín Pecorena
64° 1/9/96 Azul Enrique Larragnetta
65° 22/9/96 Azul Enrique Larragnetta
66° 27/10/96 Hinojo 18 Enrique Larragnetta
67° 24/11/96 Rauch 21 Daniel Alustiza
68° 1/12/96 Azul 20 Osvaldo Spitale

Año 1997

69° 16/3/97 Olavarría 16 autos, ganó Enrique Larragnetta
70° 6/4/97 Olavarria 14 Daniel Alustiza
71° 27/4/97 Chillar 16 Daniel Alustiza
72° 25/5/97 Tapalque 20 Daniel Alustiza
73° 6/7/97 Azul 20 Alustiza - D'Alessandro
74° 20/7/97 Hinojo 18 Exequiel Pomphile
75° 10/8/97 Azul 19 Osvaldo Spitale
76° 24/8/97 Hinojo 20 Exequiel Pomphile
77° 28/9/97 Chillar 20 Exequiel Pomphile
78° 19/10/97 Azul 24 Enrique Larrganetta
79° 16/11/97 Azul 22 Martín Pecorena
80° 23/11/97 Hinojo 18 Exequiel Pomphile

Año 1998

81° 15/3/98 Olavarría 13 autos ganó Osvaldo Spitale
82° 26/4/98 Olavarría 18 Exequiel Pomphile
83° 10/5/98 Azul 21 Enrique Larragnetta
84° 7/6/98 Tapalqué 18 Exequiel Pomphile
85° 28/6/98 Chillar 18 Enrique Larragnetta
86° 19/7/98 Hinojo 22 Osvaldo Spitale
87° 23/8/98 Azul 28 Walter Gutierrez
88° 20/9/98 Olavarría 18 Walter Gutierrez
89° 11/10/98 Olavarria 18 Exequiel Pomphile
90° 1/11/98 Azul 24 Alfredo Volpi
91° 15/11/98 Tapalqué 21 Exequiel Pomphile
92° 6/12/98 Olavarria 19 Enrique Larragnetta

Año 1999

93° 21/3/99 La Bota 13 autos, ganó Enrique Larragnetta
94° 18/4/99 AMCO 15 Alfredo Volpi
95° 9/5/99 Hinojo 17 Exequiel Pomphile
96° 6/6/99 Alvear 16 Exequiel Pomphile
97° 4/7/99 La Bota 18 Alfredo Volpi
98° 25/7/99 Chillar 16 Alfredo Volpi
99° 15/8/99 Tapalqué 15 Alfredo Volpi
100° 19/9/99 La Bota 14 Enrique Larragnetta
101° 10/10/99 Chillar 17 Alfredo Volpi
102° 31/10/99 Tapalqué 20 Enrique Larragnetta
103° 14/11/99 AMCO 15 Enrique Larragnetta
104° 5/12/99 La Bota 15 Agustín Alvaro

Año 2000

105° 2/4/00 Hinojo 17 autos, ganó Alfredo Volpi
106° 23/4/00 Alvear 18 Agustín Alvaro
107° 28/5/00 Hinojo 19 Agustín Alvaro
108° 16/7/00 Chillar 20 Alfredo Volpi
109° 30/7/00 AMCO 16 Walter Gutierrez
110° 21/8/00 La Bota 22 Alfredo Volpi
111° 21/8/00 La Bota 22 Enrique Larragnetta (se han corrido dos competencias)
112° 10/9/00 Azul 23 no se corrió la final
113° 17/9/00 Azul 23 Alfredo Volpi
114° 8/10/00 Chillar 21 no se corrió la final
115° 22/10/00 AMCO 17 Alfredo Volpi
116° 22/10/00 AMCO 17 Alfredo Volpi (se han corrido dos competencias)
117° 19/11/00 Azul 20 Enrique Larragnetta
118° 19/11/00 Azul 20 Enrique Larragnetta (se han corrido dos competencias)

Año 2001

119° 11/3/01 La Bota 17 autos, ganó Juan Brusa
120° 8/4/01 Chillar 16 Enrique Larragnetta
121° 29/4/01 Hinojo ? Agustín Alvaro
122° 20/5/01 Azul 21 Alvaro - Manuel Fernandez
123° 10/6/01 Azul 21 Enrique Larragnetta
124° 8/7/01 Hinojo 18 Enrique Larragnetta
125° 22/7/01 Azul 22 Agustín Alvaro
126° 2/9/01 AMCO 20 Juan Brusa
127° 16/9/01 Azul 22 Facundo Miralles
128° 7/10/01 Hinojo 17 Agustín Alvaro
129° 28/10/01 AMCO 17 Facundo Miralles
130° 25/11/01 Tapalqué 23 Facundo Miralles.

Año 2002

131° 7/4/02 Azul 18 autos, ganó Walter Gutierrez
132° 1/5/02 Azul 19 Edgardo Fucci
133° 2/6/02 Chillar 19 Daniel Alustiza
134° 23/6/02 Hinojo 15 Fabián Escudero
135° 14/7/02 Azul 19 Daniel Alustiza
136° 14/7/02 Azul 19 Facundo Miralles (se han corrido dos competencias)
137° 1/9/02 Chillar 22 Daniel Alustiza
138° 22/9/02 Hinojo 21 Walter Gutierrez
139° 13/10/02 Saladillo 15 Facundo Miralles
140° 24/11/02 Azul 22 Oscar Provensano
141° 24/11/02 Azul 20 Facundo Miralles (se han corrido dos competencias)
142° 1/12/02 La Bota 19 Facundo Miralles.

Año 2003

143° 23/4/03 La Bota 15 autos, ganó Jorge Testa
144° 1/5/03 Chillar 22 Gastón Saint Gérmés
145° 25/5/03 Azul 17 Edgardo Fucci - Miguel Scavuzzo
146° 16/6/03 Hinojo 16 Edgardo Fucci
147° 16/7/03 La Bota 18 Edgardo Fucci
148° 16/7/03 La Bota 18 Edgardo Fucci (se han corrido dos competencias)
149° 10/8/03 Azul 25 Jorge Testa
150° 7/9/03 Chillar 24 Jorge Testa
151° 5/10/03 Azul 30 Osvaldo Spitale
152° 19/10/03 Rauch 26 Gastón Saint Gérmés
153° 9/11/03 La Bota 23 Jorge Testa
154° 7/12/03 La Bota 25 Edgardo Fucci

Año 2004

155° 7/3/04 Tapalqué 24 autos, ganó Jorge Testa
156° 4/4/04 Tapalqué 22 Javier D'Alessandro
157° 9/5/04 Rauch 23 Javier D'Alessandro - Nicolás Matta
158° 30/5/04 Azul 28 Gastón Saint Gérmés
159° 27/6/04 Chillar 23 Jorge Testa
160° 18/7/04 Tapalqué 18 Nicolás Matta
161° 15/8/04 Azul 27 Gastón Saint Gérmés
162° 12/9/04 Hinojo 24 Rodolfo Rodríguez
163° 29/9/04 AMCO 22 Rodolfo Rodríguez
164° 24/10/04 Rauch 19 Nicolás Matta
165° 7/11/04 Azul 23 Nicolás Matta
166° 28/11/04 Azul 23 Nicolás Matta

Año 2005

167° 13/3/05 Rauch 23 autos, ganó Jorge Testa
168° 10/4/05 Azul 19 Jorge Testa - Julio Larragnetta
169° 8/5/05 Las Flores 13 Rodolfo Rodríguez
170° 12/6/05 Tapalqué 18 Edgardo Fucci
171° 17/7/05 Chillar 19 Rodolfo Rodríguez
172° 14/8/05 Las Flores 18 Gustavo Báez
173° 14/8/05 Las Flores 18 Rodolfo Rodríguez (se han corrido dos competencias)
174° 4/9/05 Chillar 17 Gustavo Báez
175° 18/9/05 Azul 19 Rafael Stracquadaini
176° 9/10/05 Chillar 17 Mariano Rocha Aranza
177° 6/11/05 Rauch 19 Gustavo Báez
178° 27/11/05 Chillar 21 Rafael Stracquadaini.

Año 2006

179° 19/3/06 Rauch 13 autos, ganó Rafael Stracquadaini.
180° 9/4/06 Azul 21 Rafael Stracquadaini.
181° 7/5/06 Azul 24 Rafael Stracquadaini.
182° 11/6/06 Chillar 22 Rafael Stracquadaini.
183° 11/6/06 Chillar 22 Miguel Panelo.
184° 23/7/06 Chillar 22 Gustavo Baez.
185° 6/8/06 Rauch 19 Miguel Panelo.
186° 10/9/06 Azul 24 Gustavo Baez - Jorge Testa
187° 24/9/06 AMCO 21 Rafael Stracquadaini.
188° 12/11/06 Saladillo 18 Rafael Stracquadaini.
189° 26/11/06 Las Flores 22 Miguel Panelo.
190° 10/12/06 Roque Perez 18 Rafael Stracquadaini.

Año 2007

191° 8/4/07 Las Flores 17 autos, ganó Rafael Stracquadaini.
192° 29/4/07 Rauch 21 Rodriguez - Alvaro.
193° 13/5/07 Alvear 17 Rafael Stracquadaini.
194° 11/6/07 Rauch 19 Mariano Alvaro.
195° 8/7/07 Saladillo 13 Jesús Carballo.
196° 29/7/07 Azul 19 Aranza - Ilarregui.
197° 19/8/07 Chillar 20 Rodolfo Rodríguez.
198° 19/8/07 Chillar 20 Mariano Alvaro.
199° 23/9/07 Azul 21 Jorge Testa.
200° 4/11/07 Azul 24 Rodolfo Rodríguez.
201° 18/11/07 Las Flores 21 Jorge Testa.
202° 25/11/07 Rauch 21 Jesús Carballo.

Año 2008

203° 23/3/08 Rauch 16 autos, ganó Luis Bossi.
204° 23/3/08 Rauch 16 Jesús Carballo.
205° 13/4/08 Las Flores 14 Rodolfo Rodríguez.
206° 13/4/08 Las Flores 14 Evaristo Huarte.
207° 1/5/08 Azul 17 Baez - Stracquadaini.
208° 1/5/08 Azul 17 Bossi - Matta.
209° 25/5/08 Azul 17 Gustavo Baez.
210° 25/5/08 Azul 17 Evaristo Huarte.
211° 16/6/08 Rauch 14 Enrique Murillo.
212° 16/6/08 Rauch 14 Enrique Murillo.
213° 6/7/08 Laprida 12 Gustavo Baez.
214° 6/7/08 Laprida 12 Luis Bossi.
215° 10/8/08 Las Flores 17 Gustavo Baez.
216° 10/8/08 Las Flores 17 Evaristo Huarte.
217° 17/8/08 Chillar 14 Gustavo Baez.
218° 17/8/08 Chillar 14 Evaristo Huarte.
219° 7/9/08 Tandil 18 Jorge Testa.
220° 7/9/08 Tandil 18 Nicolás Scarcella.
221° 13/10/08 Rauch 18 Luis Bossi.
222° 13/10/08 Rauch 18 Gustavo Baez.
223° 2/11/08 Chillar 18 Luis Bossi.
224° 2/11/08 Chillar 18 Martín Kolman.
225° 16/11/08 Rauch 15 Jesús Carballo.
226° 16/11/08 Rauch 15 Luis Bossi.

Año 2009

227° 29/3/09 Tandil 15 autos, ganó Oscar Ilarregui.
228° 26/4/09 Rauch 18 Gustavo Baez.
229° 7/6/09 Azul 22 Baez - Stracquadaini.
230° 2/8/09 Tandil 15 Facundo Miralles.
231° 23/8/09 Vidal 17 Facundo Miralles.
232° 13/9/09 Rauch 12 Jesús Carballo.
233° 4/10/09 Tandil 18 Juan Santillán.
234° 28/10/09 Vidal 17 Jesús Carballo.
235° 8/11/09 Rauch 19 Juan Santillan.
236° 6/12/09 Azul 18 Gustavo Baez.

Año 2010
Cambio de nombre a Fórmula A.

237° 27/3/10 Tandil 15 autos, ganó Jesús Carballo.
238° 11/4/10 Lobería 14 Evaristo Huarte.
239° 2/5/10 Rauch 16 Huarte - Murillo.
240° 6/6/10 Vidal 14 Gustavo Baez.
241° 4/7/10 Tandil 15 Jesús Carballo.
242° 8/8/10 Rauch 16 Jesús Carballo.
243° 29/8/10 Alvear 15 Gustavo Baez.
244° 19/9/10 Vidal 15 Jesús Carballo.
245° 3/10/10 Tandil 16 Jesús Carballo.
246° 24/10/10 Vidal 15 Luis Alegre.
247° 14/11/10 Rauch 15 Gustavo Baez.

Año 2011

248° 19/3/11 Rauch 13 autos, ganó Jesús Carballo.
249° 30/4/11 Tandil 14 Jesús Carballo.
250° 8/5/11 Vidal 13 Jesús Carballo.
251° 5/6/11 Roque Perez 13 Oscar Ilarregui.
252° 3/7/11 Saladillo 13 Jesús Carballo.
253° 31/7/11 Lobería 12 Oscar Ilarregui.
254° 21/8/11 Rauch 18 Ilarregui - Poggi.
255° 10/9/11 Tandil 13 Oscar Ilarregui.
256° 25/9/11 25 de Mayo 13 Oscar Ilarregui.
257° 6/11/11 Alvear 13 Jesús Carballo.
258° 20/11/11 Rauch 12 Juan Pablo Michaud.

Año 2012

259° 25/3/12 Roque Perez 10 autos, ganó Evaristo Huarte.
260° 22/4/12 Alvear 12 Luis Bossi.
261° 6/5/12 Saladillo 13 Gastón Rampone.
262° 27/5/12 Roque Perez 11 Evaristo Huarte.
263° 2/9/12 Roque Perez 14 Jesús Carballo.
264° 23/9/12 Roque Perez 13 Huarte - Kauffer.
265° 14/10/12 25 de Mayo 14 Víctor Albarracín.
266° 4/11/12 Saladillo 13 Víctor Albarracín.
267° 2/12/12 Roque Perez 12 Jesús Carballo.
268° 9/12/12 La Bota 13 Natalio Jugón.

Año 2013

269° 10/3/13 Alvear 11 autos, ganaron Jugón - Matta.
270° 14/4/13 Roque Perez 11 Gastón Rampone.
271° 19/5/13 Roque Perez 9 Facundo Miralles.
272° 23/6/13 Saladillo 14 Gastón Rampone.
273° 7/7/13 Roque Perez 12 Bernardo Fucci.
274° 28/7/13 Rauch 14 Natalio Jugón.
275° 18/8/13 25 de Mayo 11 Osvaldo Spitale.
276° 22/9/13 Roque Perez 13 Bossi - Heim.
277° 13/10/13 25 de Mayo 11 Alejandro Magno.
278° 10/11/13 Saladillo 11 Alejandro Magno.
279° 24/11/13 Alvear 12 Osvaldo Spitale.
280° 8/12/13 Roque Perez 11 Gastón Rampone.

Año 2014

281° 16/3/14 AMCO 12 autos, ganó Bernardo Fucci.
282° 13/4/14 La Bota 13 Jorge Testa.
283° 18/5/14 Tres Arroyos 14 Bernardo Fucci.
284° 22/6/14 AMCO 13 Bernardo Fucci - Martín Rodríguez.
285° 20/7/14 La Bota 13 Gastón Rampone.
286° 31/8/14 Tres Arroyos 11 Bernardo Fucci.
287° 16/11/14 Roque Perez 11 Gastón Rampone.
288° 6/12/14 La Bota 12 Víctor Albarracín.
289° 7/12/14 La Bota 12 Víctor Albarracín.
Estas dos última competencias tuvieron puntaje y medio para completar las 10 fechas anunciadas al comienzo del año.

Año 2015

290° 10/5/15 La Bota 8 autos, ganó Pablo López.
291° 10/5/15 La Bota 8 Miguel Panelo.
292° 14/6/15 AMCO 8 Panelo - Ilarregui.
293° 5/7/15 Roque Perez 10 Daniel Alustiza.
294° 5/7/15 Roque Perez 10 Miguel Panelo.
295° 2/8/15 La Bota 9 Luis Bossi.
296° 2/8/15 La Bota 9 Miguel Panelo.
297° 27/9/15 Roque Perez 10 Gonzalo Alustiza.
298° 18/10/15 Roque Perez 9 Alejandro Magno.
299° 13/12/15 Roque Perez 9 Miguel Panelo.

Año 2016

300° 13/3/16 AMCO 13 autos, ganó Alejandro Magno.
301° 10/4/16 La Bota 14 Francisco Laborda
302° 15/5/16 Tres Arroyos 12 Alejandro Magno.
303° 10/7/16 AMCO 11 Francisco Laborda.
304° 10/7/16 AMCO 11 Francisco Laborda.
305° 21/8/16 Roque Perez 11 Facundo Miralles.
306° 11/9/16 AMCO 15 Francisco Laborda.
307° 30/10/16 Roque Pérez 11 Alejandro Magno
308° 20/11/16 Buenos Aires 13 Francisco Laborda
309° 11/12/16 La Bota 13 Facundo Miralles

Año 2017

310° 12/3/17 Roque Perez 10 autos, ganó Miguel Panelo
311° 9/4/17 Roque Perez 16 Nicolás Matta
312° 7/5/17 Roque Perez 12 Natalio Jugón
313° 9/7/17 La Bota 18 Nicolás Vizzolini - Damián Cabezón
314° 19/8/17 Roque Perez 14 Nicolás Matta
315° 20/8/17 Roque Perez 14 Nicolás Matta
316° 24/9/17 Roque Perez 14 Nicolás Matta
317° 21/10/17 Roque Perez 17 Natalio Jugón
318° 12/11/17 Roque Perez 17 Natalio Jugón
319°  8/12/17 La Bota 17 Jesús Carballo

Año 2018

Cambio de nombre a FORMULA AZUL

320° 15/4/18 Roque Perez 13 autos, ganó Nicolás Vizzolini
321° 15/4/18 Roque Perez 13 Pablo López
322° 20/5/18 Roque Perez 13 Natalio Jugón
323°  1/7/18 Tres Arroyos 11 Natalio Jugón
324°  5/8/18 La Bota 14 Nicolas Vizzolini
325°  2/9/18 Azul 16 Natalio Jugón - Jesús Carballo
326° 21/10/18 Tres Arroyos 14 Nicolas Vizzolini
327° 21/10/18 Tres Arroyos 14 Oscar Ilarregui
328° 18/11/18 Roque Perez 15 Natalio Jugón.
329° 16/12/18 Azul 16 Luis Bossi.

Año 2019

330° 10/3/19 La Bota 8 autos, ganó Natalio Jugón
331° 7/4//19 Azul 13 Jorge Testa - Juan Larragnetta
332° 25/5/19 Azul 14 Nicolas Vizzolini

lunes, 26 de noviembre de 2018

Se apretó todo con la victoria de Manuel Serra.


Manu Serra consiguio su segundo triunfo consecutivo y acorto de manera dramatica las diferencias con el campeon Fernando Curra en el campeonato a falta del premio coronacion. El de Chillar supo sacar provecho del abandono del lider del certamen y se posiciono a 10,5 puntos detras de este cuando quedan 57 en juego.
El piloto de Renault viene de ganar en Tres Arroyos y repitio en la novena fecha por lo que se vivira una definicion apasionante en "La Bota" el 16 de diciembre. Picone pudo arribar 14ª y quedo a 29 puntos de Curra pero debiendo el triunfo que lo habilita a pelear por el titulo
Debio trabajar Serra para ganar en San Cayetano sobre todo despues de su prefinal cuando por un toque multiple quedo relegado junto a Gisler y Picone considerando el comisario deportivo responsable a Curra de esta situacion por lo que resulto sancionado. En la final tras superar a Mentasty y Carballo encarrilo todo y se mostro contundente para cerrar su labor.
Mentasty llego segundo de su coterraneo y Jesus Carballo en su retorno completo el podio.



1 6 SERRA.Manuel 19:28.569 0.000
2 111 MENTASTY.Manuel 19:29.523 0.954
3 8 CARBALLO.Jesus 19:31.841 3.272
4 4 STRACQUADAINI.Braian 19:36.011 7.442
5 9 MANGIERI.Diego 19:39.921 11.352
6 53 COLLODORO.Martin 19:40.272 11.703
7 123 ALBANO, Daniel 19:44.385 15.816
8 5 FUCCI, Bernardo 19:55.180 26.611
9 84 SERRA.Horacio 20:15.177 46.608
10 10 LATORRE.Benjamin 20:15.434 46.865
11 11 GONZALEZ.Cesar 20:15.436 46.867
12 44 FORNES,Oscar 20:15.786 47.217
13 27 SANCHEZ.Leo 20:40.865 1:12.296
14 2 PICONE.Gonzalo 12:19.382 6 laps
15 21 LAMOURE.Nicolas 11:40.426 7 laps
16 100 MONFERRER.Juan.C 9:56.799 8 laps
17 7 MACALUSO.Carlos 1:25.434 14 laps
18 3 TARTUFERI.Diego 5.640 15 laps
19 13 GISLER.Roberto 6.051 15 laps
20 1 CURRA.Fernando 6.180 15 laps

Dos historias igual de felices dejo el paso de la Monomarca por San Cayetano. El primero fue el campeonato de Guido vernice que asi suma su segundo titulo tras el del 2015 en la divisional. La definicion se dio ya en la prefinal cuando su mas inmediato perseguidor, Facundo Alvarez, no pudo sumar puntos para achicar la diferencia.ç
Poco importo el abandono del flamante campeon a poco de largar la final ya que el titulo estaba asegurado. Tiempo de festejo para Vernice que vuelve a pintar el 1 con la escuadra de Crevatin.
Por otro lado sera un fin de semana para recordar este que paso para Ramiro Elisiri que se llevo el triunfo este domingo. El piloto de Tres Arroyos corono una temporada de esfuerzo y protagonismo en la categoria con su primera victoria. Tuvo que batallar pero supo despegarse de sus perseguidores para  ver la bandera a cuadros. Merito al trabajo de su equipo que en silencio se gano un lugar entre quienes pelean la punta.
Tremenda labor de Joel Pianzola arribando segundo y subiendo al podio en su primer año en la categoria. Alvarez completo el podio  y Bruno redondeo un muy buen fin de semana arribando cuarto


1 29 ELISIRI.Ramiro 18:29.947 0.000
2 111 PIANZOLA.Joel 18:34.441 4.494
3 5 ALVAREZ.Facundo 18:40.607 10.660
4 33 BRUNO.Agustin 18:52.265 22.318
5 10 MARCILLA, Alejandro 18:58.612 28.665
6 35 FREDES.Nestor 18:58.772 28.825
7 7 ETCHECOLATZ.Gonzalo 18:59.722 29.775
8 133 CEPEDA.Fabian 19:01.019 31.072
9 9 HERNANDEZ.Carlos 17:42.574 2 laps
10 18 CAZOT.Pablo 15:14.921 3 laps
11 50 CARUSI.Jose 14:32.517 4 laps
12 21 GOYENECHE.Pedro 10:23.459 7 laps
13 43 SOLIS.Carlos 11:57.624 7 laps
14 16 VERNICE, Guido 4:20.490 12 laps
15 22 FORNES.Sebastian 5.706 15 laps
16 99 HERNANDEZ.Sebastian 5.985 15 laps

domingo, 25 de noviembre de 2018

Germán Todino y el Azul Sport Team, CAMPEONES!


Fuente: Campeones.

La definición del campeonato del TC Mouras llegó con Germán Todino (Ford), Hernán Palazzo (Torino) y Daniel Nefa (Chevrolet) como los principales candidatos al título, pero con el primero largando la última final del año desde la pole position, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, acompañado por Tomás Deharbe (Chevrolet) en la primera fila y su principal contendiente partiendo desde el último lugar de la grilla por la rotura de la caja en el día de ayer.

 En el inicio de la competencia aumentaban las posibilidades del líder Todino, tras un toque de Luciano Cotignola a Daniel Nefa, quien perdió el control y terminó perdiendo varios puestos, mientras Palazzo luchaba desde la 18va posición.

 En la quinta vuelta Todino giraba a más de cuatro segundos de diferencia con respecto a Deharbe, quien intentaba mantener la segunda posición con algunos problemas en la parte delantera de su auto y ante el acecho de Gastón Rossi (Chevrolet).

 En el ingreso a la curva, Rossi superó por la parte interna a Deharbe para ser el nuevo segundo, abriendo camino también para Lucas Panarotti (Dodge) y posteriormente Mario Valle (Dodge) y Flavio Bortot (Ford) continuaron haciendo leña del árbol caído.

 Desde el fondo, Hernán Palazzo continuaba superando rivales hasta colocarse detrás del herido  Deharbe, al que logró dejar atrás para ubicarse octavo luego de largar desde la última posición.

 A tres vueltas para el final, Tomás Deharbe, quien había arrancado la final desde la primera fila y con muchas expectativas, terminó fuera de carrera tras un toque con Esteban Cistola luego de haber ido perdiendo varios puestos por una rotura en la trompa de su auto.

