4° FECHA MONOMARCA: ROMERO SE LLEVA LA VICTORIA DE SAN CAYETANO
1 89 ROMERO, Nicolas 20 26:25.865
2 94 CIRIOLI, Leopoldo 20 26:26.489
3 10 RICIUTTI, Esteban 20 26:28.877
4 107 BENITO, Nicolas 20 26:29.888
5 6 JUEZ, Emiliano 20 26:30.542
6 11 PIANZOLA.Joel 20 26:31.520
7 20 VALISI, Diego 20 26:35.455
8 33 BRUNO, Agustin 20 26:36.505
9 101 LINARES, Bernardo 20 26:50.661
10 187. LAURENZ, Franco 20 26:54.796
11 2 FORNES, Oscar 20 26:55.337
12 16 FERNANDEZ, Juan 20 26:57.809
13 30 RODRIGUEZ, Jorge Luis 20 26:59.843
14 35 OLIVERA, Matias 20 27:02.091
15 88 GALLARDO, Yonathan 20 27:02.645
16 39 LEBRERO, Ricardo 20 27:13.443
17 34 SABA, Martin 20 27:18.815
18 27 ELISIRI.Ramiro 15 20:41.793
4° FECHA PROMOCIONAL: STRACQUADAINI VUELVE AL TRIUNFO
1 1 9 STRACQUADAINI.Braian 20 24:13.302
2 2 5 COLLODORO.Martin 20 24:19.154 5.852
3 3 7 MENTASTY, Manuel 20 24:20.729 7.427
4 4 3 FUCCI, Bernardo 20 24:26.250 12.948
5 5 21 LEONETTI, Eddie 20 24:29.989 16.687
6 6 14 LATORRE.Benjamin 20 24:34.413 21.111
7 7 4 MACALUSO.Carlos 20 24:34.510 21.208
8 8 222 SANCHEZ, Leo 20 25:03.378 50.076
9 9 10 GELSO, Leo 20 25:05.397 52.095
10 10 12 PENDAS, Gustavo 20 25:06.828 53.526
11 11 18 EYHERART, Ariel 20 25:15.423 1:02.121
12 12 16 MONFERRER, Juan C. 20 25:15.731 1:02.429
No hay comentarios:
Publicar un comentario