martes, 20 de noviembre de 2018
Simón Volpi conquistó su segunda corona.
APPKO cerró un nuevo campeonato, el Premio Coronación se llevó a cabo en el kartódromo del Auto Moto Náutico Laprida, quienes realizaron un gran esfuerzo para sacar adelante el fin de semana luego de la lluvia caída el día sábado y así poder definir los seis campeonatos que estaban en juego.
Los campeones 2018 son Simón Volpi, Pedro F. Ochoa, Jonatan Elbich, Lucas Ortiz, Ricardo Sanchez y Sergio Alonso.
Pos. N° Nombre Vtas Total T°
1 36 Francisco Ochoa 13 10:56.583
2 31 Francisco Solari 13 10:58.135
3 15 Sofia Arias 13 10:59.642
4 39 Lautaro Zurita 13 11:04.047
5 21 Leonel Tambascio 13 11:05.417
6 14 Valentino Lopez Cieza 13 11:06.436
7 50 Mateo Mazza 13 11:08.414
8 38 Francisco Camps 13 11:09.681
9 16 Alejo Hernandez 13 11:09.757
10 42 Facundo Navarro 13 11:09.989
11 48 Ezequiel Vela 13 11:11.493
12 20 Agustin Tambascio 13 11:13.531
13 29 Justo Vivarelli 13 11:16.955
14 33 Jorge Barreneche 13 11:19.819
15 17 Francisco Suarez 13 11:14.392
16 22 Alejandro Cabrera 13 11:20.527
17 32 Jose Agustin Larroude 13 11:21.620
18 23 Pedro Perez Lopez 13 11:22.247
19 13 Tomas Amaray 13 11:24.893
20 45 Tomas Molli 13 11:26.197
21 18 Josefina Pené 13 11:27.444
22 46 Facundo Medina 13 11:47.742
23 43 Donato D’Anuncio 12 10:26.539
24 52 Bautista Vide 12 11:21.348
25 35 Paulo Zandegiacomi 10 8:24.077
NE 30 Juan Martin Costa
Pos. N° Nombre Vtas Total T°
1 21 Lautaro Videla Alvarez 12 10:31.262
2 1 Simon Volpi 12 10:31.618
3 25 Bernardo Suarez 12 10:37.551
4 14 Agustin Blasina 12 10:47.349
5 20 Franco Domina 12 10:51.929
6 10 Diego Daniel Depau 12 10:53.737
7 29 Bruno Oliver 12 10:54.430
8 11 Bautista Blasina 12 11:07.548
9 30 Lautaro Bubuda 12 11:08.363
10 27 Agustin Robbiani 12 11:12.823
11 34 Francisco Fariña 11 10:35.018
12 32 Salvador Delgado 11 11:09.516
13 24 Valentin Frank 8 8:39.687
14 17 Gael Marino 4 4:13.403
NE 8 Juan Pedro Arano
Pos. N° Nombre Vtas Total T°
1 9 Jonathan Elbich 18 14:54.597
2 7 Ezequiel Cattaneo 18 14:58.203
3 19 Juan Manuel Diez 18 15:00.505
4 96 Simon Marcos 18 15:01.936
5 5 Mariano Fornes 18 15:03.847
6 75 Federico Morey 18 15:06.338
7 2 Agustin Carpinetti 18 15:06.385
8 78 Juan Pedro Real 18 15:06.909
9 8 Mariano Bedoy 18 15:07.080
10 23 Julian Bianchi 18 15:11.242
11 109 Ignacio Roberts 18 15:16.875
12 6 Nicolas Dominguez 18 15:17.054
13 33 Emiliano Morey 18 15:18.796
14 25 Bautista Masson 18 15:20.127
15 13 Hugo Ramos 18 15:21.792
16 71 Nicolas Canobe 18 15:24.841
17 15 Raul Marino 18 15:27.385
18 101 Leonel Gelso 18 15:28.544
19 79 Rocio Martinez 18 15:29.644
20 112 Joni Heim 18 15:42.534
21 42 Ana Arlán 17 15:00.865
22 80 Martin Robbiani 17 15:14.632
23 77 Gonzalo Orsatti 16 15:28.245
24 76 Jose Fani 14 12:13.423
NE 81 Gonzalo Martinez
NE 117 Nicolas Cernuda
Pos. N° Nombre Vtas Total T°
1 23 Marcelo Iglesias 18 14:57.243
2 3 Lucas Ortiz 18 15:01.627
3 78 Damian Villanueva 18 15:02.389
4 56 Sebastian Chapar 18 15:04.898
5 1 Marcos Pando 18 15:07.402
6 6 German Caracino 18 15:08.032
7 2 Diego Matas 18 15:08.856
8 19 Mauricio Cordi 18 15:16.048
9 17 Ismael Bongiorno 18 15:17.516
10 9 Leonardo Rodriguez 18 15:26.929
11 12 Mario Gonzalez 18 15:28.009
12 73 Carlos Adrian Vargas 18 15:29.677
13 77 Gonzalo Pissinis 18 15:31.269
14 18 Facundo Gonzalez 18 15:32.106
15 98 Jorge Robbiani 18 15:39.846
16 8 Walter Moretti 18 15:41.842
17 4 Maximiliano Ibauza 18 15:35.896
18 36 Oscar Fornes 18 15:45.897
19 113 Daniel Prieto 18 15:54.543
20 30 Roque Terrasanta 17 15:00.447
21 24 Omar Lobay 17 15:11.278
22 86 Facundo Paladino 17 15:26.447
23 105 Mariano Martinez 15 13:12.628
24 20 Antonio Salvador 15 13:41.686
25 59 Leonardo Di Dino 14 15:00.353
EX 109 Matias Berceche 15 12:58.956
Pos. N° Nombre Vtas Total T°
1 24 Ricardo Sanchez 18 14:57.994
2 20 Juan Pablo Righetti 18 14:59.237
3 30 Leando Galvan 18 15:00.957
4 19 Ezequiel Labayen 18 15:02.987
5 38 Santiago Lazcano 18 15:06.756
6 25 Ciro Avigo 18 15:17.724
7 10 Eduardo Garcia 18 15:20.783
8 22 Claudio Garcia Pereyra 18 15:29.197
9 14 Claudio Garcia 18 15:38.326
10 23 Gustavo Perez 18 15:41.603
11 29 Omar Monteiro 18 15:45.173
12 15 Marcelo Miguel 13 13:57.239
13 16 Juan Ignacio Saccone 11 9:30.282
14 33 Lorena Sanchez 1 57.239
Pos. N° Nombre Vtas Total T°
1 46 Marcelo Barresi 18 14:20.127
2 5 Sergio Alonso 18 14:35.387
3 6 Santiago Skeich 18 14:36.217
4 41 Franco Schwab 18 14:36.555
5 9 Axel Biscaichipy 18 14:37.149
6 1 Jonathan Bordacahaar 18 14:39.332
7 43 Gaston Moreno 18 14:44.264
8 21 Ignacio Caseres 17 14:42.427
9 10 Damian Walker 16 14:58.117
10 3 Juan T Alonso 9 7:29.841
11 39 Bernardo Moreno 2 1:43.508
lunes, 19 de noviembre de 2018
Natalio Jugón, logró puntaje perfecto en Roque Perez..
Demoledor mensaje de Natalio Jugón a quienes quieren arrebatarle el cetro de la Fórmula Azul, porque fue contundente a lo largo de todo el fin de semana largo, domino todas las acciones ganando la serie, pre final y final, casi único en girar en menos de un minuto la vuelta a "El Orejano".
Si bien tanto Luis Bossi como Nicolás Vizzolini intentaron ganarle, desde el vamos les hizo una diferencia que se fue acrecentando mientras avanzaba la final, vuelta a vuelta fue sacando ventaja con un andar rápido pero sin forzar la marcha, porque los tiempos los hubiera bajado de haber sido necesario. Encima Vizzolini que venía segundo se vio superado por Bossi casi al final de la carrera perdiendo puntos que lo hubiesen dejado más cerca para la definición. Llega a la última competencia con 11,50 puntos sobre Nicolás Vizzolini y 46,50 puntos sobre Luis Bossi que aún debe ganar para ser campeón, con 52,50 puntos en juego.
Esto es automovilismo, se depende de los fierros, estos pueden fallar y cambiar todo en la última carrera que será el próximo 16 de diciembre en el Franco del AMCA.
Me pregunto si no sería mejor correrla el sábado 15...
Estos son los números de la 9°na fecha.
1° Serie
1 BOSSI LUIS 5.03.234/1000 6 vueltas
2 VIZZOLINI NICOLAS 289
3 CARBALLO JESUS 7.827
4 LOPEZ PABLO 7.844
5 PIETRANERA GERMAN 11.030
6 IGOA ANGEL a 1 vuelta
1 JUGON NATALIO 5:02.032/1000 6 vueltas
2 ILARREGUI OSCAR 4.250
3 MAGNO ALEJANDRO 5.458
4 PANELO MIGUEL 7.153
5 GARCIA LUIS 20.956
6 ALUSTIZA DANIEL 25.364
Pre Final
1 JUGON NATALIO 11:14.297 9 VUELTAS
2 BOSSI LUIS 1.126
3 VIZZOLINI NICOLAS 4.025
4 PIETRANERA GERMA 6.427
5 MAGNO ALEJANDRO 6.483
6 PANELO MIGUEL 7.118
7 STREMEL MIRKO 9.618
8 CARBALLO JESUS 12.412
9 ALUSTIZA DANIEL 42.209
10 GARCIA LUIS a 1 vuelta
11 SALAMEIN FRANCISCO a 1 vuelta
12 IGOA ANGEL a 1 vuelta
Final
1 JUGON NATALIO 15:18.365 15 vueltas
2 BOSSI LUIS 7.473
3 VIZZOLINI NICOLAS 8.199
4 MAGNO ALEJANDRO 16.204
5 LOPEZ PABLO 17.632
6 ILARREGUI OSCAR 23.708
7 STREMEL MIRKO 34.377
8 GARCIA LUIS 1:01.664
9 ALUSTIZA DANIEL 1:02.791
10 CARBALLO JESUS a 1 vuelta
11 PANELO MIGUEL a 1 vuelta
12 SALAMEIN FRANCISCO a 1 vuelta
Campeonato Fórmula Azul
9 competencias.
1 Natalio Jugón 208 puntos
2 Nicolas Vizzolini 196,50
3 Luis Bossi 161,50
4 Jorge Testa 128,75
5 Alejandro Magno 126,25
6 Pablo Lopez 105,50
7 Denegri-Navas 84,75
8 Mariano Pernia 81,75
9 Evaristo Huarte 74,50
10 Oscar Ilarregui 67,50
11 Geronimo Pedreira 64,75
12 Víctor Albarracín 61
13 Daniel Alustiza 39,75
14 Amendolara-Stremel 35
15 Eduardo Saavedra 32,50
15 Eduardo Saavedra 32,50
16 Leandro Palermo 24,50
17 Oscar Fornes 24,25
18 Luis Garcia 14,75
19 Miguel Panelo 12,50
20 Darío Martínez 12
Jesús Carballo 12
22 Tebbenon-Carballo 9,50
23 Simón Mazzante 8,50
24 Germán Pietranera 8
25 Francisco Salamein Ojeda 5
26 Santiago Louge 4,75
27 Exequiel Pomphile 4
28 Gonzalo Picone 3
29 Claudio Testa 2
30 Angel Igoa 1,25
domingo, 18 de noviembre de 2018
Laprida, la última clasifica de los karting.
Josefina y Victoria Pené
Esta tarde en el circuito “El Paraíso” de Laprida se llevó a cabo la clasificación para las seis categorías que buscan un campeón durante este fin de semana. Los más veloces fueron Videla Álvarez, Ochoa, Bedoy, Pando, Lascano y Barresi.
Escuela
Pos. N° Nombre tiempo Dif. °
1 21 Lautaro Videla Alvarez 52.087
2 1 Simon Volpi 52.093 0.006
3 24 Valentin Frank 52.505 0.418
4 8 Juan Pedro Arano 52.550 0.463
5 25 Bernardo Suarez 52.617 0.530
6 20 Franco Domina 52.825 0.738
7 14 Agustin Blasina 53.082 0.995
8 29 Bruno Oliver 53.347 1.260
9 10 Diego Daniel Depau 53.535 1.448
10 11 Bautista Blasina 54.819 2.732
11 27 Agustin Robbiani 55.396 3.309
12 17 Gael Marino 55.711 3.624
13 34 Francisco Fariña 56.782 4.695
14 32 Salvador Delgado 58.606 6.519
EX 30 Lautaro Bubuda 55.676
Junior 150
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 36 Francisco Ochoa 50.270
2 22 Alejandro Cabrera 50.345 0.075
3 14 Valentino Lopez Cieza 50.389 0.119
4 31 Francisco Solari 50.525 0.255
5 35 Paulo Zandegiacomi 50.534 0.264
6 13 Tomas Amaray 50.579 0.309
7 20 Agustin Tambascio 50.582 0.312
8 15 Sofia Arias 50.619 0.349
9 38 Francisco Camps 50.838 0.568
10 39 Lautaro Zurita 50.864 0.594
11 42 Facundo Navarro 50.920 0.650
12 50 Mateo Mazza 50.980 0.710
13 30 Juan Martin Costa 50.982 0.712
14 45 Tomas Molli 51.010 0.740
15 48 Ezequiel Vela 51.022 0.752
16 16 Alejo Hernandez 51.145 0.875
17 21 Leonel Tambascio 51.231 0.961
18 33 Jorge Barreneche 51.232 0.962
19 17 Francisco Suarez 51.471 1.201
20 32 Jose Agustin Larroude 51.473 1.203
21 23 Pedro Perez Lopez 51.528 1.258
22 52 Bautista Vide 51.560 1.290
23 29 Justo Vivarelli 51.579 1.309
24 46 Facundo Medina 51.734 1.464
25 43 Donato D’Anuncio 51.918 1.648
26 18 Josefina Pené 52.526 2.256
Master 150
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 8 Mariano Bedoy 49.366
2 19 Juan Manuel Diez 49.400 0.034
3 7 Ezequiel Cattaneo 49.594 0.228
4 5 Mariano Fornes 49.693 0.327
5 9 Jonathan Elbich 49.793 0.427
6 96 Simon Marcos 49.850 0.484
7 25 Bautista Masson 50.094 0.728
8 78 Juan Pedro Real 50.120 0.754
9 23 Julian Bianchi 50.167 0.801
10 2 Agustin Carpinetti 50.195 0.829
11 6 Nicolas Dominguez 50.213 0.847
12 76 Jose Fani 50.302 0.936
13 75 Federico Morey 50.311 0.945
14 28 Leonardo Veneziano 50.411 1.045
15 13 Hugo Ramos 50.537 1.171
16 71 Nicolas Canobe 50.617 1.251
17 15 Raul Marino 50.641 1.275
18 33 Emiliano Morey 50.691 1.325
19 101 Leonel Gelso 50.761 1.395
20 80 Martin Robbiani 50.762 1.396
21 79 Rocio Martinez 50.955 1.589
22 117 Nicolas Cernuda 51.288 1.922
23 77 Gonzalo Orsatti 51.291 1.925
24 102 Gonzalo Echevarria 51.328 1.962
25 112 Joni Heim 51.402 2.036
26 42 Ana Arlán 51.607 2.241
27 81 Gonzalo Martinez 52.279 2.913
28 45 Marina Garcia 53.628 4.262
29 109 Ignacio Roberts
EX 111 Victoria Pené 52.330
Cajeros 150
Pos. N° Nombre Tiempo Dif
1 1 Marcos Pando 49.679
2 23 Marcelo Iglesias 49.754 0.075
3 78 Damian Villanueva 50.070 0.391
4 3 Lucas Ortiz 50.132 0.453
5 56 Sebastian Chapar 50.199 0.520
6 19 Mauricio Cordi 50.204 0.525
7 17 Ismael Bongiorno 50.366 0.687
8 30 Roque Terrasanta 50.417 0.738
9 2 Diego Matas 50.570 0.891
10 9 Leonardo Rodriguez 50.639 0.960
11 6 German Caracino 50.648 0.969
12 109 Matias Berceche 50.662 0.983
13 20 Antonio Salvador 50.692 1.013
14 8 Walter Moretti 50.761 1.082
15 12 Mario Gonzalez 50.771 1.092
16 73 Carlos Adrian Vargas 50.837 1.158
17 77 Gonzalo Pissinis 50.892 1.213
18 59 Leonardo Di Dino 50.896 1.217
19 18 Facundo Gonzalez 50.908 1.229
20 98 Jorge Robbiani 51.080 1.401
21 4 Maximiliano Ibauza 51.258 1.579
22 36 Oscar Fornes 51.266 1.587
23 105 Mariano Martinez 51.570 1.891
24 86 Facundo Paladino 51.577 1.898
25 113 daniel prieto 51.658 1.979
26 112 Roberto Rossi 51.828 2.149
27 62 Alfredo Volpi 51.936 2.257
28 69 Leandro Palermo 52.694 3.015
29 89 Sebastian Bilbao 52.708 3.029
30 65 Gustavo Erdicoborda 53.448 3.769
31 82 Diego Marino 54.686 5.007
32 85 Marcelo Canobe 54.807 5.128
EX 24 Omar Lobay 51.505
cajeros 125
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 38 Santiago Lazcano 49.579
2 24 Ricardo Sanchez 50.087 0.508
3 10 Eduardo Garcia 50.405 0.826
4 19 Ezequiel Labayen 50.440 0.861
5 30 Leando Galvan 50.458 0.879
6 22 Claudio Garcia Pereyra 50.477 0.898
7 29 Omar Monteiro 50.575 0.996
8 20 Juan Pablo Righetti 50.644 1.065
9 14 Claudio Garcia 50.696 1.117
10 16 Juan Ignacio Saccone 51.206 1.627
11 23 Gustavo Perez 51.471 1.892
12 25 Ciro Avigo 51.496 1.917
13 33 Lorena Sanchez 51.882 2.303
14 15 Marcelo Miguel 51.989 2.410
Directo 125
Pos. N° Nombre Tiempo Dif.
1 46 Marcelo Barresi 48.240
2 41 Franco Schwab 48.837 0.597
3 1 Jonathan Bordacahaar 48.950 0.710
4 6 Santiago Skeich 48.959 0.719
5 9 Axel Biscaichipy 48.969 0.729
6 5 Sergio Alonso 49.017 0.777
7 3 Juan T Alonso 49.313 1.073
8 43 Gaston Moreno 49.910 1.670
9 21 Ignacio Caseres 50.566 2.326
10 39 Bernardo Moreno 58.749 10.509
Esta tarde en el circuito “El Paraíso” de Laprida se llevó a cabo la clasificación para las seis categorías que buscan un campeón durante este fin de semana. Los más veloces fueron Videla Álvarez, Ochoa, Bedoy, Pando, Lascano y Barresi.
Escuela
Pos. N° Nombre tiempo Dif. °
1 21 Lautaro Videla Alvarez 52.087
2 1 Simon Volpi 52.093 0.006
3 24 Valentin Frank 52.505 0.418
4 8 Juan Pedro Arano 52.550 0.463
5 25 Bernardo Suarez 52.617 0.530
6 20 Franco Domina 52.825 0.738
7 14 Agustin Blasina 53.082 0.995
8 29 Bruno Oliver 53.347 1.260
9 10 Diego Daniel Depau 53.535 1.448
10 11 Bautista Blasina 54.819 2.732
11 27 Agustin Robbiani 55.396 3.309
12 17 Gael Marino 55.711 3.624
13 34 Francisco Fariña 56.782 4.695
14 32 Salvador Delgado 58.606 6.519
EX 30 Lautaro Bubuda 55.676
Junior 150
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 36 Francisco Ochoa 50.270
2 22 Alejandro Cabrera 50.345 0.075
3 14 Valentino Lopez Cieza 50.389 0.119
4 31 Francisco Solari 50.525 0.255
5 35 Paulo Zandegiacomi 50.534 0.264
6 13 Tomas Amaray 50.579 0.309
7 20 Agustin Tambascio 50.582 0.312
8 15 Sofia Arias 50.619 0.349
9 38 Francisco Camps 50.838 0.568
10 39 Lautaro Zurita 50.864 0.594
11 42 Facundo Navarro 50.920 0.650
12 50 Mateo Mazza 50.980 0.710
13 30 Juan Martin Costa 50.982 0.712
14 45 Tomas Molli 51.010 0.740
15 48 Ezequiel Vela 51.022 0.752
16 16 Alejo Hernandez 51.145 0.875
17 21 Leonel Tambascio 51.231 0.961
18 33 Jorge Barreneche 51.232 0.962
19 17 Francisco Suarez 51.471 1.201
20 32 Jose Agustin Larroude 51.473 1.203
21 23 Pedro Perez Lopez 51.528 1.258
22 52 Bautista Vide 51.560 1.290
23 29 Justo Vivarelli 51.579 1.309
24 46 Facundo Medina 51.734 1.464
25 43 Donato D’Anuncio 51.918 1.648
26 18 Josefina Pené 52.526 2.256
Master 150
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 8 Mariano Bedoy 49.366
2 19 Juan Manuel Diez 49.400 0.034
3 7 Ezequiel Cattaneo 49.594 0.228
4 5 Mariano Fornes 49.693 0.327
5 9 Jonathan Elbich 49.793 0.427
6 96 Simon Marcos 49.850 0.484
7 25 Bautista Masson 50.094 0.728
8 78 Juan Pedro Real 50.120 0.754
9 23 Julian Bianchi 50.167 0.801
10 2 Agustin Carpinetti 50.195 0.829
11 6 Nicolas Dominguez 50.213 0.847
12 76 Jose Fani 50.302 0.936
13 75 Federico Morey 50.311 0.945
14 28 Leonardo Veneziano 50.411 1.045
15 13 Hugo Ramos 50.537 1.171
16 71 Nicolas Canobe 50.617 1.251
17 15 Raul Marino 50.641 1.275
18 33 Emiliano Morey 50.691 1.325
19 101 Leonel Gelso 50.761 1.395
20 80 Martin Robbiani 50.762 1.396
21 79 Rocio Martinez 50.955 1.589
22 117 Nicolas Cernuda 51.288 1.922
23 77 Gonzalo Orsatti 51.291 1.925
24 102 Gonzalo Echevarria 51.328 1.962
25 112 Joni Heim 51.402 2.036
26 42 Ana Arlán 51.607 2.241
27 81 Gonzalo Martinez 52.279 2.913
28 45 Marina Garcia 53.628 4.262
29 109 Ignacio Roberts
EX 111 Victoria Pené 52.330
Cajeros 150
Pos. N° Nombre Tiempo Dif
1 1 Marcos Pando 49.679
2 23 Marcelo Iglesias 49.754 0.075
3 78 Damian Villanueva 50.070 0.391
4 3 Lucas Ortiz 50.132 0.453
5 56 Sebastian Chapar 50.199 0.520
6 19 Mauricio Cordi 50.204 0.525
7 17 Ismael Bongiorno 50.366 0.687
8 30 Roque Terrasanta 50.417 0.738
9 2 Diego Matas 50.570 0.891
10 9 Leonardo Rodriguez 50.639 0.960
11 6 German Caracino 50.648 0.969
12 109 Matias Berceche 50.662 0.983
13 20 Antonio Salvador 50.692 1.013
14 8 Walter Moretti 50.761 1.082
15 12 Mario Gonzalez 50.771 1.092
16 73 Carlos Adrian Vargas 50.837 1.158
17 77 Gonzalo Pissinis 50.892 1.213
18 59 Leonardo Di Dino 50.896 1.217
19 18 Facundo Gonzalez 50.908 1.229
20 98 Jorge Robbiani 51.080 1.401
21 4 Maximiliano Ibauza 51.258 1.579
22 36 Oscar Fornes 51.266 1.587
23 105 Mariano Martinez 51.570 1.891
24 86 Facundo Paladino 51.577 1.898
25 113 daniel prieto 51.658 1.979
26 112 Roberto Rossi 51.828 2.149
27 62 Alfredo Volpi 51.936 2.257
28 69 Leandro Palermo 52.694 3.015
29 89 Sebastian Bilbao 52.708 3.029
30 65 Gustavo Erdicoborda 53.448 3.769
31 82 Diego Marino 54.686 5.007
32 85 Marcelo Canobe 54.807 5.128
EX 24 Omar Lobay 51.505
cajeros 125
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 38 Santiago Lazcano 49.579
2 24 Ricardo Sanchez 50.087 0.508
3 10 Eduardo Garcia 50.405 0.826
4 19 Ezequiel Labayen 50.440 0.861
5 30 Leando Galvan 50.458 0.879
6 22 Claudio Garcia Pereyra 50.477 0.898
7 29 Omar Monteiro 50.575 0.996
8 20 Juan Pablo Righetti 50.644 1.065
9 14 Claudio Garcia 50.696 1.117
10 16 Juan Ignacio Saccone 51.206 1.627
11 23 Gustavo Perez 51.471 1.892
12 25 Ciro Avigo 51.496 1.917
13 33 Lorena Sanchez 51.882 2.303
14 15 Marcelo Miguel 51.989 2.410
Directo 125
Pos. N° Nombre Tiempo Dif.
1 46 Marcelo Barresi 48.240
2 41 Franco Schwab 48.837 0.597
3 1 Jonathan Bordacahaar 48.950 0.710
4 6 Santiago Skeich 48.959 0.719
5 9 Axel Biscaichipy 48.969 0.729
6 5 Sergio Alonso 49.017 0.777
7 3 Juan T Alonso 49.313 1.073
8 43 Gaston Moreno 49.910 1.670
9 21 Ignacio Caseres 50.566 2.326
10 39 Bernardo Moreno 58.749 10.509
Natalio Jugón el más rápido del domingo.
Y no hay con que darle a Natalio Jugón, hoy en las tres salidas a pista que tuvo la Fórmula Azul en Roque Perez, volvió a ser el mejor de todos, con un auto contundente y un manejo impecable, encara esta anteúltima fecha del año en pos de lograr el bi-campeonato.
Entrenamiento 1
1 JUGON NATALIO
59.871
2 ILARREGUI OSCAR
813
3 VIZZOLINI NICOLAS 1.204
4 CARBALLO JESUS
1.857
5 PANELO MIGUEL
2.301
4 LOPEZ PABLO 2.764
7 ALUSTIZA DANIEL
2.950
8 GARCIA LUIS
4.693
9 IGOA ANGEL
7.233
10 SALAMEIN FRANCISCO 13.739
11 MAGNO ALEJANDRO S/V
Entrenamiento 2
1 JUGON NATALIO 59.918
2 ILARREGUI OSCAR 530
3 VIZZOLINI NICOLAS 659
4 PIETRANERA GERMAN 943
5 ALUSTIZA DANIEL 1.241
6 PANELO MIGUEL ANGEL 1.437
7 CARBALLO JESUS 1.697
8 LOPEZ PABLO 2.537
9 GARCIA LUIS 3.112
10 HUARTE EVARISTO 3.905
11 SALAMEIN FRANCISCO 5.470
12 IGOA ANGEL 6.768
13 MAGNO ALEJANDRO S/V.
Entrenamiento 3
1 JUGON NATALIO
59.373
2 ILARREGUI OSCAR
194
3 VIZZOLINI NICOLAS 712
4 PANELO MIGUEL
1.071
5 MAGNO ALEJANDRO 2.000
6 CARBALLO JESUS
2.347
7 LOPEZ PABLO
2.436
8 GARCIA LUIS
5.717
9 IGOA ANGEL
8.944
APPK define sus campeonatos en Laprida.
En el último capítulo de año se definirán los seis campeonatos, en cada una de ellas llegan varios protagonistas con posibilidades a excepción de Junior 150 en donde son dos los aspirantes al título.
El escenario del Auto Moto Laprida recibirá al último capítulo de la temporada en donde se definirán los seis campeonatos, los cuales se encentran en su mayoría con escasa diferencia de puntos teniendo en cuenta que esta fecha tendrá puntaje especial y habrá en juego 63,5 puntos.
En la categoría Escuela son 4 los que tienen posibilidades se ser campeón, el puntero es Simón Volpi que llega con 25 puntos de diferencia con Lautaro Videla Álvarez y 28 con Juan Pedro Arano, todos con el triunfo necesario para ser monarca, mientras que Bernardo Suárez llega a 47 puntos pero con la obligación de ganar.
En Junior 150 son dos los que tienen la posibilidad de consagrarse, Juan Francisco Ochoa máximo ganador del año es el líder con cierto margen, son 44 los puntos que lo separan de Sofía Arias quien también cuenta con el triunfo indispensable para consagrarse.
Máster hay cinco protagonistas con posibilidades, el torneo lo lidera Jonathan Elbich (125pts) escoltado por Ezequiel Cattaneo (113) ambos con la victoria y máximos candidatos. En un segundo escalón están Mariano Bedoy, quien también ganó, y Nicolás Domínguez (no ganó) a 46 y 53 puntos respectivamente. Por último, Ignacio Griffes también tiene chances matemáticas, pero no estaría presente.
Cajeros 150 promete tener la definición más ajustada, Lucas Ortiz lidera el torneo con 4 puntos de diferencia con Marcos Pando, a 20 se encuentra Damián Villanueva, los tres con el triunfo necesario y con un potencial para ir a buscar un nuevo triunfo. Detrás de ellos está Marcelo Iglesias a 28 puntos, pero debiendo el triunfo y el último que llega con posibilidades matemáticas es Sebastián Chapar, que se encuentra a 56 unidades y la obligación de ganar.
Cinco son los protagonistas que tienen chances matemáticas para ser campeón en Cajeros 125, Ricardo Sánchez es el líder del playoff con 8 puntos de diferencia por sobre Juan Pablo Righetti, ambos con han ganado en el año. Marcelo Miguel (57), Ezequiel Labayen (48) y Claudio García Pereyra (47) cuentan con chances matemáticas, pero deben el triunfo.
Por último, en Directo 125 Sergio Alonso es el puntero del playoff con 108 puntos, 11 más que Marcelo Barresi, 18 por sobre Jonatan Bordacahar y 21 por sobre Axel Biscaichipy sus máximos rivales. En un segundo orden de posibilidades aparecen Santiago Skeich (86), Franco Schwab (76), Damián Walker (56) y Juan Tomás Alonso (53), siendo el lapridense el único que cuenta con el triunfo.
ESCUELA
Pos N° Apellido y Nombre Ganó Pts
1 1 Simon Volpi si 133
2 21 Lautaro Videla Alvarez si 108
3 8 Juan Pedro Arano si 105
4 25 Bernardo Suarez no 86
JUNIOR 150
Pos N° Apellido y Nombre Ganó Pts
1 36 Francisco Ochoa si 149
2 15 Sofía Arias si 105
MASTER 150
Pos N° Apellido y Nombre Ganó Pts
1 9 Jonathan Elbich Si 125
2 7 Ezequiel Cattaneo Si 113
3 8 Mariano Bedoy Si 79
4 6 Nicolas Dominguez no 72
5 105 Ignacio Griffes no 65
6 75 Federico Morey no 63
CAJEROS 150
Pos N° Apellido y Nombre Ganó Pts
1 3 Lucas Ortiz si 121
2 1 Marcos Pando si 117
3 78 Damian Villanueva si 101
4 23 Marcelo Iglesias no 93
5 56 Sebastián Chapar no 65
CAJEROS 125
Pos N° Apellido y Nombre Ganó
1 24 Ricardo Sanchez si 102
2 20 Juan Pablo Righetti si 94
3 15 Marcelo Miguel no 57
4 19 Ezequiel Labayen no 48
5 22 Claudio Garcia Pereyra no 47
DIRECTO 125
Pos N° Apellido y Nombre Ganó Pts
1 5 Sergio Alonso si 108
2 46 Marcelo Barresi si 97
3 1 Jonathan Bordacahar si 90
4 9 Axel Biscaichipy si 87
5 6 Santiago Skeich no 86
6 41 Franco Schwab si 76
7 10 Damian Walker no 55
8 3 Juan Tomas Alonso no 53
jueves, 15 de noviembre de 2018
15 anotados para Roque Perez.
German Pietranera
Si bien se extendió por 24 horas la inscripción de la Fórmula Azul, son 15 los anotados hasta el momento para esta novena fecha, que sufrió un cambio en las últimas horas, teniendo en cuenta que para este sábado los pronósticos dan lluvia, la actividad se desarrollará domingo y lunes, que es feriado.
Otro piloto de prestigio a nivel nacional se sentará en un Fórmula Azul, el actual puntero del campeonato del Turismo 4000 Argentino, Germán Pietranera. Gestión realizada por Natalio Jugón, al igual que le presencia de Mariano Pernia, el cual no puede correr ya que estará en la competencia del TC 2000, el auto que corre habitualmente será manejado por Jesús Carballo.
Otro que retorna es Francisco Salamein Ojeda que lo hará con el auto del "Chato" Huarte, ya que este está corriendo con el de Pablo Lopez.
Miguel Panelo también regresa, lo hará con el auto que corría Pedreira, ya que el suyo lo tripula Ilarregui.
Los 15 anotados son los siguientes:
1 Natalio Jugón
4 Miguel Panelo
5 Alejandro Magno
