Josefina y Victoria Pené
Esta tarde en el circuito “El Paraíso” de Laprida se llevó a cabo la clasificación para las seis categorías que buscan un campeón durante este fin de semana. Los más veloces fueron Videla Álvarez, Ochoa, Bedoy, Pando, Lascano y Barresi.
Escuela
Pos. N° Nombre tiempo Dif. °
1 21 Lautaro Videla Alvarez 52.087
2 1 Simon Volpi 52.093 0.006
3 24 Valentin Frank 52.505 0.418
4 8 Juan Pedro Arano 52.550 0.463
5 25 Bernardo Suarez 52.617 0.530
6 20 Franco Domina 52.825 0.738
7 14 Agustin Blasina 53.082 0.995
8 29 Bruno Oliver 53.347 1.260
9 10 Diego Daniel Depau 53.535 1.448
10 11 Bautista Blasina 54.819 2.732
11 27 Agustin Robbiani 55.396 3.309
12 17 Gael Marino 55.711 3.624
13 34 Francisco Fariña 56.782 4.695
14 32 Salvador Delgado 58.606 6.519
EX 30 Lautaro Bubuda 55.676
Junior 150
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 36 Francisco Ochoa 50.270
2 22 Alejandro Cabrera 50.345 0.075
3 14 Valentino Lopez Cieza 50.389 0.119
4 31 Francisco Solari 50.525 0.255
5 35 Paulo Zandegiacomi 50.534 0.264
6 13 Tomas Amaray 50.579 0.309
7 20 Agustin Tambascio 50.582 0.312
8 15 Sofia Arias 50.619 0.349
9 38 Francisco Camps 50.838 0.568
10 39 Lautaro Zurita 50.864 0.594
11 42 Facundo Navarro 50.920 0.650
12 50 Mateo Mazza 50.980 0.710
13 30 Juan Martin Costa 50.982 0.712
14 45 Tomas Molli 51.010 0.740
15 48 Ezequiel Vela 51.022 0.752
16 16 Alejo Hernandez 51.145 0.875
17 21 Leonel Tambascio 51.231 0.961
18 33 Jorge Barreneche 51.232 0.962
19 17 Francisco Suarez 51.471 1.201
20 32 Jose Agustin Larroude 51.473 1.203
21 23 Pedro Perez Lopez 51.528 1.258
22 52 Bautista Vide 51.560 1.290
23 29 Justo Vivarelli 51.579 1.309
24 46 Facundo Medina 51.734 1.464
25 43 Donato D’Anuncio 51.918 1.648
26 18 Josefina Pené 52.526 2.256
Master 150
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 8 Mariano Bedoy 49.366
2 19 Juan Manuel Diez 49.400 0.034
3 7 Ezequiel Cattaneo 49.594 0.228
4 5 Mariano Fornes 49.693 0.327
5 9 Jonathan Elbich 49.793 0.427
6 96 Simon Marcos 49.850 0.484
7 25 Bautista Masson 50.094 0.728
8 78 Juan Pedro Real 50.120 0.754
9 23 Julian Bianchi 50.167 0.801
10 2 Agustin Carpinetti 50.195 0.829
11 6 Nicolas Dominguez 50.213 0.847
12 76 Jose Fani 50.302 0.936
13 75 Federico Morey 50.311 0.945
14 28 Leonardo Veneziano 50.411 1.045
15 13 Hugo Ramos 50.537 1.171
16 71 Nicolas Canobe 50.617 1.251
17 15 Raul Marino 50.641 1.275
18 33 Emiliano Morey 50.691 1.325
19 101 Leonel Gelso 50.761 1.395
20 80 Martin Robbiani 50.762 1.396
21 79 Rocio Martinez 50.955 1.589
22 117 Nicolas Cernuda 51.288 1.922
23 77 Gonzalo Orsatti 51.291 1.925
24 102 Gonzalo Echevarria 51.328 1.962
25 112 Joni Heim 51.402 2.036
26 42 Ana Arlán 51.607 2.241
27 81 Gonzalo Martinez 52.279 2.913
28 45 Marina Garcia 53.628 4.262
29 109 Ignacio Roberts
EX 111 Victoria Pené 52.330
Cajeros 150
Pos. N° Nombre Tiempo Dif
1 1 Marcos Pando 49.679
2 23 Marcelo Iglesias 49.754 0.075
3 78 Damian Villanueva 50.070 0.391
4 3 Lucas Ortiz 50.132 0.453
5 56 Sebastian Chapar 50.199 0.520
6 19 Mauricio Cordi 50.204 0.525
7 17 Ismael Bongiorno 50.366 0.687
8 30 Roque Terrasanta 50.417 0.738
9 2 Diego Matas 50.570 0.891
10 9 Leonardo Rodriguez 50.639 0.960
11 6 German Caracino 50.648 0.969
12 109 Matias Berceche 50.662 0.983
13 20 Antonio Salvador 50.692 1.013
14 8 Walter Moretti 50.761 1.082
15 12 Mario Gonzalez 50.771 1.092
16 73 Carlos Adrian Vargas 50.837 1.158
17 77 Gonzalo Pissinis 50.892 1.213
18 59 Leonardo Di Dino 50.896 1.217
19 18 Facundo Gonzalez 50.908 1.229
20 98 Jorge Robbiani 51.080 1.401
21 4 Maximiliano Ibauza 51.258 1.579
22 36 Oscar Fornes 51.266 1.587
23 105 Mariano Martinez 51.570 1.891
24 86 Facundo Paladino 51.577 1.898
25 113 daniel prieto 51.658 1.979
26 112 Roberto Rossi 51.828 2.149
27 62 Alfredo Volpi 51.936 2.257
28 69 Leandro Palermo 52.694 3.015
29 89 Sebastian Bilbao 52.708 3.029
30 65 Gustavo Erdicoborda 53.448 3.769
31 82 Diego Marino 54.686 5.007
32 85 Marcelo Canobe 54.807 5.128
EX 24 Omar Lobay 51.505
cajeros 125
Pos. N° Nombre tiempo Dif
1 38 Santiago Lazcano 49.579
2 24 Ricardo Sanchez 50.087 0.508
3 10 Eduardo Garcia 50.405 0.826
4 19 Ezequiel Labayen 50.440 0.861
5 30 Leando Galvan 50.458 0.879
6 22 Claudio Garcia Pereyra 50.477 0.898
7 29 Omar Monteiro 50.575 0.996
8 20 Juan Pablo Righetti 50.644 1.065
9 14 Claudio Garcia 50.696 1.117
10 16 Juan Ignacio Saccone 51.206 1.627
11 23 Gustavo Perez 51.471 1.892
12 25 Ciro Avigo 51.496 1.917
13 33 Lorena Sanchez 51.882 2.303
14 15 Marcelo Miguel 51.989 2.410
Directo 125
Pos. N° Nombre Tiempo Dif.
1 46 Marcelo Barresi 48.240
2 41 Franco Schwab 48.837 0.597
3 1 Jonathan Bordacahaar 48.950 0.710
4 6 Santiago Skeich 48.959 0.719
5 9 Axel Biscaichipy 48.969 0.729
6 5 Sergio Alonso 49.017 0.777
7 3 Juan T Alonso 49.313 1.073
8 43 Gaston Moreno 49.910 1.670
9 21 Ignacio Caseres 50.566 2.326
10 39 Bernardo Moreno 58.749 10.509
No hay comentarios:
Publicar un comentario