domingo, 7 de marzo de 2021

Ganadores Promo del Centro.

 


GANADORES PROMO DEL CENTRO

 8/12/74  RAMON VALICENTI     Azul

 

2° 26/1/75      CARLOS TORRENS                         Azul

3° 1/5/75       Carlos Torrens                           Azul

4° 20/7/75      ANTONIO ABIDIN                             Azul

5° 22/6/75      Antonio Abidin                          Azul        

6° 10/8/75      Antonio Abidín                             Azul

7° 7/9/75      Antonio Abidin                          Olavarría (La Rural)

8° 5/10/75      Antonio Abidín                            Azul

9° 9/11/75      Ramón Valicenti                          Azul

10° 8/12/75      Alberto Mantelli                          Azul

 

11° 8/2/76        Alberto Mantelli                         Azul

12° 1/5/76        Alberto Mantelli                         Azul

13° 13/6/76   CARLOS MAINERI                             Azul

14° 4/7/76     Carlos Maineri                             Azul

15° 18/7/76   Carlos Maineri                             Azul

16° 15/8/76   CARLOS TORRENS                             Azul

17° 12/9/76   JUAN CARLOS SPINELLA                  Azul

18° 31/10/76 RICARDO DE ARZAVE                     Azul

19° 21/11/76 Carlos Torrens                             Azul

20° 26/11/76 Juan Carlos Spinella                 Azul

 

21°  20/5/77  Juan Carlos Spinella                 Azul

22°  12/6/77  Carlos Torrens                            La Bota

23°  9/7/77     ANTONIO DIORIO                          Azul

24°  17/7/77   Carlos Torrens                          La Bota

25°  31/7/77   Antonio Diorio                         La Bota

26°  17/8/77   EDUARDO MARTINEZ                    Azul

27°  24/8/77   Juan Carlos Spinella               Gral. Alvear

28°  16/10/77  Carlos Torrens                         Tandil

29°  13/11/77  Carlos Torrens                         Saladillo

30°  11/12/77  Antonio Diorio                        Azul

31°  25/12/77  Carlos Torrens                         Azul

 

32°  8/1/78   Torrens - Abidín                         Azul

33°  5/2/78   Antonio Diorio                           La Bota

34°  2/4/78   FERNANDO HERRAIZ                      Tandil

35°  1/5/78   Juan Carlos Spinella                 Azul

36°  21/5/78  EMILIO PARISI                               Azul

37°  28/5/78  Emilio Parisi                               La Bota

38°  20/6/78  ALBERTO RAFAELLI                        Azul

39°  20/8/78  Eduardo Martinez                    Azul

40°  10/9/78  Carlos Torrens                           La Bota

41°  24/9/78  Carlos Maineri                           Azul

42°  24/10/78  JOSE SPINELLA                           Azul

43°  8/12/78  Jose Spinella                             1° Rally

 

44°  11/3/79   José Spinella                       La Bota

45°  25/3/79   Ramon Valicenti                     Las Flores

46°  8/4/79     MATEO AMANZI                         Azul

47°  28/4/79   Emilio Parisi                             2° Rally

48°  3/6/79     Fernando Herraiz                   Mar del Plata

49°  20/6/79   Alberto Rafaelli                      Las Flores

50°  8/7/79     Eduardo Martinez                 Azul

51°  22/7/79    Eduardo Martinez                 Laprida

52°  12/8/79    Eduardo Martinez                 Azul

53°   9/9/79    Carlos Torrens                    Azul  

54°  23/9/79    Emilio Parisi                     25 de Mayo

55°  21/10/79   Eduardo Martinez                Bolivar

56°   5/11/79   Emilio Parisi                     La Bota

57°  16/12/79   Eduardo Martinez                 La Bota

 

58°  16/3/80    Eduardo Martinez                 La Bota

59°  9/4/80      3° Rally Suspendido por inundación

60°  3/8/80      Eduardo Martinez                 Azul

61°  17/8/80    Emilio Parisi                           Bahia Blanca

62°  14/9/80    Juan Spinella                         Azul

63°  28/9/80    Emilio Parisi                           Gral. Alvear

64°  20/10/80  PLACIDO TURRINA                     Azul

65°  6/12/80     Alberto Mantelli                 4° Rally

66°  28/12/80   Emilio Parisi                          La Bota

 

67°  1/3/81     CARLOS TOMASELLO                   5° Rally

68°  22/3/81   CARLOS ALSINA                           La Bota

69°  5/4/81      HECTOR PANDO                          Azul

70°  25/5/81    RAUL COBOS                                Gral. Alvear

71°  26/7/81    Emilio Parisi                                25 de Mayo

72°  9/8/81       Hector Pando                             Bolivar

73°  16/8/81     Carlos Tomasello                     Gral. Alvear

74°  24/9/81     Hector Pando                             Las Flores

75°  18/10/81   Mateo Amanzi                           Azul

76°  7/11/81      Carlos Alsina                             La Bota

77°  28/11/81    Hector Pando                           6° Rally

78° 20/12/81     Carlos Alsina                             La Bota

 

79°   28/2/82     Alsina - Diorio                           La Bota

80°   23/3/82      Hector Pando                           Las Flores

81°   18/4/82      Carlos Alsina                            Azul

82°   16/5/82      Hector Pando                           Gral. Alvear

83°   9/6/82        Emilio Parisi                              Bolivar

84°   8/8/82        Hector Pando                            Azul

85°   19/9/82      Carlos Tomasello                    25 de Mayo

86°   17/10/82    Hector Pando                           7° Rally

87°   14/11/82    Hector Pando                           Azul

 

88°   6/3/83         "RAMON"                                  La Bota

89°   20/3/83       Carlos Tomasello                   Bolivar

90°   27/3/83        FAUSTO VAZQUEZ                La Bota

91°   3/4/83          Emilio Parisi                            Azul

92°   8/5/83          "Ramón"                                   Azul

93°   25/5/83        Carlos Tomasello                  8° Rally

94°   26/6/83        Mateo Amanzi                       La Bota

95°   24/7/83        Carlos Tomasello                  Bolivar

96°   7/8/83           Emilio Parisi                           Gral. Alvear

97°   18/9/83         Carlos Tomasello                 25 de Mayo

98°   2/10/83         Carlos Tomasello                 La Bota

99°   13/11/83       GUILLERMO MAINERI         Azul

100°   20/11/83       Carlos Alsina                         La Bota

101°   11/12/83       Carlos Tomasello                La Bota

 

102°   8/4/84            "Ramón"                                 Azul 42 autos

103°   22/4/84          Hector Pando                       Azul

104°   1/5/84            "Ramón"                    La Bota   39

105°   28/5/84          MARCELO JURIO                  Azul

106°   10/6/84          Fausto Vazquez                   La Bota

107°  24/6/84         LUIS PENNACHIONI           La Bota     35

108°  22/7/84         Carlos Torrens                     Azul 55

109°  19/8/84         Carlos Tomasello               9° Rally     85

110°  9/9/84           Mateo Amanzi                    25 de Mayo  47

111°  30/9/84    Hector Pando              Laprida  43

112°  21/10/84   Fausto Vazquez            La Bota  36

113°  24/11/84   ALFREDO PEREZ           Benito Juarez 41

114°  18/12/84   Hector Pando             Azul 51

115°  23/12/84   Fausto Vazquez            La Bota 31

116°  31/3/84    Fausto Vazquez            La Bota 28

 

117°  21/4/85    Fausto Vazquez            Benito Juarez 42

118°  12/5/85    JOSE MARIA ROMERO       Azul

119°  26/5/85    Mateo Amanzi             Saladillo 46

120°  9/6/85     “MICHELIN”               Bolivar 50

121°  9/7/85     Fausto Vazquez            25 de Mayo 39

122°  17/8/85    Mateo Amanzi             Azul 66

123°  8/9/85     Fausto Vazquez            La Bota 36

124°  6/10/85    Fausto Vazquez            Azul 53

125°  1/12/85    Fausto Vazquez            La Bota 41

126°  8/12/85    Fausto Vazquez           Chillar 51

127°   22/12/85   Jose Maria Romero        Azul 60

 

128°  23/3/86    Carlos Tomasello          La Bota 25

129°  13/4/86    Mateo Amanzi            Chillar 40

130°  11/5/86    Marcelo Jurio             Azul 52

131°  25/5/86    Fausto Vazquez            Tandil 37

132°  8/6/86     Marcelo Jurio             25 de Mayo 35

133°  13/7/86    Marcelo Jurio             10° Rally 59

134°  24/8/86    Mateo Amanzi            Azul 52

135°  7/9/86     Fausto Vazquez           La Bota 27

136°  28/9/86    Fausto Vazquez           Rauch 55

137°  12/10/86   JOSE LUIS BIBILONI        25 de Mayo 39

138°  26/10/86   Fausto Vazquez           Chillar 40

139°  9/11/86    Carlos Tomasello          Azul 58

140°  7/12/86    Carlos Tomasello          La Bota 41

 

141°  22/3/87    “Michelin”               Rauch 33

142°  5/4/87     Placido Turrina           Rally AMCO

143°  17/5/87    Marcelo Jurio            Azul 44

144°  31/5/87    “Michelin”              Chillar 44

145°  20/6/87    Marcelo Jurio            La Bota 30

146°  19/7/87    Marcelo Jurio            25 de Mayo 32

147°  9/8/87     Marcelo Jurio            Azul 48

148°  23/8/87    Marcelo Jurio            La Bota 31

149°  13/9/87    Mateo Amanzi           Rauch 47

150°  12/10/87   Mateo Amanzi           Azul 44

151°  15/11/87   Marcelo Jurio            Chillar 38

152°  29/11/87   Emilio Parisi             La Bota 32

153°  6/12/87    “Michelin”              Azul 38

 

154°  20/3/88    JOSE LUIS EMILIOZZI      Rauch 42

155°  10/4/88    Marcelo Jurio           Azul 39

156°  24/4/88    Jurio – LUIS ODRIOZOLA   La Bota

157°  5/6/88     Mateo Amanzi          25 de Mayo 34

158°  26/6/88    ANIBAL DANESSA        La Bota 27

159°  10/7/88    Marcelo Jurio           Azul 35

160°  21/8/88    Marcelo Jurio           Chillar 30

161°  4/9/88     Mateo Amanzi          La Bota 26

162°  9/10/88    Marcelo Jurio           Rauch 40

163°  23/10/88   Mateo Amanzi          Azul 43

164°  6/11/88    Marcelo Jurio           Laprida 39

165°  11/12/88   Marcelo Jurio           La Bota 39

 

166°  20/3/89    Marcelo Jurio           La Bota

167°  2/4/89     Mateo Amanzi          Azul 35

168°  16/4/89    Jose Spinella           Rauch 39

169°  30/4/89    RAUL BOUCIGUEZ       Laprida 32

170°  19/6/89    MIGUEL ODRIOZOLA     Azul 44

171°  2/7/89     Jose Spinella           Chillar 34

172°  13/8/89    Anibal Danessa         Azul 39

173°  28/8/89    Raul Bouciguez         Laprida

174°  10/9/89   Luis Odriozola          Rauch 33

175°  1/10/89   Raucl Bouciguez        Chillar 35

176°  22/10/89  Luis Odriozola          Azul 42

177°  19/11/89  Luis Odriozola          Rauch 39

178°  3/12/89   HECTOR PLANES        La Bota 34

 

179°  11/3/90   M.Odriozola – FABIAN LAMIQUE La Bota 20

180°  22/4/90   Luis Odriozola           Rauch

181°  13/5/90   Anibal Danessa          Azul 36

182°  27/5/90   Raul Bouciguez          Hinojo 40

183°  15/7/90   Anibal Danessa          Azul 42

184°  12/8/90   Anibal Danessa          La Bota 33

185°  2/9/90    Anibal Danessa          Rauch 43

186°  16/9/90   Miguel Odriozola        Hinojo 44

187°  14/10/90  Raul Bouciguez          Azul 41

188°  21/10/90  RAUL FERRARO          Laprida 32

189°  11/11/90  Mateo Amanzi          Rauch 50

 

190°  3/3/91    VALENTIN LACOADE      Hinojo 31

191°  7/4/91    Jose Luis Emiliozzi        La Bota 30

192°  21/4/91   WALTER MANETTI        Rauch 33

193°  19/5/91   DANIEL MASSON         Azul 39

194°  9/6/91    Daniel Masson           Azul 42

195°  30/6/91   Raul Ferraro             Hinojo 36

196°  21/7/91   Hector Planes            La Bota 32

197°  11/8/91   Hector Planes            La Bota 30

198°  25/8/91   Daniel Masson           Hinojo 33

199°  22/9/91   Hector Planes            Rauch 32

200°  13/10/91  Daniel Masson           Azul 35

201°  3/11/91   Daniel Masson           Hinojo 33

202°  17/11/91  JORGE ROJAS            Hinojo 37

203°  1/12/91   Jose Luis Emiliozzi        La Bota 34

 

204°  15/3/92   Miguel Odriozola         Hinojo 36

205°  1/5/92    Luis Odriozola           Azul 37

206°  17/5/92   Jose Luis Emiliozzi        La Bota 34

207°  7/6/92    SERGIO IRIARTE          Hinojo 42

208°  28/6/92   GUILLERMO TAMBUCCI    Tandil 32

209°  26/7/92   Jose Luis Emiliozzi        Hinojo 35

210°  7/9/92    Luis Odriozola           Azul 38

211°  16/8/92   ALEJANDRO SPINELLA     La Bota 31

212°  20/9/92   Luis Odriozola           Azul 42

213°  27/9/92   Jose Luis Emiliozzi        Rauch 37

214°  11/10/92  Luis Odriozola           Tapalque 34

215°  9/11/92   Guillermo Tambucci      Tapalque 39

216°  22/11/92  Luis Odriozola           La Bota 34

217°  20/12/92  Jorge Rojas             La Bota 36

 

218°  11/4/93   Jose Luis Emiliozzi        Rauch 32

219°  24/4/93   Jorge Rojas             La Bota 23

220°  16/5/93   Jose Luis Emiliozzi        Tapalque 34

221°  30/6/93   Guillermo Tambucci       Hinojo 35

222°  4/7/93    PATRICIO SPINELLA       La Bota 25

223°  18/7/93   Guillermo Tambucci      Tapalque 28

224°  8/8/93    Patricio Spinella         Azul 31

225°  22/8/93   Luis Odriozola           Rauch 33

226°  10/10/93  Jorge Rojas             La Bota 31

227°  24/10/93  Daniel Masson          Hinojo 35

228°  7/11/93   Jose Luis Emiliozzi        Tapalque 33

229°  14/11/93  Jorge Rojas             La Bota 26

230°  19/12/93  Jose Luis Emiliozzi        Tapalque 31

 

231°  9/3/94    Patricion Spinella        La Bota 28

232°  27/3/94   Luis Odriozola           La Bota 18

233°  17/4/94   Guillermo Tambucci      Hinojo 34

234°  22/5/94   Luis Odriozola           Rauch 31

235°  6/5/94    Guillermo Tambucci      Tapalque 32

236°  26/6/94   Guillermo Tambucci      Azul 34

237°  10/7/94   Guillermo Tambucci      Hinojo 33

238°  14/8/94   Jorge Rojas             La Bota 30

239°  23/8/94   L.Odriozola – GUSTAVO GELSO Hinojo 37

240°  11/9/94   Guillermo Tambucci      Azul 23

241°  30/10/94  Luis Odriozola           Hinojo 35

242°  13/11/94  Guillermo Tambucci      Tapalque 30

243°  27/11/94  Luis Odriozola           La Bota 30

244°  18/12/94  Luis Odriozola           La Bota 32

 

245°  5/3/95    Luis Odriozola           La Bota 21

246°  2/4/95   Luis Odriozola            Hinojo 36

247°  23/4/95  Luis Odriozola            Rauch 41

248°  7/5/95   Luis Odriozola            Tapalque 38

249°  4/6/95   Luis Odriozola            Azul 39

250°  25/6/95  Luis Odriozola            Azul 35

251°  16/7/95  PABLO CONIGLIO          Hinojo 43

252°  6/8/95   Jorge Rojas              La Bota 29

253°  17/9/95  Coniglio – Masson        La Bota 36

254°  15/10/95 Raul Ferraro             Rauch 34

255°  19/11/95 EDUARDO COLLODORO    Tapalque 41

256°  3/12/95  SERGIO BIBILONI         Hinojo 50

 

257°  17/3/96  Eduardo Collodoro        La Bota 25

258°  21/4/96  Jorge Rojas              Rauch 35

259°  12/5/96  Sergio Bibiloni            Hinojo 40

260°  9/6/96   Raul Ferraro             Azul 49

261°  23/6/96  Carlos Alsina             Tapalque 42

262°  21/7/96  No se corrió la final        Chillar 48

263°  1/9/96   Carlos Alsina             Azul 43

264°  22/9/96  Sergio Bibiloni            Azul 41

265°  6/10/96  Daniel Masson            Tapalque 43

266°  27/10/96 Sergio Bibiloni             Hinojo 43

267°  24/11/96 Daniel Masson             Rauch 36

268°  1/12/96  Sergio Bibiloni             Azul 37

269°  15/12/96 Daniel Masson             Hinojo 45

 

270°  16/3/97   Daniel Masson           La Bota 33

271°  6/4/97    Daniel Masson           La Bota 27

272°  27/4/97   Daniel Masson           Chillar 35

273°  18/5/97   No se corrió la final        Tapalque 39

274°  25/5/97   Raul Ferraro              Tapalque 43

275°  29/6/97   JUAN CARLOS LOPEZ       La Bota 41

276°  20/7/97   Carlos Alsina             Hinojo 35

277°  10/8/97   Daniel Masson           Azul 44

278°  24/8/97   Carlos Alsina             Hinojo 42

279°  14/9/97   Sergio Bibiloni            Tapalque 38

280°  28/9/97   Anibal Danessa           Chillar 41

281°  19/10/97  Raul Ferraro             Azul 49

282°  23/11/97  Daniel Masson           Hinojo 43

283°  7/12/97   Raul Ferraro             La Bota 43

284°  21/12/97  Raul Ferraro             La Bota 40

 

285°   15/3/98  Raul Ferraro             La Bota 34

286°   26/4/98  Daniel Masson           La Bota 43

287°   10/05/98  Carlos Alsina           Azul 41

288°   7/6/98   FERNANDO BARCELONNA  Tapalque 41

289°  28/6/98   Fernando Barcelonna     Chillar 38

290°  8/7/98    Carlos Alsina            Azul

291°  19/7/98   Daniel Masson          Hinojo 47

292°  2/8/98    Fernando Barcelonna     AMCO 46

293°  23/8/98   Daniel Masson          Azul 37

294°  20/9/98   Barcelonna – GERSTNER   AMCO 45

295°  11/10/98  Daniel Masson          La Bota 39

296°  1/11/98   No se corrió la final      Azul 39

297°  25/11/98  Daniel Masson          Tapalque 37

298°  6/12/98   Juan Carlos Lopez        La Bota 41

 

299°  21/3/99   HECTOR ROSELLO       La Bota 34

300°  18/4/99   HERNAN TOSCANO      AMCO 51

301°  9/5/99    Hernan Toscano        Hinojo 43

302°  6/6/99    Juan Carlos Lopez       Gral. Alvear 33

303°  4/7/99    Hector Rosello         La Bota 38

304°  25/7/99   CARLOS MACALUSO     Chillar 39

305°  15/8/99   CARLOS GARASSI       Tapalque 34

306°  19/9/99   Hector Rosello         La Bota 44

307°  10/10/99  PEDRO GOYENECHE     Chillar 43

308°  31/10/99  OMAR GONZALEZ      Tapalque 41

309°  14/11/99  Carlos Macaluso       AMCO 46

310°  5/12/99   Carlos Macaluso       La Bota 44

311°  19/12/99  Hector Rosello        La Bota 39

 

312°  5/3/00    Pedro Goyeneche     La Bota 32

313°  2/4/00    Omar Gonzalez       Hinojo 38

314°  23/4/00   FELIPE AMENDOLA    Gral. Alvear 36

315°  28/5/00   FABIAN COS         Hinojo 45

316°  2/7/00    Fabian Cos          La Bota 42

317°  16/7/00   Pedro Goyeneche    Chillar 39

318°  30/7/00   Fabian Cos          AMCO 33

319°  23/8/00  Fabian Cos          La Bota 37

320°  17/9/00  Hector Rosello       Azul 46

321°  22/10/00 Eduardo Collodoro    AMCO 49

322°  2/12/00  GUSTAVO MARSIGLIA  La Bota 38

323°  10/12/00 Eduardo Collodoro    AMCO 34

 

324°  11/3/01  Omar Gonzalez      La Bota 34

325°  8/4/01   Hernan Toscano     Chillar 31

326°  29/4/01  Hernan Toscano     Hinojo 41

327°  13/5/01  Hernan Toscano     Chillar 33

328°  10/6/01  Pedro Goyeneche    Azul 31

329°  8/7/01   Hernan Toscano     Hinojo 36

330°  22/7/01  Pedro Goyeneche    Azul 33

331°  2/9/01   BENAGLIA – Iriarte    AMCO 37

332°  16/9/01  Gustavo Marsiglia   Azul 36

333°  7/10/01  Martin Benaglia     Hinojo 39

334°  28/10/01 Pedro Goyeneche    AMCO 37

335°  25/11/01 Pedro Goyeneche    Tapalque 33

336°  9/12/01  Felipe Amendola    La Bota 34

337°  9/12/01  Martin Benaglia     La Bota 34

 

338°  7/4/02   Hernan Toscano     Azul 30

339°  1/5/02   Martin Benaglia     Azul 28

340°  2/6/02   Daniel Masson      Chillar 31

341°  23/6/02  Gustavo Marsiglia   Hinojo 28

342°  14/7/02  Felipe Amendola    Azul 29

343°  1/9/02  Felipe Amendola     Chillar 34

344°  22/9/02 CLAUDIO LEIVA       Hinojo 31

345°  13/10/02 ALEJANDRO SIMONOCINI Saladillo 40

346°  1/12/02 Hernan Toscano      La Bota 33

347°  1/12/02 Gustavo Marsiglia     La Bota 33

 

348°  23/3/03  Felipe Amendola    La Bota 34

349°  1/5/03   Felipe Amendola    Chillar 36

350°  25/5/03  Claudio Leiva       Azul 31

351°  15/6/03  Hernan Toscano     Hinojo 29

352°  22/6/03  Hernan Toscano     La Bota 31

353°  10/8/03  Fernando Barcelonna Azul 28

354°  7/9/03   Hernan Toscano     Chillar 34

355°  5/10/03  AGUSTIN DURAN    Azul 34

356°  26/10/03 Fernando Barcelonna  Rauch 29

357°  9/11/03  Claudio Leiva       Chillar 29

358°  7/12/03  MARTIN LABORDA   La Bota 30

359°  7/12/03  Fernando Barcelonna La Bota 30

 

360°  7/3/04   Gustavo Marsiglia    Tapalque 19

361°  4/4/04   ANDRES ROMAN     Tapalque 16

362°  9/5/04   Andres Roman       Rauch 17

363°  30/5/04  Gustavo Marsiglia    Azul 19

364°  27/6/04  WALTER GUTIERREZ  Chillar 19

365°  18/7/04  Fernando Barcelonna Tapalque 20

366°  15/8/04  Andres Roman      Azul 24

367°  12/9/04   Gustavo Marsiglia     Hinojo 23

368°  26/9/04   Barcelonna-PECORENA AMCO19

369°  24/10/04  Gustavo Marsiglia     Rauch 25

370°  7/11/04   Gustavo Marsiglia     Azul 23

371°  28/11/04  Alfredo Perez        Azul

 

372°  13/3/05   Walter Gutierrez     Rauch 8

373°  10/4/05   ALEJANDRO RANCAÑO Azul 18

374°  8/5/05    Alejandro Rancaño   Las Flores

375°  14/6/05   MARIO CHINGOTTO  Tapalque 13

376°  17/7/05   AUGUSTO VIVARELLI Chillar 14

377°  7/8/05    Augusto Vivarelli    Las Flores 10

378°  7/8/05    Augusto Vivarelli    Las Flores 10

379°  4/9/05    Walter Gutierrez    Chillar 11

380°  27/11/05  Augusto Vivarelli    Chillar

 

381°  19/3/06   RUBEN RATTO       Rauch

382°  9/4/06    Mario Chingotto     Azul

383°  7/5/06    Gustavo Marsiglia    Azul

384°  11/6/06   Ruben Ratto        Chillar

 

385°           JUAN BRUNO       Las Flores

386°           Juan Bruno         Las Flores

387°           JUAN SERNA        Las Flores 12

388°           ANTONIO GUASURA  Las Flores 12

389°  29/4/07   NESTOR FREDES     Rauch 12

390°  13/5/07  DANIEL LARRAÑAGA  Gral. Alvear 11

391°  17/6/07  CARLOS VILLARREAL  Rauch 16

392°  8/6/07   Gustavo Marsiglia    Saladillo 14

393°  29/6/07  Antonio Guasura     Azul 15

394°  19/8/07  Gustavo Marsiglia    Chillar 19

395°  23/9/07  Daniel Larrañaga     Azul 12

396°  4/11/07  Antonio Guasura     Azul

397°  18/11/07 Daniel Larrañaga      Las Flores

398°  25/11/07 Antonio Guasura      Rauch

 

399°  23/3/08  Daniel Larrañaga     Rauch 16

400°  13/4/08  Daniel Larrañaga     Las Flores

401°  1/5/08   Daniel Larrañaga     Azul 17

402°  15/6/08  MARTIN GARIN      Rauch

 

403°  7/4/19    GABRIEL CASTEJON  Azul 7

404°  7/4/19    Gabriel Castejon    Azul 7

405°  26/5/19   Gabriel Castejón    Azul 9

406°  26/5/19   Gabriel Castejon    Azul 9

407° 18/8/19   Braian Stracquadaini    Azul 18

408° 18/8/19   Braian Stracquadaini    Azul 18

409° 22/9/19   Gabriel Castejón       Azul 19

410° 22/9/19   Braian Stracquadaini – Hernan Toscano Azul 19

411° 20/10/19  Gabriel Castejón       Azul 17

412° 20/10/19  Gabriel Castejón       Azul 17

413° 8/12/19   Gonzalo Picone        Azul 22

414° 8/12/19   Castejón-Etchachú     Azul 22      

 

415° 28/2/21   Luis Bossi-Pablo Lopez    La Bota 19

416° 28/2/21   Jorge Streitemberger     La Bota 19


Ganadores Fórmula Azul.

 


Año 1991 Torneo Presentación de la Fórmula Azul.

Fecha Circuito Cantidad de autos Ganador

1° 7/4/91 Olavarría 4 Osvaldo Spitale
2° 21/4/91 Rauch 6 Osvaldo Spitale
3° 19/5/91 Azul 10 Osvaldo Spitale
4° 9/6/91 Azul 9 Osvaldo Spitale
5° 30/6/91 Hinojo 12 Osvaldo Spitale
6° 21/7/91 Olavarria 8 Osvaldo Spitale
7° 25/8/91 Hinojo 11 Osvaldo Spitale
8° 15/9/91 Azul 10 Manuel Heredia
9° 22/9/91 Rauch 10 Alejandro Rancaño
10° 13/10/91 Azul 16 Manuel Heredia
11° 3/11/91 Hinojo 15 Alejandro Rancaño
12° 17/11/91 Hinojo 15 Osvaldo Spitale

Año 1992

13° 15/3/92 Hinojo 10 Osvaldo Spitale
14° 1/5/92 Azul 9 Ricardo Pené
15° 17/5/92 Olavarria 10 Osvaldo Spitale
16° 7/6/92 Hinojo 10 Osvaldo Spitale
17° 26/7/92 Hinojo 9 Ricardo Pené
18° 2/8/92 Azul 10 Ricardo Pené
19° 15/8/92 Olavarria 11 Ricardo Pené
20° 20/9/92 Azul 13 Fernando Barcelonna
21° 27/9/92 Rauch 9 Carlos García
22° 11/10/92 Tapalque 15 Carlos García
23° 8/11/92 Tapalque 12 Ricardo Pené
24° 20/12/92 Olavarria 14 ?????????? no esta el ganador en la planilla de Federación

Año 1993

25° 11/4/93 Rauch 15 autos Fernando Barcelonna
26° 16/5/93 Tapalque 14 Fernando Barcelonna
27° 20/6/93 Hinojo 19 Capacho
28° 18/7/93 Tapalque 19 Fernando Barcelonna
29° 8/8/93 Azul 17 Capacho
30° 22/8/93 Rauch 14 Capacho
31° 11/10/93 Azul 24 Capacho - Gelso
32° 7/11/93 Tapalque 18 Capacho
33° 14/11/93 Olavarría 18 Horacio Tucci
34° 28/11/93 Hinojo 19 Fabián Cos

Año 1994

35° 27/3/94 Olavarría 14 autos Capacho
36° 22/5/94 Rauch 17 Fabián Cos
37° 5/6/94 Tapalque 16 Capacho
38° 26/6/94 Azul 18 Capacho
39° 10/7/94 Hinojo 16 Fabián Cos
40° 14/8/94 Olavarría 16 Gustavo Gelso
41° 11/9/94 Azul 16 Capacho
42° 9/10/94 Tapalque Capacho
43° 30/10/94 Hinojo 18 Capacho
44° 19/11/94 Tapalque 20 Fabián Cos
45° 27/11/94 Olavarría 19 Capacho
46° 18/12/94 Olavarría 19 Capacho

Año 1995

47° 2/4/95 Hinojo 15 autos, ganó Fernando Barcelonna
48° 23/4/95 Rauch 17 Fernando Barcelonna
49° 7/5/95 Tapalque 12 Martín Pecorena
50° 21/5/95 Azul 23 Martín Pecorena - Capacho
51° 25/8/95 Azul 17 Martín Pecorena
52° 18/7/95 Hinojo 15 Martín Pecorena
53° 8/8/95 Olavarría 11 Martín Pecorena
54° 10/9/95 Azul 19 Martín Pecorena
55° 15/10/95 Rauch 14 Martín Pecorena
56° 19/11/95 Tapalque 16 Fernando Barcelonna

Año 1996

57° 17/3/96 Olavarría 11 autos, ganó Martín Pecorena
58° 21/4/96 Rauch 16 Javier D'Alessandro
59° 12/5/96 Hinojo 19 Martín Pecorena
60° 9/6/96 Azul 21 Martín Pecorena
61° 23/6/93 Tapalque 19 Martín Pecorena
62° 21/7/96 Chillar 23 Martín Pecorena
63° 11/8/96 Hinojo 19 Martín Pecorena
64° 1/9/96 Azul Enrique Larragnetta
65° 22/9/96 Azul Enrique Larragnetta
66° 27/10/96 Hinojo 18 Enrique Larragnetta
67° 24/11/96 Rauch 21 Daniel Alustiza
68° 1/12/96 Azul 20 Osvaldo Spitale

Año 1997

