sábado, 23 de abril de 2016
Se descartó la fecha del 15 de mayo para correr en Roque Pérez.
Hoy se llevó a cabo una reunión en el Club de Roque Pérez con el TC Roqueperense, que el martes pasado en Federación, presentó la nueva Comisión Directiva presidida por Osvaldo Mazzola (Foto).
Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo sobre la posibilidad que la continuidad del torneo de la categoría sería el 15 de mayo en "El Orejano", oportunidad en la cual aprovecharía la Fórmula A para correr su tercera fecha del año.
Según comentaron, las exigencias del Club fueron que la categoría corra todas las fechas que faltan en "El Orejano", dejando de lado a los otros clubes, como Alvear, Saladillo o 25 de Mayo, cosa que obviamente la categoría no aceptó, por lo tanto se dio por terminada la negociación para correr el 15 y por ahora Roque Pérez no tiene ningún interés en organizar ninguna carrera del Roqueperense en lo que resta del 2016.
Sin saber los motivos de este "enfrentamiento", me parece muy loco todo, en definitiva es la categoría nacida en la misma ciudad, algo así como que la Fórmula A no pueda correr en el Franco del AMCA.
Esta situación vuelve a poner en ascuas a la Fórmula, porque no tiene asegurada su continuidad del torneo, todavía no está cerrado que se vaya a Roque Pérez el 22 de mayo junto a ALMA, faltan saber algunos detalles importantes sobre lo que tiene que aportar la categoría, porque ALMA alquila el circuito y el Comisario Deportivo es de su Federación que es la Metropolitana, por lo tanto la Fórmula debe llevar un Técnico del Centro lo que suma costos a los pilotos.
Si bien hay una buena posibilidad que la Federación le de nuevos permisos a la Fórmula A para correr con la APPS, todavía no fue tratado el tema, en principio podría tratarse el martes que viene, si es así, y creo que no hay muchas posibilidades más, podría evaluarse ir a Tres Arroyos el 15 de mayo, rápidamente el próximo miércoles se tratará el tema en una reunión y se tomará una decisión de como se sigue.
Por otra parte es visto con buenos ojos que la Fórmula corra en Tres Arroyos, tanto por la APPS como por el Club organizador, claro que los kilómetros suman gastos de Federación, pero es una posibilidad, veremos la semana que viene que sucede, mientras tanto se espera con ansiedad el comienzo de la construcción de los pianitos y paredón de boxes, más alambre, del Franco de Azul, estando el nuevo Autódromo habilitado ya no habrá más problemas para la Fórmula A de confirmar las fechas restantes de esta temporada.
Clasificaron los karting en Laprida.
Fuente: Circuito Uno Web.
Esta tarde se llevó a cabo la clasificación para la tercera fecha del calendario para las categorías de APPKO que se realiza en Laprida. Los más veloces fueron De Caseres, Benito, Macuso, Fernández, Matas, Biar y Baños.
La jornada sabatina en Laprida se llevó a cabo con total normalidad, en un escenario que volvió a estar presentado en magnificas condiciones. Del cronograma habitual se retiró una tanda, por tal motivo se llevaron a cabo tres entrenamientos y la habitual tanda clasificatoria, la actividad en pista terminó a las 15horas.
De Caseres sigue al frente
El campeón de la categoría sigue marcando el camino en la divisional, una vez más Ezequiel De Caseres se quedó con la pole al igual que la semana pasada y lo hizo con una importante sobre Facundo Navarro que mostró una recuperación y quedó como escolta. El tercer lugar fue para Agustín Villalba, mientras que Simón Volpi y Bautista Ithurrart.
Benito capturó la pole
Nicolás Benito fue quien marcó el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Pre Junior que presentó un total de 9 unidades. El subcampeón superó por apenas 70 milésimas a Nicolás Gisler que nuevamente se mostró veloz y estuvo muy cerca de refrendar lo hecho el sábado pasado. La tercera colocación fue para Leonel Tambascio, mientras que Alejandro Cabrera y Agustín Tambascio completaron los cinco primeros
Macuso imparable
Nuevamente el campeón de la categoría marcó el mejo tiempo clasificatorio y lo hizo con cierta diferencia, pero esta vez su mejor tiempo salió en la vuelta final. Hasta ese momento si bien estaba primero solo lo separaba una milésima con respecto a Santino Ortiz que finalmente quedó en el segundo lugar a medio segundo del líder. La tercera colocación quedó en poder de Gonzalo Bayala, cuarto fue Martín Collodoro y quinto fue Gonzalo De Caseres.
Fernández se llevó la pole
Juan Ignacio Fernández se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de Máster 110, el juarense consiguió la pole con 357/1000 de diferencia con respecto a Nicolás Melo. El tercer lugar lo ocupó el representante de Necochea Nicolás Domínguez. El cuarto lugar le correspondió al subcampeón Juan Fernández y quinto terminó Mariano LLenderrozos. La nota saliente fue la ausencia de Julián Bianchi, puntero del campeonato y ganador de las dos primeras competencias del torneo.
Matas revalidó la pole
La categoría presentó 19 unidades en pista y fue el campeón quien marcó el mejor tiempo en la clasificación revalidando lo realizado la semana pasada. Su escolta fue Marcos Pando a 276/1000, mientras que el tercero fue Walter Armani. Un gran trabajo realizó el local Leonardo Rodríguez que fue 4to, mientras que el 5to lugar quedó para Hernán Carpinetti. La categoría sufrió las bajas de Juan Manuel Maineri, ganador de la primera fecha, y de Federico Díaz, que debutó la semana pasada y había sido segundo en la clasificación.
Biar se mantuvo arriba
Joaquín Biar marcó el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Cajeros 125 que presentó un total de 34 protagonistas. El piloto de Tandil ratificó lo realizado el sábado pasado y partirá desde la mejor ubicación en la primera serie de mañana. El segundo lugar quedó para Hugo Ramos, realizando un trabajo excelente, que clasificó a 83/100, mientras que Matías Baracco fue tercero, Eduardo Venancio cuarto y el quinto lugar fue para Pedro Andolfatti.
Baños con una nueva pole
El piloto de La Madrid fue el más veloz en la categoría Directo 125 que presentó 17 unidades en pista. El ex campeón de la categoría dejó atrás a Lisando Rasquín y el tercer lugar quedó para Facundo Jurado. Los cinco primeros lugares los completaron Nicolás Diez y el quinto fue Juan Tomás Alonso.
| CLASIFICACIONES | ||||
| ESCUELA | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 1 | De_caseres, Ezequiel | 00:53.815 | 00:00.000 |
| 2 | 6 | Navarro, Facundo | 00:54.718 | 00:00.903 |
| 3 | 2 | Villalva, Agustin | 00:54.720 | 00:00.905 |
| 4 | 7 | Volpi, Simon | 00:54.909 | 00:01.094 |
| 5 | 14 | Ithurrart, Bautista | 00:55.372 | 00:01.557 |
| 6 | 4 | Amaray, Tomas | 00:56.305 | 00:02.490 |
| 7 | 8 | Lopez_ciesa, | 00:56.430 | 00:02.615 |
| 8 | 17 | Solari, Francisco | 00:56.960 | 00:03.145 |
| 9 | 5 | Parente, Juan_ignacio | 00:57.675 | 00:03.860 |
| 10 | 16 | Blasina, Bautista | 01:03.079 | 00:09.264 |
| PRE JUNIOR | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 2 | Benito, Nicolas | 00:48.186 | 00:00.000 |
| 2 | 12 | Gisler, Nicolas | 00:48.256 | 00:00.070 |
| 3 | 4 | Tambascio, Leonel | 00:48.426 | 00:00.240 |
| 4 | 21 | Cabrera, Alejandro | 00:48.596 | 00:00.410 |
| 5 | 8 | Tambascio, Agustin | 00:48.693 | 00:00.507 |
| 6 | 11 | Arias, Sofia | 00:49.035 | 00:00.849 |
| 7 | 24 | Alvarez_castaño, | 00:49.043 | 00:00.857 |
| 8 | 10 | Molli, Tomas | 00:49.071 | 00:00.885 |
| 9 | 16 | Berlari, Lucas | 00:51.715 | 00:03.529 |
| JUNIOR | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 1 | Macuso, Emanuel | 00:46.144 | 00:00.000 |
| 2 | 9 | Ortiz, Santino | 00:46.659 | 00:00.515 |
| 3 | 11 | Bayala, Gonzalo | 00:46.854 | 00:00.710 |
| 4 | 4 | Collodoro, Martin | 00:46.916 | 00:00.772 |
| 5 | 17 | De_caseres, Gonzalo | 00:47.071 | 00:00.927 |
| 6 | 21 | Clark, Facundo | 00:47.272 | 00:01.128 |
| 7 | 22 | Schwab, Franco | 00:47.424 | 00:01.280 |
| 8 | 19 | Pineda, Enzo | 00:47.567 | 00:01.423 |
| 9 | 15 | Sotelo, Gonzalo | 00:52.123 | 00:05.979 |
| 10 | 18 | Moreno, Bernardo | 99:07.493 | 98:21.349 |
| 11 | 7 | Caseres, Ignacio | 99:58.664 | 99:12.520 |
| MASTER 110 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 10 | Fernandez, Juan | 00:48.375 | 00:00.000 |
| 2 | 18 | Melo, Nicolas | 00:48.732 | 00:00.357 |
| 3 | 35 | Dominguez, Nicolas | 00:48.741 | 00:00.366 |
| 4 | 2 | Fernandez, Juan I. | 00:48.882 | 00:00.507 |
| 5 | 26 | Llenderrozos, Mariano | 00:48.907 | 00:00.532 |
| 6 | 20 | Campoamor, Mauro | 00:48.936 | 00:00.561 |
| 7 | 5 | Venancio, Matias | 00:48.959 | 00:00.584 |
| 8 | 13 | Masson, Bautista | 00:48.969 | 00:00.594 |
| 9 | 29 | Bellagamba, Matias | 00:49.100 | 00:00.725 |
| 10 | 39 | Ortiz, Lucas | 00:49.125 | 00:00.750 |
| 11 | 4 | Carpinetti, Agustin | 00:49.431 | 00:01.056 |
| 12 | 37 | Cortejarena, Agustin | 00:49.624 | 00:01.249 |
| 13 | 36 | Mazzili, Nicolas | 00:49.783 | 00:01.408 |
| 14 | 11 | Faure, Matias | 00:50.558 | 00:02.183 |
| 15 | 33 | Bidegain, Martin | 00:50.719 | 00:02.344 |
| CAJEROS 150 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 1 | Matas, Diego | 00:48.446 | 00:00.000 |
| 2 | 4 | Pando, Marcos | 00:48.722 | 00:00.276 |
| 3 | 32 | Armani, Walter | 00:48.987 | 00:00.541 |
| 4 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 00:49.069 | 00:00.623 |
| 5 | 6 | Carpinetti, Hernan | 00:49.230 | 00:00.784 |
| 6 | 26 | Portela, Ismael | 00:49.398 | 00:00.952 |
| 7 | 35 | Iriart, Alexis | 00:49.644 | 00:01.198 |
| 8 | 8 | Gonzalez, Mario | 00:49.802 | 00:01.356 |
| 9 | 38 | Arribas, Pablo | 00:49.871 | 00:01.425 |
| 10 | 21 | Gonzalez, Facundo | 00:50.173 | 00:01.727 |
| 11 | 36 | Marino, Raul | 00:50.257 | 00:01.811 |
| 12 | 27 | Cordi, Mauricio | 00:50.296 | 00:01.850 |
| 13 | 28 | Fani, Jose | 00:50.484 | 00:02.038 |
| 14 | 15 | Blasina, Mariano | 00:50.657 | 00:02.211 |
| 15 | 10 | Veneciano, Cristian | 00:50.967 | 00:02.521 |
| 16 | 40 | Huici, Emiliano | 00:51.997 | 00:03.551 |
| 17 | 39 | Sale, Juan_carlos | 00:52.699 | 00:04.253 |
| 18 | 33 | Moralez, Maximiliano | 91:17.253 | 90:28.807 |
| 19 | 16 | Galarza, Luis | 98:28.032 | 97:39.586 |
| CAJEROS 125 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 61 | Biar, Joaquin | 00:46.120 | 00:00.000 |
| 2 | 14 | Ramos, Hugo | 00:46.203 | 00:00.083 |
| 3 | 2 | Baraco, Matias | 00:46.213 | 00:00.093 |
| 4 | 4 | Venancio, Eduardo | 00:46.311 | 00:00.191 |
| 5 | 1 | Andolfatti, Pedro | 00:46.387 | 00:00.267 |
| 6 | 5 | Ferraro, Ariel | 00:46.445 | 00:00.325 |
| 7 | 7 | Masson, Jeremias | 00:46.465 | 00:00.345 |
| 8 | 11 | Torres, Adrian | 00:46.567 | 00:00.447 |
| 9 | 18 | Ribrochi, Lucas | 00:46.649 | 00:00.529 |
| 10 | 68 | Cirioli, Leopoldo | 00:46.763 | 00:00.643 |
| 11 | 25 | Bedoy, Mariano | 00:46.830 | 00:00.710 |
| 12 | 3 | Fernandez, Sebastian | 00:46.919 | 00:00.799 |
| 13 | 17 | Savi, Mariano | 00:47.010 | 00:00.890 |
| 14 | 12 | Elbich, Jonathan | 00:47.011 | 00:00.891 |
| 15 | 73 | Suarez, Oscar | 00:47.118 | 00:00.998 |
| 16 | 41 | Cortondo, Agustin | 00:47.119 | 00:00.999 |
| 17 | 77 | Salias, Silvio | 00:47.137 | 00:01.017 |
| 18 | 40 | Reina, Juan_carlos | 00:47.144 | 00:01.024 |
| 19 | 34 | Steinbach, Kevin | 00:47.154 | 00:01.034 |
| 20 | 8 | Tamburelli, Julio | 00:47.173 | 00:01.053 |
| 21 | 15 | Sanchez, Ricardo | 00:47.191 | 00:01.071 |
| 22 | 26 | Skeich, Santiago | 00:47.201 | 00:01.081 |
| 23 | 9 | Pelliza, Franco | 00:47.233 | 00:01.113 |
| 24 | 66 | Islas, Franco | 00:47.252 | 00:01.132 |
| 25 | 72 | Fernandez, Gaston | 00:47.388 | 00:01.268 |
| 26 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 00:47.580 | 00:01.460 |
| 27 | 39 | Carelli, Robertino | 00:47.785 | 00:01.665 |
| 28 | 63 | Garcia, Juan | 00:47.956 | 00:01.836 |
| 29 | 29 | Garcia, Eduardo | 00:48.219 | 00:02.099 |
| 30 | 78 | Chioino, Pablo | 00:48.433 | 00:02.313 |
| 31 | 69 | Tamburelli, Rolando | 00:49.061 | 00:02.941 |
| 32 | 33 | Oxarango, Lucio | 00:49.187 | 00:03.067 |
| 33 | 45 | Miguel, Marcelo | 00:50.010 | 00:03.890 |
| 34 | 58 | Secco, Ignacio | 98:08.968 | 97:22.848 |
| DIRECTO 125 | ||||
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 4 | Baños, Matias | 00:46.343 | 00:00.000 |
| 2 | 23 | Rasquin, Lisandro | 00:46.512 | 00:00.169 |
| 3 | 9 | Jurado, Facundo | 00:46.518 | 00:00.175 |
| 4 | 8 | Diez, Nicolas | 00:46.699 | 00:00.356 |
| 5 | 14 | Alonso, Juan_tomas | 00:46.740 | 00:00.397 |
| 6 | 17 | Campoy, Pedro | 00:46.772 | 00:00.429 |
| 7 | 32 | Biscaichipy, Eduardo | 00:46.838 | 00:00.495 |
| 8 | 37 | Pereiro, Santiago | 00:46.930 | 00:00.587 |
| 9 | 12 | Bordacahar, Jonathan | 00:46.985 | 00:00.642 |
| 10 | 31 | Monteiro, Franco | 00:47.040 | 00:00.697 |
| 11 | 30 | Pianzola, Joel | 00:47.079 | 00:00.736 |
| 12 | 28 | Micheletto, Ignacio | 00:47.113 | 00:00.770 |
| 13 | 29 | Walker, Damian | 00:47.381 | 00:01.038 |
| 14 | 22 | Clark, Maximiliano | 00:47.525 | 00:01.182 |
| 15 | 99 | Cataño, Ezequiel | 00:47.708 | 00:01.365 |
| 16 | 33 | Bruno, Agustin | 00:47.753 | 00:01.410 |
| 17 | 38 | Celentano, Nicolas | 00:48.249 | 00:01.906 |
domingo, 17 de abril de 2016
Ganó Urretavizcaya, Ruggiero hizo una gran remontada.
Gran remontada de Alan Ruggiero hoy en Concordia, lamentablemente la rotura de la caja de cambios ayer antes de largar la serie, lo dejó para largar último la final, pero gracias a un gran auto que le entregó el Azul Sport Team se pudo rehacer y arribar 12° logrando buenos puntos para el torneo.
| 1 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 20 | 38:08.206 | |
| 2 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 38:09.262 | 1.057 |
| 3 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 38:09.628 | 1.423 |
| 4 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 20 | 38:10.208 | 2.002 |
| 5 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 20 | 38:10.805 | 2.599 |
| 6 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 20 | 38:11.243 | 3.037 |
| 7 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 20 | 38:11.583 | 3.377 |
| 8 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 20 | 38:12.252 | 4.046 |
| 9 | GASSMANN, JOEL | FORD | 20 | 38:12.697 | 4.491 |
| 10 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 38:13.160 | 4.954 |
| 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 38:13.432 | 5.226 |
| 12 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | 38:14.407 | 6.201 |
| 13 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 20 | 38:15.051 | 6.845 |
| 14 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 20 | 38:15.349 | 7.143 |
| 15 | LYNN, FEDERICO | FORD | 20 | 38:16.402 | 8.196 |
| 16 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 38:16.646 | 8.440 |
| 17 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 38:16.872 | 8.666 |
| 18 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 20 | 38:17.352 | 9.146 |
| 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 20 | 38:18.766 | 10.560 |
| 20 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 20 | 38:19.329 | 11.123 |
| 21 | DIANDA, NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 38:19.896 | 11.690 |
| 22 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 20 | 38:25.340 | 17.134 |
| 23 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 38:32.304 | 24.098 |
| 24 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 17 | 31:40.055 | 3 vtas |
| 25 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 17 | 31:40.249 | 3 vtas |
| 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 13 | 25:44.322 | 7 vtas |
| 27 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 8 | 16:38.308 | 12 vtas |
| 28 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 5 | 10:04.317 | 15 vtas |
| 29 | AGRELO, MARCELO | FORD | 3 | 05:26.956 | 17 vtas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


