Gran remontada de Alan Ruggiero hoy en Concordia, lamentablemente la rotura de la caja de cambios ayer antes de largar la serie, lo dejó para largar último la final, pero gracias a un gran auto que le entregó el Azul Sport Team se pudo rehacer y arribar 12° logrando buenos puntos para el torneo.
1 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 20 | 38:08.206 | |
2 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 38:09.262 | 1.057 |
3 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 38:09.628 | 1.423 |
4 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 20 | 38:10.208 | 2.002 |
5 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 20 | 38:10.805 | 2.599 |
6 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 20 | 38:11.243 | 3.037 |
7 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 20 | 38:11.583 | 3.377 |
8 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 20 | 38:12.252 | 4.046 |
9 | GASSMANN, JOEL | FORD | 20 | 38:12.697 | 4.491 |
10 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 38:13.160 | 4.954 |
11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 38:13.432 | 5.226 |
12 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | 38:14.407 | 6.201 |
13 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 20 | 38:15.051 | 6.845 |
14 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 20 | 38:15.349 | 7.143 |
15 | LYNN, FEDERICO | FORD | 20 | 38:16.402 | 8.196 |
16 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 38:16.646 | 8.440 |
17 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 38:16.872 | 8.666 |
18 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 20 | 38:17.352 | 9.146 |
19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 20 | 38:18.766 | 10.560 |
20 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 20 | 38:19.329 | 11.123 |
21 | DIANDA, NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 38:19.896 | 11.690 |
22 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 20 | 38:25.340 | 17.134 |
23 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 38:32.304 | 24.098 |
24 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 17 | 31:40.055 | 3 vtas |
25 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 17 | 31:40.249 | 3 vtas |
26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 13 | 25:44.322 | 7 vtas |
27 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 8 | 16:38.308 | 12 vtas |
28 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 5 | 10:04.317 | 15 vtas |
29 | AGRELO, MARCELO | FORD | 3 | 05:26.956 | 17 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario