Promocional 850 1. Mario Morey 2´06”739 | ||||||||||||||||||||
2. Jesús Spinella a 0.941 | ||||||||||||||||||||
3. Marcos González a 1.033 | ||||||||||||||||||||
4. Horacio Serra a 1.110 | ||||||||||||||||||||
5. Manuel García a 1.151 | ||||||||||||||||||||
6. Roberto Gisler a 1.229 | ||||||||||||||||||||
7. Luciano García a 1.370 | ||||||||||||||||||||
8. Facundo Álvarez a 1.390 | ||||||||||||||||||||
9. Daniel Staengel a 1. 635 | ||||||||||||||||||||
10. Rafael Stracquadaini a 1.863 | ||||||||||||||||||||
11. Gustavo Gelso | ||||||||||||||||||||
12. Walter Gutiérrez | ||||||||||||||||||||
13. Diego Tartuferi | ||||||||||||||||||||
14. Manuel Mentasty | ||||||||||||||||||||
15. Augusto Vivarelli | ||||||||||||||||||||
16. Adrián Martínez | ||||||||||||||||||||
17. Gustavo Marsiglia | ||||||||||||||||||||
18. César González | ||||||||||||||||||||
19. Luís Alegre | ||||||||||||||||||||
20. Darío Rossi | ||||||||||||||||||||
21. Alfredo Pérez | ||||||||||||||||||||
22. Matías Staldecker | ||||||||||||||||||||
23. Celia Pizarro | ||||||||||||||||||||
24. Diego Mangieri | ||||||||||||||||||||
25. Mauricio Mazzante | ||||||||||||||||||||
26. Horacio Albornoz | ||||||||||||||||||||
27. Nicolás Saavedra | ||||||||||||||||||||
28. Javier Giacheti | ||||||||||||||||||||
29. José Fernández | ||||||||||||||||||||
30. Fernando Curra Monomarca 1100
|
TSS
1. Oscar Fornes |
2. Eduardo Kriger |
3. Mario Domínguez |
4. Pablo Acevedo |
5. Miguel Velazco |
6. José María Velazco |
7. “Quique” |
8. César Benigni |
9. Eugenio Rubio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario