Por fin se les dio el resultado tan buscado por Alan Ruggiero y el Azul Sport Team, hoy en Concepción del Uruguay y en el TC Pista, este excelente conjunto de hombre, equipo y máquina, lograron ser segundos en un domingo soñado por todos.
Dianda tuvo una buena largada en la que pudo ratificar su posición de privilegio, Alan Ruggiero trepó en la largada hasta la tercera posición, en una excelente maniobra.
La carrera no llegó a tener una vuelta de velocidad completa, dado el fuerte golpe recibido por José Manuel Urcera, por suerte sin consecuencias para el piloto de Chevrolet.
En la vuelta 7 el piloto capitalino Alan Ruggiero superó a Nicolás González y se convirtió en el nuevo escolta de la competencia. Durante el próximo giro se presentó nuevamente el pace car.
El relanzamiento en el giro 10 duró tan solo una vuelta para que volviese a neutralizarse.En la próxima reanudación Dianda siguió mostrándose firme en la punta de la competencia a pesar de los intentos de Ruggiero por no perder el ritmo impuesto por el piloto de Cañuelas.
Ganó Nicolás Dianda y se llevó su primera victoria dentro del TC Pista, segundo culminó Alan Ruggiero, tercero fue Nicolás González, cuarto Camilo Echevarria y quinto finalizó Juan Martín Bruno.
Final TC Pista
1 | 169 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 20 | 40:03.481 | |
2 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | 40:04.842 | 1.362 |
3 | 4 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 20 | 40:08.186 | 4.706 |
4 | 15 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 20 | 40:09.003 | 5.523 |
5 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 40:10.536 | 7.055 |
6 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 20 | 40:10.911 | 7.430 |
7 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 20 | 40:12.537 | 9.056 |
8 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 20 | 40:13.142 | 9.661 |
9 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 20 | 40:13.669 | 10.188 |
10 | 120 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 40:14.061 | 10.580 |
11 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 20 | 40:24.653 | 21.172 |
12 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 20 | 40:25.009 | 21.528 |
13 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 20 | 40:27.641 | 24.160 |
14 | 14 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 20 | 40:28.446 | 24.965 |
15 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 20 | 40:28.780 | 25.299 |
16 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 40:29.335 | 25.854 |
17 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 20 | 40:29.588 | 26.107 |
18 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 20 | 40:30.553 | 27.072 |
19 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 20 | 40:31.057 | 27.576 |
20 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 40:55.045 | 51.564 |
21 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 19 | 38:58.315 | |
22 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 19 | 38:59.185 | |
23 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 18 | 37:25.096 | |
24 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 17 | 35:57.277 | |
25 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 13 | 29:39.933 | |
26 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 11 | 26:08.771 | |
27 | 3 | PÉREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 10 | 23:23.389 | |
28 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 10 | 23:27.434 | |
29 | 24 | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 7 | 17:22.407 | |
30 | 6 | LÓPEZ, NAZARENO | DODGE | 0 | ||
31 | 34 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 0 | ||
32 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario