Esta tarde en el “Segundo Taraborelli” de Tres Arroyos comenzó la actividad para una nueva fecha de APPS que estará acompañada por las Fórmula A y 5. EL Turismo Sport del Sudeste finalmente no competirá ya que 4 de los anotados definieron no correr y por ende la categoría no será de la partida.
Hoy fueron 3 las divisionales que giraron, ya que la Fórmula 5 se sumará en la jornada de mañana. Como estaba estipulado Promocional 850 y Monomarca 1100 realizaron su clasificación en las que dominaron Rafael Stracquadaini y .
Detrás del azuleño quedo Facundo Álvarez a tan solo 3 milésimas de distancia,mientras que César González, Marcos González y Eddie Leonetti completaron los cinco primeros de un total de 24 autos.
En la Monomarca la “pole” fue para el local Nicolás Mazzucchini que le hizo una buena diferencia a Gabriel Melian que terminó como escolta a 43/100, mientras que Raúl Cobos, Yamil Sequi y Felipe Améndola completaron los cinco primeros.
| Clasificación Promocional | ||
| Pos | Piloto | Tiem/Dif |
| 1 | Rafael Stracquadaini | 43.320 |
| 2 | Facuando Alvarez | a 0.003 |
| 3 | César Gonzalez | a 0.358 |
| 4 | Marcos Gonzalez | a 0.374 |
| 5 | Eddie Leonetti | a 0.378 |
| 6 | Diego Del Giorgio | a 0.491 |
| 7 | Fernando Curra | a 0.560 |
| 8 | Evaristo Huarte | a 0.664 |
| 9 | Manuel Serra | a 0.671 |
| 10 | Roberto Gisler | a 0.679 |
| 11 | Laura Caivano | a 0.690 |
| 12 | Dario Rossi | a 0.743 |
| 13 | Guillermo Robbiani | a 0.763 |
| 14 | Mauricio Mazzante | a 0.919 |
| 15 | Guillermo Fonseca | a 1.362 |
| 16 | Brian Stracquadaini | a 1.391 |
| 17 | Diego Mangieri | a 1.500 |
| 18 | Juan Melfi | a 1.699 |
| 19 | Guillermo Grierson | a 1.998 |
| 20 | Celia Pizarro | a 2.533 |
| 21 | Emilio Sánchez | a 4.000 |
| 22 | Nicolás Saavedra | a 7.426 |
| 23 | Diego Tartuferi | S/t |
| 24 | Horacio Albornoz | S/t |
| Clasificación Monomarca | ||
| Pos | Piloto | Tiem/Dif |
| 1 | Nicolás Mazzucchini | 42.619 |
| 2 | Gabriel Melian | a 0.430 |
| 3 | Raúl Cobos | a 0.443 |
| 4 | Yamil Sequi | a 0.448 |
| 5 | Felipe Améndola | a 0.510 |
| 6 | Oscar Fornes | a 0.522 |
| 7 | Ignacio Guisasola | a 0.663 |
| 8 | José L. De La Penna | a 0.859 |
| 9 | Franco Fauret | a 0.866 |
| 10 | Leandro Soumoulou | a 0.956 |
| 11 | José Carusi | a 1.395 |
| 12 | César Saldua | a 1.631 |
| 13 | Ramiro Elisiri | a 1.847 |
| 14 | Eduardo Borgnis | a 1.926 |
| 15 | Alejandro Guarda | a 2.062 |
| 16 | Gonzalo Etchecolatz | a 2.500 |
| 17 | Eugenio Rubio | a 2.505 |
| 18 | Maxi Di Marco | a 2.765 |
| 19 | Claudio Rodriguez | a 3.098 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario