sábado, 29 de febrero de 2020
La caja impidió a Marcos Castro una buena serie.
Fuente: Campeones
La primera serie del TC Mouras mostró a un Marcos Castro (Ford) muy veloz y acaparando la punta en los primeros minutos de la competencia, aunque antes de finalizar la primera vuelta, Christián Ivan Rámos (Torino) sorprendió en plena recta para dar cuenta de Castro por la parte externa y colocarse como el nuevo líder. Minutos más tarde, Castro hizo su ingreso a boxes por inconvenientes en la caja de cambios de su Ford.
Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Sebastián Salse (Chevrolet) eran los nuevos perseguidores de Rámos, aunque con una diferencia considerable a favor del piloto de Mechongue, quien completó los cinco giros y se quedó con la victoria parcial con el Torino aurinegro que otrora manejara el uruguayo Marcos Landa. Castro finalmente concluyó la serie en el puesto 14°.
En la segunda batería, dos Ford dirimieron la punta en la largada, prevaleciendo el de Otto Fritzler por sobre el de Matías Frano. Lucas Granja se ubicaba tercero con la Chevrolet del Dole Racing. Más atrás, ascendía posiciones el cordobés Facundo Chapur (Ford).
La bandera a cuadros cayó primeramente sobre el Ford de Fritzler, pero luego fue recargado con cuatro puestos por superar la velocidad en la largada y la victoria recayó sobre Matías Frano.
La final del TC Mouras está pactada para el mediodía del domingo, desde las 13.40 y será a un total de 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.
PRIMERA SERIE - TC MOURAS - LA PLATA
POS NÚM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 5 07:46.401
2° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 07:50.064 3.663
3° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 5 07:50.501 4.100
4° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:51.020 4.619
5° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 5 07:52.028 5.627
6° 114 FRANETOVICH, EVER Ford 5 07:52.260 5.859
7° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 07:52.694 6.293
8° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 5 07:52.974 6.573
9° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 5 07:55.666 9.265
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 5 07:56.422 10.021
11° 88 VICINO, LUCAS Ford 5 08:01.731 15.330
12° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 5 08:05.292 18.891
13° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 5 08:06.997 20.596
14° 193 CASTRO, MARCOS Ford 5 08:11.919 25.518
15° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 5 08:16.604 30.203
16° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Chevrolet 2 03:34.216 3 VTAS
17° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 1 01:37.748 4 VTAS
18° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1 02:05.892 4 VTAS
PROMEDIO: 164,601 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 103 (RAMOS) VTA 1 EN 1:31.755 A 167,337 KM/H
SEGUNDA SERIE
POS NÚM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1° 75 FRANO, MATÍAS Ford 5 07:43.604
2° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 5 07:44.371 0.767
3° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 5 07:45.119 1.515
4° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 5 07:50.359 6.755
5° 56 FRITZLER, OTTO Ford 5 07:50.360 6.756
6° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:55.612 12.008
7° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 5 07:56.506 12.902
8° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 07:59.093 15.489
9° 123 PASSARINO, FRANCO Chevrolet 5 07:59.434 15.830
10° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 5 08:03.739 20.135
11° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 5 08:04.724 21.120
12° 107 VALLE, LUCAS Chevrolet 5 08:09.762 26.158
13° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 5 08:13.587 29.983
14° 54 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 09:12.346 1:28.742
15° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 3 04:47.922 2 VTAS
16° 21 VIDELE, ROBERTO Dodge 3 05:08.796 2 VTAS
17° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 2 03:16.100 3 VTAS
PROMEDIO: 166,778 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 1 EN 1:30.892 A 168,926 KM/H
RECARGO: NRO 56 (FRITZLER9 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario