Fuente: Campeones
De punta a punta y sin oposición, Marcos Castro se impuso en la carrera del TC Mouras en el autódromo de La Plata, válida por la primera fecha de la Copa de Oro, al mando del Ford alistado por el Memo Corse.
Con el semáforo verde, Castro le ganó en el pique a Christian Ramos y Matías Frano se colocó en la tercera posición, mientras que Facundo Chapur y Agustín Martínez pugnaron por el quinto puesto en los primeros metros, pero en el segundo giro, el entrerriano se despistó cuando quiso superar al cordobés por afuera.
Atrás, Ian Reutemann tocó a Luciano Cotignola en la última variante y el Dodge del bonaerense quedó al costado de la pista, por lo que ingresó el Auto de seguridad.
En el relanzamiento, Castro hizo una diferencia considerable en los primeros metros y Ramos hizo lo propio con el resto del pelotón. Frano, en tanto, aguantaba los embates de Chapur por el tercer lugar.
En el décimo giro, el Pace Car nuevamente entró en escena por el abandono de Juan Ignacio Maceira, y con las banderas verdes nuevamente agitadas, el de Ford aceleró para el primer triunfo en la divisional. Chapur, en tanto, quien marchaba cuarto, se fue retrasando en la hilera.
Con estos resultados, Ramos lidera la Copa de Oro con 65 puntos, seguido por Frano con 38.50.
La próxima fecha será el 29 de noviembre, nuevamente en el Mouras platense.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 31:20.068 | |
2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 31:22.570 | 2.502 |
3° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 31:23.395 | 3.327 |
4° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 31:28.141 | 8.073 |
5° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 31:28.243 | 8.175 |
6° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 31:28.484 | 8.416 |
7° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 31:30.314 | 10.246 |
8° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 31:31.681 | 11.613 |
9° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 31:32.712 | 12.644 |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 31:32.910 | 12.842 |
11° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 31:33.514 | 13.446 |
12° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 31:33.690 | 13.622 |
13° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 31:36.166 | 16.098 |
14° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 31:36.539 | 16.471 |
15° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 31:38.964 | 18.896 |
16° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 31:41.025 | 20.957 |
17° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 31:41.204 | 21.136 |
18° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 31:41.461 | 21.393 |
19° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 31:42.438 | 22.370 |
20° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 31:42.731 | 22.663 |
21° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 31:46.503 | 26.435 |
22° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 31:56.348 | 36.280 |
23° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 29:46.060 | 1 VTA |
24° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 32:35.490 | 1 VTA |
25° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 19:45.468 | 6 VTAS |
26° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 23:19.280 | 6 VTAS |
27° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 15:23.761 | 8 VTAS |
28° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 15:27.695 | 8 VTAS |
29° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 15:28.726 | 8 VTAS |
30° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 10:42.926 | 11 VTAS |
31° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 01:38.836 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 134,804 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 193 (CASTRO) VTA 5 EN 1:37.770 A 162,013 KM/H |
Copa de Oro
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN* | 65 |
2° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN* | 38.5 |
3° | FRANO, MATÍAS | 38.5 |
4° | TOMASELLO, JUAN MANUEL* | 33.5 |
5° | CHAPUR, FACUNDO* | 32 |
6° | REUTEMANN, IAN | 22 |
7° | IGLESIAS, FERNANDO M. | 21 |
8° | WEIMANN, ALEJANDRO | 17 |
9° | SALSE, SEBASTIÁN | 16 |
10° | VIVOT, MAXIMILIANO | 14 |
11° | GRANARA, RAMIRO | 14 |
12° | CANAPINO, MATÍAS | 9.5 |
*Ya cuenta con el triunfo obligatorio para pelear por el título. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario