NAHUEL SANCHEZ AL FRENTE DE UNA MULTITUDINARIA MONOMARCA
Nahuel Sanchez fue la referencia de los 40 autos de la Monomarca que giraron esta tarde en "La Bota". El de Bolivar aventajo por solo 018/1000 a Esteban Riciutti . Bibiloni fue tercero
1 109 SANCHEZ, Nahuel 46.772
2 10 RICIUTTI, Esteban 46.790
3 121 BIBILONI, Emanuel 46.940
4 4 MELIAN, Gabriel 47.127
5 8 ROMAN, Carlos 47.245
6 18 MARCILLA, Alejandro 47.444
7 9 POGGI, Bernardo 47.484
8 128 MADINA,Nahuel 47.486
9 6 VALISI, Diego 47.634
10 1 FORNES, Oscar 47.644
11 7 PIANZOLA.Joel 47.647
12 96 ZALDUA.Martin 47.866
13 31 PICONE, Gonzalo 48.060
14 15 SOLIS.Carlos 48.061
15 100 ALSINA, Matias 48.180
16 12 ALVAREZ.Facundo 48.319
17 62 GUISASOLA, Ignacio 48.402
18 63 GONZALEZ, Matias 48.443
19 11 BRUNO.Agustin 48.588
20 222 OLIVERA, Matias 48.684
21 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 48.701
22 19 HERNANDEZ.Sebastian 48.743
23 14 JUEZ.Emiliano 48.851
24 133 CEPEDA.Fabian 48.855
25 124 ETCHECOLATZ.Gonzalo 48.866
26 112 GUASURA, Tony 48.915
27 101 LINARES, Bernardo 48.945
28 103 RAMOS, Guido 48.950
29 24 FORNES.Sebastian 49.017
30 83 WAGNER, Alan 49.066
31 88 GALLARDO, Yonathan 49.237
32 44 ERROBIDART, Hernan 49.256
33 113 SORAIZ, Sergio 49.278
34 108 BIANCHI, Federico 49.540
35 43 SABA, Martin 49.688
36 37 GOMEZ, Gabriel 50.387
37 52 ERROZARENA, Rodolfo 50.584
38 28 BUSTOS.Oscar 51.068
39 22 LEBRERO, Ricardo 55.140
No hay comentarios:
Publicar un comentario