Fuente: Campeones
Con un buen rendimiento del Ford preparado por el equipo Catalán Magni Motorsport, Joaquín Ochoa consiguió su debut triunfal en el TC Pista Mouras, en la quinta fecha en el autódromo de La Plata, y se convirtió en el quinto ganador distinto de la temporada.
En la partida, el joven de Viedma, de solo 16 años, dio cuenta de Renzo Testa y Ramiro De Bonis se metió tercero, delante del cuarto Ford de punta, el de Franco Deambrosi. Más atrás peleaban por la quinta posición la Dodge de Gaspar Chansard y el Chevrolet de Franco Abasciano.
Muy cerca unos de otros, los cinco primeros marcaban el camino, pero en la cuarta vuelta, un encontronazo entre Diego Segovia (entró en trompo solo), Eduardo Bracco y Dino Pieraligi, quienes quedaron a la vera de la pista, obligó a la neutralización de la prueba.
En el relanzamiento, las colocaciones se mantuvieron, pese al intento de Testa, por afuera de recuperar la punta de la competencia. Más atrás, Abasciano perdió la sexta ubicación primero con Gerónimo Gonnet y luego con Nicolás Morán.
Cuando la carrera promediaba, antes de ingresar a la recta opuesta, Deambrosi tocó a Chansard y ambos se retrasaron en el pelotón, quedando Gonnet en el cuarto lugar.
Con estos resultados, De Bonis se afirmó en la cima del campeonato, con 195 puntos.
La próxima fecha de la divisional será el 2 de mayo, con escenario a confirmar.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 25:59.176 | |
2° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 26:01.762 | 2.586 |
3° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 26:02.079 | 2.903 |
4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 26:02.253 | 3.077 |
5° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 26:04.493 | 5.317 |
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Ford | 26:06.162 | 6.986 |
7° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 26:07.897 | 8.721 |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | 26:11.827 | 12.651 |
9° | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | Ford | 26:16.148 | 16.972 |
10° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 26:27.089 | 27.913 |
11° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | Chevrolet | 26:27.913 | 28.737 |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 26:28.213 | 29.037 |
13° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 26:28.252 | 29.076 |
14° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 27:15.013 | 1:15.837 |
15° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 24:34.538 | 1 VTA |
16° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 14:14.624 | 7 VTAS |
17° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 14:16.249 | 7 VTAS |
18° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | Chevrolet | 03:16.675 | 12 VTAS |
19° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 03:17.041 | 12 VTAS |
20° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 03:17.156 | 12 VTAS |
21° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 01:38.809 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 142,229 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 101 (TESTA) VTA 2 EN 1:39.355 A 159,428 KM/H |
Campeonato
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | DE BONIS, RAMIRO* | 195 |
2° | DEAMBROSI, FRANCO* | 167.5 |
3° | CHANSARD, GASPAR* | 162.5 |
4° | TESTA, RENZO | 157 |
5° | OCHOA, JOAQUÍN* | 150 |
6° | MORÁN, NICOLÁS | 146 |
7° | JAIME, ALBERTO DANIEL* | 141 |
8° | BRACCO, EDUARDO | 136 |
9° | SAVA, VALENTÍN | 131.5 |
10° | ABASCIANO, FRANCO | 127 |
11° | GONNET, GERÓNIMO | 122.5 |
12° | EGUÍA, JUAN JOSÉ | 117 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario