domingo, 27 de junio de 2021

"Nano" Matta ganó un carrerón en Bs.As., Alburquerque llegó 10° y Jugón 11°.

 


Fuente: ProCar 4000

Nelson Costanzo y Nicolás Matta se llevaron las finales de la 6ta fecha para la Clase B en un Domingo con todos los condimentos.

En la mañana de un domingo fresco en el autódromo capitalino se puso en marcha la actividad del día con la primera final para la divisional menor. Nelson Costanzo largaría adelante tras haber conseguido la pole en la clasificación. Ezequiel Biondelli estaría a su lado y desde el arranque intentaría arrebatarle la primera posición al de San Andrés de Giles quien pudo defenderse bien dejando sin chance alguna al piloto de Chevrolet.  

Finalmente la victoria quedaría en manos de Nelson Costanzo con la Dodge del Tártara Competición sumando una gran cantidad de puntos en el liderazgo del campeonato. Segundo culminaría Ezequiel Biondelli en la conducción de la Chevy del ByB Racing. El podio lo completaría Facundo Ludueña luego de una gran remontada tras haber largado noveno con la Chevy del Martellini Competición. 

Por la tarde sería la hora de poner en marcha la segunda final. En el comienzo la lluvia se haría presente lo que llevaría a los comisarios deportivos a parar la carrera antes de que se cumpla la primera vuelta por la falta de adherencia. Minutos más tarde se pondría en marcha finalmente con Nicolás Matta largando desde la mejor posición. Roque Caggiano lo haría a su lado e intentaría sobrepasarlo durante toda la carrera. El de José C. Paz no podría con el de Azul luego de varios intentos. 

“Nano” Matta se quedaría con la victoria con el Torino que le entrega Mantelli con el trabajo en el chasis bajo la motorización de Villamayor. El piloto de Jose C. Paz Racing, Roque Caggiano, terminaría segundo y tercero Ezequiel Biondelli tras haber largado séptimo. 


1ra Final - Clase "B" - 13 Vtas.

1° 4 COSTANZO NELSON 21:48.087

2° 62 BIONDELLI EZEQUIEL 21:49.288 1.201

3° 14 LUDUEÑA FACUNDO 22:02.795 14.708

4° 40 MATTA NICOLAS 22:03.282 15.195

5° 21 CAGGIANO ROQUE 22:03.328 15.241

6° 2 TADDEO MARTIN 22:14.487 26.400

7° 57 GUEVARA ALAN 22:19.943 31.856

8° 1 CAGGIANO RONI 22:20.266 32.179

9° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 22:20.917 32.830

10° 30 ROJAS FERNANDO 22:21.368 33.281

11° 68 ALBURQUERQUE MARCELO 22:21.861 33.774

12° 17 JUGON NATALIO 22:24.628 36.541

13° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 22:29.046 40.959

14° 26 RUIZ SERGIO 22:29.314 41.227

15° 23 DE LA TORRE GERMAN (M) 22:59.314 1:11.227

16° 36 KUS SEBASTIAN 23:08.117 1:20.030 8.803

17° 55 GAUNA - PENELAS (M) 23:23.884 1:35.797

18° 54 MASTANTUONO FRANCO 23:08.812 1 Vuelta

19° 16 BOMBARDIERI PATRICIO 20:08.539 2 Vueltas


2da Final - Clase "B" - 14 Vtas.

1° 40 MATTA NICOLAS 23:58.643

2° 21 CAGGIANO ROQUE 24:10.321 11.678

3° 62 BIONDELLI EZEQUIEL 24:15.846 17.203

4° 4 COSTANZO NELSON 24:17.562 18.919

5° 1 CAGGIANO RONI 24:18.272 19.629

6° 2 TADDEO MARTIN 24:19.554 20.911

7° 57 GUEVARA ALAN 24:31.209 32.566

8° 14 LUDUEÑA FACUNDO 24:31.539 32.896

9° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 24:57.493 58.850

10° 68 ALBURQUERQUE MARCELO 224:58.692 1:00.049

11° 17 JUGON NATALIO 25:02.853 1:04.210 4.161

12° 8 RODRIGUEZ GONZALO/JUAN M. 25:06.221 1:07.578

13° 30 ROJAS FERNANDO 25:36.807 1:38.164

14° 13 LOPEZ CLAUDIO 25:36.808 1:38.165

15° 16 BOMBARDIERI PATRICIO 25:43.055 1:44.412

16° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 24:14.315 1 Vuelta

17° 26 RUIZ SERGIO 24:27.195 1 Vuelta

18° 54 MASTANTUONO FRANCO 24:52.545 1 Vuelta

19° 56 ANDREOLI MARIO 24:59.591 1 Vuelta

20° 36 KUS SEBASTIAN 25:14.888 1 Vuelta

21° 55 GAUNA - PENELAS (M) 25:18.580 1 Vuelta

No hay comentarios:

Publicar un comentario