sábado, 20 de noviembre de 2021

Gonzalez y Juez victoriosos en la 8° fecha de la APPS.

 


8° FECHA MONOMARCA : JUEZ GANA EN UNA DEFINICION INFARTANTE

 1 14 JUEZ.Emiliano 30:55.204 0.000

2 119 ROJAS, Nicolas 30:55.222 0.018

3 12 ALVAREZ.Facundo 31:01.792 6.588

4 128 MADINA,Nahuel 31:11.634 16.430

5 15 SOLIS.Carlos 31:15.713 20.509

6 18 MARCILLA, Alejandro 31:16.027 20.823

7 96 ZALDUA, Martin 31:16.258 21.054

8 5 ELISIRI.Ramiro 31:17.794 22.590

9 121 BIBILONI, Emanuel 31:22.372 27.168

10 89 ROMERO, Nicolas 31:26.749 31.545

11 9 POGGI, Bernardo 31:26.777 31.573

12 19 HERNANADEZ, Sebastian 31:27.179 31.975

13 1 FORNES, Oscar 31:27.371 32.167

14 100 ALSINA, Matias 31:27.595 32.391

15 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 31:27.810 32.606

16 62 GUISASOLA, Ignacio 31:27.977 32.773

17 8 ROMAN, Carlos 31:34.987 39.783

18 83 WAGNER, Alan 31:35.989 40.785

19 80 FERNANDEZ, Juan 31:52.691 57.487

20 33 FREDES, Nestor 31:59.339 1:04.135

21 113 SORAIZ, Sergio 32:01.781 1:06.577

22 81 LABORDA, Francisco 32:02.242 1:07.038

23 22 LEBRERO, Ricardo 32:06.706 1:11.502

24 112 GUASURA, Tony 32:13.932 1:18.728

25 108 BIANCHI, Federico 32:26.764 1:31.560

26 88 GALLARDO, Yonathan 32:45.462 1:50.258

27 28 BUSTOS, Oscar 31:58.838 1 lap

28 155 DEMATEO, Pablo 32:17.672 1 lap

29 59 SAAVEDRA, Nicolas 27:59.487 2 laps

30 82 SIMONA, Hamlet 26:32.639 3 laps

31 187 LAURENZ, Franco 26:51.094 3 laps

32 124 ETCHECOLATZ, Gonzalo 22:21.453 5 laps

33 144 MARTINELLI, Juanjo 22:22.793 5 laps

34 31 PICONE, Gonzalo 18:18.141 7 laps

35 7 PIANZOLA.Joel 13:04.070 10 laps

36 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 8:16.459 12 laps

37 1122 VIGO, Josefina 1:58.241 14 laps

38 43 SABA, Martin 1:58.546 14 laps

39 44 ERROBIDART, Hernan 0.000 0.000

Announcements

AUTO 1 5 SEG RECARGO

AUTO 150 5 SEG RECARGO

AUTO 121 RECARGADO CON PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 1


FECHA 8°: GONZALEZ VENCEDOR EN LA TARDE DEL SABADO

 1 3 GONZALEZ.Cesar 21:47.471 0.000

2 2 MENTASTY, Manuel 21:49.803 2.332

3 11 FUCCI, Bernardo 21:53.779 6.308

4 7 TOSCANO, Hernan 21:54.254 6.783

5 1 SERRA.Manuel 21:54.562 7.091

6 4 COLLODORO.Martin 21:58.766 11.295

7 89 MACALUSO.Carlos 22:00.121 12.650

8 5 GISLER.Roberto 22:01.070 13.599

9 44 DEL GIORGIO, Diego 22:03.716 16.245

10 12 TARTUFERI.Diego 22:05.657 18.186

11 8 LATORRE.Benjamin 22:07.339 19.868

12 25 NOVILLO, Cristian 22:10.831 23.360

13 19 SANCHEZ.Leo 22:20.599 33.128

14 14 MONFERRER.Juan.C 23:01.624 1:14.153

15 28 PENDAS, Gustavo 23:17.175 1:29.704

16 33 VIVARELLI, Justo 23:17.176 1:29.705

17 21 EYHERART, Ariel 7:21.501 10 laps

18 43 LEONETTI, Eddie 5:54.415 11 laps

19 9 STRACQUADAINI.Braian 6:02.321 11 laps

20 122 MAROTTA, Cristian 6:48.834 11 laps

21 107 BENITO, Nicolas 1:59.980 14 laps

Announcements

AUTO 33 RECARGADO CON PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 28

AUTO 107 APERCIBIDO POR CONDUCTA IMPROPIA DEL CONCURRENTE



No hay comentarios:

Publicar un comentario