1 | SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO | N4 | MITSUBISHI | PILAR |
2 | MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO | N4 | MITSUBISHI | SAN ISIDRO |
3 | HEILAND HORACIO- | N4 | MITSUBISHI | C.SUAREZ |
4 | ADROGUE ENRIQUE-QUATROCCHIO MARCELO | N4 | MITSUBISHI | AZUL |
5 | ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE | N4 | MITSUBISHI | CHILLAR |
6 | DEFAGOT MAURICIO-COLOMBO MARCELO | N4 | MITSUBISHI | PARANA |
7 | HERRERO CARLOS-NIIZAWA MARCELO | N4-2 | MITSUBISHI | TRES ARROYOS |
8 | AGULLA RODOLFO-YOLDI GUSTAVO | N4-2 | MITSUBISHI | MAR DEL PLATA |
9 | DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO | A | VW GOL | CHIVILCOY |
10 | MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN | A | VW GOL | ROJAS |
11 | DURANTE EDUARDO-DIMURO RICARDO | A | VW GOL | CHIVILCOY |
12 | FERNANDEZ JUAN-FERNANDEZ J. AGUSTIN | N7 | VW GOL | LAS HERAS |
14 | CAVAGNA MARTIN-TARANTINO RODRIGO | N7 | VW GOL | CHIVILCOY |
15 | SOLARI SANTIAGO-GRACIA FRANCO | N3 | CLIO | TRES LOMAS |
16 | PRACHT ALEJANDRO-D´ ALESSANDRO LUCAS | N3 | PEUGEOT | HURLINGHAM |
17 | COVINI EMILIO-APELLANIZ ALBERTO | N3 | SEAT | JUNIN |
18 | ROSATO RUBEN-MAI OSCAR | N1 | FIESTA | ROJAS |
19 | LANGAN PATRICIO-DICARLO ADRIAN | N1 | FORD KA | LAS HERAS |
20 | BOCCA JAVIER-BOCCA MARTIN | N1 | VW GOL | BRAGADO |
21 | SUAREZ JORGE-SUAREZ DAMIAN | N1 | CORSA | BANFIELD |
22 | BUGIANESI GERARDO-BATTISTITTI MARTIN | N1 | FORD KA | LUJAN |
23 | ABONJO JUAN-IBOA MIGUEL | N2 | VW GOL | AZUL |
24 | ZANASSI ALEJANDRO-ZANASSI OSCAR | M | MINI COOPER | CHACABUCO |
25 | LIER ALBERTO-KOLMER MARTIN | M | MINI COOPER | AZUL |
26 | DISALVO GUSTAVO-TARTARA JOSE | M | MINI COOPER | AZUL |
27 | PICONE JUAN-PICONE GONZALO | N2 | FORD KA | AZUL |
lunes, 31 de octubre de 2011
Inscriptos para el Rally Federal de Azul
INSCRIPTOS AZUL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario