1 34 Fastuca, Federico 5 01:21.328
2 177 Pernia, Mariano 5 01:21.344 0.016
3 129 Novillo, Gabriel 6 01:21.404 0.076
4 27 Poggi, Bernardo 5 01:21.567 0.239
5 127 Icardi, Kevin 8 01:21.571 0.243
6 75 Talamona, Juan Cruz 7 01:21.695 0.367
7 77 Carinelli, Augusto 8 01:21.875 0.547
8 84 Giuliano, Cristian 6 01:21.880 0.552
9 11 Tomasello, Juan 6 01:21.884 0.556
10 95 Montenegro, Gonzalo 5 01:21.963 0.635
11 99 Patán, --- 5 01:21.992 0.664
12 15 Amezcua, Juan José 6 01:22.096 0.768
13 13 Granel, Gaston 7 01:22.369 1.041
14 18 Peluso, Sebastián 6 01:22.537 1.209
15 14 Candela, Kevin 7 01:22.552 1.224
16 19 Saint Germes, Gastón 8 01:22.613 1.285
17 89 Ercoli, Franco 6 01:22.622 1.294
18 22 Ottati, Nicolás 5 01:22.683 1.355
19 42 Frontani, Javier 6 01:22.702 1.374
20 81 Castillo, Ramiro 5 01:22.732 1.404
21 86 Bracco, Eduardo 6 01:22.943 1.615
22 21 Guardia, Juan Manuel 7 01:23.135 1.807
23 30 Catellani, Sebastián 6 01:23.138 1.81
24 20 Tufaro, Emmanuel 6 01:23.262 1.934
25 97 Segade Sanchez, Maria 6 01:23.438 2.11
26 90 Gastaldi, Luís 6 01:23.740 2.412
27 78 Weimann, Alejandro 6 01:23.872 2.544
28 23 Conde, Juan 5 01:24.205 2.877
Excelente lo hecho por Bernardo Poggi hoy en clasificación, nos comentaba en nuestro programa Motores por Radio Azul, que podría haber estado un poco más adelante porque el auto tiene el potencial de girar 1'21''3/10, aunque se quedó conforme con lo realizado y a la espera de poder pelear la carrera en el día de mañana.
Por su parte, Gastón Saint Germés nos comentaba que cuanta con un muy buen motor, aunque el auto peca de barrera algo la trompa, en principio el equipo había trabajado para tratar de subsanar el problema para mañana, igual está confiado de poder hacer una buena carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario