lunes, 15 de octubre de 2012

Mario Morey ganó en Tres Arroyos.



TISSONE Y MOREY LOS DUEÑOS DE LA 10º
FINAL MONOMARCA 1100

1 14 SEBASTIAN TISSONE 20 18:28.580  
2 3 OSCAR FORNES  20 18:29.176 0.596 0.596
3 46 HAMLET SIMONA 20 18:29.665 1.085 0.489
4 22 RAUL COBOS  20 18:30.673 2.093 1.008
5 6 SERGIO GIACOMASO 20 18:44.246 15.666 13.573
6 64 GABRIEL LEZAETA 20 18:45.178 16.598 0.932
7 80 MARTIN LABORDA 20 18:45.924 17.344 0.746
8 77 LEANDRO DI CROCE 20 18:47.093 18.513 1.169
9 13 EDUARDO BORGNIS 20 18:47.859 19.279 0.766
10 18 OMAR NESTAL  20 18:48.220 19.640 0.361
11 49 MARCELO MARCILLA20 18:49.016 20.436 0.796
NT 55 GUIDO VERNICE  17 15:30.520 NT 
NT 89 MATIAS MONTESANO15 14:10.701 NT 
NT 81 MATEO LEUNDA  9 7:03.345 NT 
NT 9 IGNACIO GUISASOLA 9 7:19.469 NT 
NT 39 CARLOS HERNANDEZ 8 6:38.033 NT 
NT 71 MARTIN ZALDUA  7 5:39.700 NT 
NT 87 ALEJANDRO MARCILLA 2 1:49.904 NT 
EX 36 YAMIL SEQUI  20 18:52.811 EX 
EX 8 FRANCO FAURET  17 15:31.791 EX

FINAL PROMOCIONAL 850
Pos. N°
1 4 MARIO MOREY         20 16:17.091   0
2 22 AUGUSTO VIVARELL        20 16:17.329 0.238 0.238 0
3 20 JESUS SPINELLA         20 16:21.028 3.937 3.699 0
4 7 ROBERTO GISLER  20 16:23.877 6.786 2.849 0
5 3 RAFAEL STRACQUADAINI 20 16:24.076 6.985 0.199 0
6 6 MARCOS GONZALEZ  20 16:24.896 7.805 0.820 0
7 8 DIEGO TARTUFERI  20 16:26.903 9.812 2.007 0
8 99 MANUEL GARCIA  20 16:28.928 11.837 2.025 0
9 16 FACUNDO ALVAREZ  20 16:31.825 14.734 2.897 0
10 34 MAURICIO MAZZANTE 20 16:32.021 14.930 0.196 0
11 15 LAURA CAIVANO        20 16:37.457 20.366 5.436 0
12 80 EMILIANO MOREY  20 16:37.644 20.553 0.187 0
13 14 DANIEL STAENGEL  20 16:42.935 25.844 5.291 0
14 13 MANUEL MENTASTY  20 16:42.936 25.844 0.000 0
15 32 JUAN CARLOS MONFERRER 20 16:43.612 26.521 0.676 0
16 82 DIEGO MANGIERI  20 16:49.519 32.428 5.907 0
17 23 CELIA PIZARRO          20 16:49.520 32.429 0.001 0
18 36 JAVIER GIACHETTI         19 16:19.229 1 Vuelta
19 19 ALFREDO PEREZ          19 16:20.178 1 Vuelta 0
 47 ALEJANDRO VILLAMARZO 6 20:16.948 14 Vueltas 13
 87 JOSE CARUSI           5 18:55.988 15 Vueltas 1
NT 64 GUILLERMO ROBBIANI 17 14:57.825 NT  0

No hay comentarios:

Publicar un comentario