Formula "A"
8 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 CARBALLO Jesús Ricardo 134,50
2º 9 HUARTE Evaristo 127,50
3º 18 BOSSI Luis Alberto 113,50
4º 21 ALBARRACIN Víctor Manuel 105,00
5º 4 PANELO Miguel Angel 101,00
6º 3 MICHAUD Juan Pablo 90,00
7º 44 ROLDAN Tomás 74,00
8º 5 QUILES Miguel Alejandro 73,00
9º 10 RAMPONE Gastón 66,50
10º 14 JUGON Natalio Alberto 64,00
11º 8 GARCIA Luis Ricardo 57,50
12º 7 AGUILERA Juan Ignacio 45,00
13º 12 SARNO Mauricio César 34,50
14º 2 ILARREGUI Oscar Fabio 17,00
15º 51 MAGNO Alejandro 13,00
16º 41 FUCCI Bernardo Rubén 12,00
17º 13 SALAMEIN SARDON Walter 9,00
18º 45 RUIZ Raúl Horacio 7,50
19º 43 LUISI Carlos Alberto 2,00
20º 50 RAMPONE Juan Carlos 1,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario