En la Monomarca el camino lo marcó Juan José Cassou con el registro logrado en la segunda tanda de la tarde. Detrás del piloto preparador se ubicó Franco Fauret, uno de los pilotos que está peleando el campeonato y que debe cumplir con el requisito de ganar. Gabriel Lezaeta, Guido Vernice y Gabriel Melian completaron los cinco primeros lugares de un total de 25 autos en pista. El Juarense José Carusi tuvo un vuelco en la segunda tanda en el sector de la horquilla sin consecuencias para él.
Entrenamiento Monomarca 1100 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1º | Juan José Cassou | 1.24.460 |
2º | Franco Fauret | a 0.133 |
3º | Gabriel Lezaeta | a 0.342 |
4º | Guido Vernice | a 0.422 |
5º | Gabriel Melian | a 0.494 |
6º | Pedro Goyeneche | a 0.716 |
7º | Oscar Fornes | a 0.829 |
8º | Yamil Sequi | a 1.150 |
9º | Gonzalo Cesáreo | a 1.657 |
10º | Agustín Di Lema | a 1.696 |
11º | Raúl Cobos | a 1.697 |
12º | José Carusi | a 2.817 |
13º | Martín Zaldua | a 2.867 |
14º | José Luis de La Pena | a 3.133 |
15º | Gonzalo Etchecolatz | a 3.134 |
16º | Martín Borgnis | |
17º | Duego Valisi | |
18º | Segio Cuevas | |
19º | Omar Nestal | |
20º | César Mordenti | |
21º | Alejandro Alderete | |
22º | Maximiliano Danciul | |
23º | Marcel Scatone | |
24º | Claudio Rodriguez | |
25º | Matías Olivera | |
Entrenamiento Promocional 850 | ||
Pos | Piloto | Tiempo |
1º | Gustavo Gelso | 1.27.308 |
2º | Martín Laborda | a 0.129 |
3º | César Gonzalez | a 0.154 |
4º | Rafa Stracquadaini | a 0.587 |
5º | Daniel Staengel | a 0.603 |
6º | Augusto Vivarelli | a 0.662 |
7º | Diego Del Giorgio | a 0.874 |
8º | Marcos González | a 0.908 |
9º | Guillermo Robbiani | a 1.098 |
10º | Facundo Alvarez | a 1.233 |
11º | Laura Caivano | a 1.863 |
12º | Gustavo Baez | a 2.411 |
13º | Juan C.Monferrer | a 2.439 |
14º | Fernando Curra | a 2.504 |
15º | Pablo Moretto | a 3.346 |
16º | Leonardo Rodríguez | |
17º | Alfredo Perez | |
18º | Sergio Beltramella | |
19º | Sebastián Hidalgo | |
20º | Evaristo Huarte | |
21º | Celia Pizarro | |
22º | Emiliano Salvaneschi | |
23º | Guillermo Fonseca | |
24º | Hector Rosello | |
25º | Cristian Santillan | |
26º | Emilio Sánchez | |
27º | Mauricio Mazzante | |
28º | Julio Feola | |
29° | Juan Carlos Araujo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario