Esta tarde en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría se realizaron entrenamientos para la Promocional 850. La dupla más veloz fue la integrada por Roberto Gisler con Juan José Cassou, quienes establecieron una importante diferencia. Di Candia – Bruno fueron sus escoltas y el tercer lugar fue para García – Morey.
Con 36 unidades en pista se llevaron a cabo los entrenamientos oficiales para esta carrera especial con pilotos invitados. Luego de las tres tandas el binomio integrado por Roberto Gisler y Juan José Cassou estableció una clara diferencia sobre el resto, 1”159/1000 lo separaron de Di Candia – Bruno que fueron segundos, mientras que el tercer lugar quedó para García – Morey, cuartos quedaron Mangieri – Laborda y el quinto lugar fue para Macaluso – Toscano.
ENTRENAMIENTOS | ||
Pos | BINOMIO | Tie/dif |
1 | 16- GISLER, Eduardo-CASSOU, Juan Jose | 1.46.235 |
2 | 77- DI CANDIA, Hector - BRUNO, Juan Martin | 1.159 |
3 | 86- GARCIA, Nicolas - MOREY, Emiliano | 1.192 |
4 | 22- MANGIERI, Diego - LABORDA, Martin | 1.473 |
5 | 89- MACALUSO, Carlos - TOSCANO, Hernan | 1.642 |
6 | 9- LEONETTI, Eddie - VIVARELLI, Augusto | 1.652 |
7 | 8- TARTUFERI, Diego - GELSO, Gustavo | 1.723. |
8 | 4- GONZALEZ, Cesar - PEZZUCHI, Nicolas | 1.821 |
9 | 58- BARBALARGA, Lucas - LISALDE, Hernan | 1.843 |
10 | 1- STRACQUADAINI, Rafael - LOPEZ ISLAS, Sebastian | 2.015 |
11 | 28- MENTASTY, Manuel - ROMERO, Nicolas | 2.069 |
12 | 99 - ALVAREZ, Facundo - Weimann Alejandro | 2.170 |
13 | 6- DEL GIORGIO, Diego - UGARTE, Enrique | 2.291 |
14 | 14- CURRA, Fernando - CASTEJON, Gabriel | 2.292 |
15 | 5- ROBBIANI, Guillermo - ROBBIANI, Ariel | 2.515 |
16 | 31- CARBALLO, Jesus - SPINELLA, Jesus | 2.547 |
17 | 88- FUCCI, Bernardo - RODRIGUEZ, Martin | 2.635 |
18 | 12- STRACQUADAINI, Braian - MARSIGLIA, Gustavo | 2.664 |
19 | 26- FONSECA, Guillermo - ROMAN, Carlos | 2.778 |
20 | 52- PONCE, Matias - ROCHA, Mariano | 2.878 |
21 | 24- ROSSI, Dario - CREVATIN, Daniel | |
22 | 23- SERRA, Manuel - SERRA, Horacio (h) | |
23 | 38- STREMEL, Mirko - BAYALA, Lucas | |
24 | 15- GRIERSON, Guillermo - STAENGEL, Daniel | |
25 | 11- MAZZANTE, Mauricio - VOLPI, Alfredo | |
26 | 20- SANCHEZ, Emilio - BENAGLIA, Martin | |
27 | 32- ALBORNOZ, Horacio-MOREY, Mario | |
28 | 69- FASSANO, Pablo- KAUFFER, Eduardo | |
29 | 42- LOPEZ, Pablo - HUARTE, Evaristo | |
30 | 39- ARRAZOLA, Adrian - RODRIGUEZ, Claudio | |
31 | 57- ARGUINDEGUI, Fernando - DIANDA, Martin | |
32 | 98- LATORRE, Benjamin - PIZARRO, Celia | |
33 | 59- KRAYDEBERG, Norberto - DIANDA, Nicolas | |
34 | 51- QUILES, Alejandro - MATTA, Nicolas | |
35 | 49- FEOLA, Daniel - DRAGHI, Fernando | |
36 | 63- RODRIGUEZ, Matias - RODRIGUEZ, Carlos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario