MONOMARCA
1 | 8 | FRANCISCO TRAINA | 1:25.476 | |
2 | 11 | NICOLAS ROJAS | 1:25.659 | |
3 | 43 | SANTIAGO TAMBUCCI | 1:25.661 | |
4 | 33 | NICOLAS MAZZUCHINI | 1:25.969 | |
5 | 82 | EMILIANO JUEZ | 1:26.105 | |
6 | 3 | OSCAR FORNES | 1:26.356 | |
7 | 25 | ALEJANDRO GUARDA | 1:27.403 | |
8 | 44 | LUCAS PALIN | 1:27.809 | |
9 | 95 | CARLOS HERNANDEZ | 1:28.054 | |
10 | 15 | G. ETCHECOLATZ | 1:28.303 | |
11 | 123 | A. MARCILLA | 1:28.796 | |
12 | 75 | CRISTIAN EGUREN | 1:28.973 | |
13 | 31 | CRISTIAN AYALA | 1:29.855 | |
14 | 36 | A.ALDERETE | 1:30.141 | |
15 | 77 | CARLOS DANCIUL | 1:33.342 | |
16 | 93 | PABLO HERNANDEZ | 3:14.009 |
PROMOCIONAL
1 | 3 | FERNANDO CURRA | 1:25.429 | |
2 | 1 | B.STRACQUADAINI. | 1:25.939 | |
3 | 10 | BERNARDO FUCCI | 1:25.951 | |
4 | 4 | DIEGO TARTUFERI | 1:26.338 | |
5 | 7 | MANUEL SERRA | 1:26.608 | |
6 | 19 | CARLOS MACALUSO | 1:26.901 | |
7 | 34 | EDDIE LEONETTI | 1:26.983 | |
8 | 5 | GONZALO PICONE | 1:27.198 | |
9 | 9 | BENJAMIN LATORRE | 1:27.352 | |
10 | 99 | GABRIEL MELIAN | 1:27.539 | |
11 | 12 | DIEGO MANGIERI | 1:27.958 | |
12 | 17 | JESUS CARBALLO | 1:28.017 | |
13 | 100 | DANIEL FEOLA | 1:28.931 | |
14 | 20 | W.GOMEZ BANOVIC | 1:29.673 | |
15 | 11 | SEBASTIAN HIDALGO | 1:30.937 | |
16 | 57 | P.ALVAREZ QUIÑONES | 1:31.038 | |
17 | 15 | EMILIO SANCHEZ | 1:34.270 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario