Currá y Juez dominaron las pruebas de la APPS.
1 | 82 | EMILIANO JUEZ | 1:25.193 |
2 | 8 | FRANCISCO TRAINA | 1:25.339 |
3 | 43 | S.TAMBUCCI | 1:25.358 |
4 | 37 | JAVIER MACRINI | 1:25.412 |
5 | 88 | FACUNDO ALVAREZ | 1:25.806 |
6 | 11 | NICOLAS ROJAS | 1:26.188 |
7 | 3 | OSCAR FORNES | 1:26.443 |
8 | 25 | A. GUARDA | 1:26.736 |
9 | 38 | P.GOYENECHE | 1:27.448 |
10 | 15 | G.ETCHECOLATZ | 1:27.553 |
11 | 93 | PABLO HERNANDEZ | 1:27.931 |
12 | 75 | CRISTIAN EGUREN | 1:28.026 |
13 | 23 | PABLO CAZOT | 1:28.140 |
14 | 55 | NICOLAS TORRES | 1:29.018 |
15 | 54 | MARTIN ZALDUA | 1:29.066 |
16 | 95 | C.HERNANDEZ | 1:29.192 |
17 | 17 | MATIAS OLIVERA | 1:30.488 |
18 | 34 | OSCAR BUSTOS | 1:43.664 |
19 | 101 | SEBASTIAN FORNES |
1 | 3 | FERNANDO CURRA | 1:24.873 |
2 | 6 | ROBERTO GISLER | 1:25.441 |
3 | 98 | CARLOS ROMAN | 1:25.875 |
4 | 31 | NATALIO JUGON | 1:26.069 |
5 | 1 | BSTRACQUADAINI | 1:26.155 |
6 | 5 | GONZALO PICONE | 1:26.397 |
7 | 12 | DIEGO MANGIERI | 1:26.403 |
8 | 10 | BERNARDO FUCCI | 1:26.497 |
9 | 17 | JESUS CARBALLO | 1:26.748 |
10 | 19 | CARLOS MACALUSO | 1:26.951 |
11 | 4 | DIEGO TARTUFERI | 1:26.982 |
12 | 9 | BENJAMIN LATORRE | 1:27.167 |
13 | 7 | MANUEL SERRA | 1:27.903 |
14 | 57 | ALVAREZ QUIÑONES | 1:29.155 |
15 | 20 | W.GOMEZ BANOVIC | 1:29.192 |
16 | 15 | EMILIO SANCHEZ | 1:30.317 |
17 | 41 | NICOLAS LAMOURE | 1:39.740 |
18 | 8 | HERNAN TOSCANO | 1:43.307 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario