sábado, 24 de noviembre de 2018
Todino y el Azul Sport Team a un paso del título.
Fuente: Campeones
El fin de semana venía planteándose ideal para Hernan Palazzo y su Torino del Dole Racing, pero en el inicio de la primera serie de la última fecha de la Copa Coronación del TC Mouras, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, hubo un golpe de escena que complicó al pinamarense de cara a su lucha por el título. La rotura de la caja de cambios lo dejó fuera de competencia.
Tomás Deharbe (Chevrolet) fue quien heredó la punta de la batería y se llevó la victoria parcial por delante de Lucas Panarotti (Dodge) y Luciano Cotignola (Dodge).
Con el mal trago de Palazzo, Germán Todino (Ford) partía desde la primera fila y con todo por ganar. Así lo hizo, no defraudó y selló un triunfo de punta a punta en la segunda serie, superando a Flavio Bortot (Ford) y a Daniel Nefa (Chevrolet).
La serie ganada por Todino terminó siendo la más veloz, por lo que el líder del torneo largará adelante en la final con amplias chances de quedarse con el título.
La final del domingo tendrá su largada desde las 13.00 y será a 18 vueltas o un total de 35 minutos.
PRIMERA SERIE - TC MOURAS - LA PLATA
POS. NUM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 5 07:36.978
2° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 07:37.326 0.348
3° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 07:37.708 0.730
4° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 07:38.188 1.210
5° 137 HERRERA, AGUSTÍN Torino 5 07:39.549 2.571
6° 102 VALLE, MARIO Dodge 5 07:40.522 3.544
7° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 5 07:43.171 6.193
8° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 07:46.199 9.221
9° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 5 07:46.432 9.454
10° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 5 07:46.620 9.642
11° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 4 08:38.554 1 VTA
12° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 0 00:00.000 5 VTAS
PROMEDIO: 167,995 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 82 (DEHARBE) VTA 1 EN 1:30.202 A 170,218 KM/H
NRP: NRO 111 (PALAZZO)
POS. NUM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1° 56 TODINO, GERMÁN Ford 5 07:33.853
2° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 5 07:35.207 1.354
3° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 07:37.887 4.034
4° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 5 07:40.716 6.863
5° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 07:40.837 6.984
6° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 07:42.192 8.339
7° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:44.213 10.360
8° 88 LANCI, LAUTARO Dodge 5 07:45.233 11.380
9° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 07:45.635 11.782
10° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 5 07:49.055 15.202
11° 98 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 5 08:08.015 34.162
12° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 3 04:41.188 2 VTAS
PROMEDIO: 169,152 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 1 EN 1:29.577 A 171,406 KM/H
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario