Germán Todino a bordo del Ford que acondiciona el Azul Sport Team, tuvo un fin de semana interesante en su presentación en el TC Pista, a pesar de tener problemas el sábado, en la final del domingo debió largar bastante atrás y pudo remontar posiciones hasta llegar a un muy buen 11° puesto.
| 1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 31:20.686 | |
| 2° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 20 | 31:22.354 | 1.668 |
| 3° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 31:23.374 | 2.688 |
| 4° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 20 | 31:23.433 | 2.747 |
| 5° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 31:26.663 | 5.977 |
| 6° | 172 | CRAPARO , ELIO | Ford | 20 | 31:27.896 | 7.210 |
| 7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 20 | 31:34.777 | 14.091 |
| 8° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 20 | 31:37.552 | 16.866 |
| 9° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 20 | 31:38.250 | 17.564 |
| 10° | 27 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 20 | 31:38.781 | 18.095 |
| 11° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 20 | 31:40.135 | 19.449 |
| 12° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 31:42.679 | 21.993 |
| 13° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 20 | 31:46.003 | 25.317 |
| 14° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 31:47.818 | 27.132 |
| 15° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 20 | 31:47.967 | 27.281 |
| 16° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 31:49.952 | 29.266 |
| 17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 31:59.068 | 38.382 |
| 18° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 32:08.032 | 47.346 |
| 19° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 20 | 32:09.024 | 48.338 |
| 20° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Dodge | 20 | 32:15.167 | 54.481 |
| 21° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 32:16.990 | 56.304 |
| 22° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 20 | 32:42.611 | 1:21.925 |
| 23° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 19 | 30:00.489 | 1 VTA |
| 24° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 11 | 17:26.550 | 9 VTAS |
| 25° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 06:28.026 | 16 VTAS |
| PROMEDIO: 157,653 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 2 EN 1:33.121 A 159,199 KM/H | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario