domingo, 17 de febrero de 2019
Clasificaron los karting en Chaves.
Fuente: Circuito Uno Web.
Comenzó la actividad oficial para la primera fecha del calendario de APPKO y lo hizo con 137 karting en pista, un número excelente para abrir la temporada. Los más veloces del día fueron Videla Álvarez, Zandegiacomi, Elbich, Iglesias, Tamburelli y Hellested.
A pleno sol y en un día con una alta temperatura APPKO abrió la temporada 2019 con seis categorías en pista y con un parque de 137 karting en pista, un número por demás significativo para arrancar un nuevo campeonato.
Lautaro Videla Álvarez fue imparable
La categoría Escuela presentó 19 unidades y fue la primera en iniciar la clasificación que quedó en poder de Lautaro Videla Álvarez que marcó una importante diferencia con Bernardo Suárez que fue su escolta a casi un segundo de diferencia. La tercera colocación quedó para Juan Bautista Villar, debutando en la categoría, a más de un segundo. En el cuarto puesto quedó otro debutante, Luciano Sobles, mientras que el quinto lugar le perteneció a Bruno Oliver.
Primera pole para Zandegiacomi
La primera pole de la temporada fue para Paulo Zandegiacomi que sobre el final de su tanda logró doblegar al campeón Pedro Francisco Ochoa y alcanzó el mejor lugar por apenas 45 milésimas por sobre el campeón Pedro Francisco Ochoa que dominó la primera parte de la clasificación. La tercera colocación fue para Juan Pedro Arano, en su debut en la categoría.
La cuarta colocación quedó para Thomas Amaray, que cerró un buen trabajo clasificatorio, quinto fue Alejandro Cabrera y sexto Francisco Solari. Los diez primeros lugares los completaron Facundo Navarro, Mateo Mazza y Sofía Arias.
El campeón mostró el camino
El campeón de la categoría fue la referencia de la jornada, Jonathan Elbich se quedó con el mejor tiempo en la clasificación con 27 centésimas por sobre Mariano Fornes que cumplió un buen trabajo en la final de la jornada. La tercera posición le correspondió a a Martín Robbiani, cuarto fue Francisco Ordozgoity y la quinta colocación para Emiliano Morey.
Más atras en la clasificación de Máster 150 se ubicaron Juan Martín Pando, Juan Ignacio Fernández, Bautista Masson, Federico Morey y Leonel Gelso.
Iglesias se hizo fuerte
Marcelo Iglesias se quedó con la primera pole del año para la categoría Cajeros 150, el piloto de Necochea marcó un tiempo de 50”468 para quedarse con lo mejor doblegando al campeón Lucas Ortiz a solo 22/100 mientras que la tercera posición quedó para Sebastián Chapar a 32/100 del más veloz.
Damián Villanueva se ubicó en el cuarto lugar a menos de medio segundo del líder, la quinta posición quedó para Pedro Andolfatti, sexto terminó Joaquín González mientras que séptimo y octavo fueron Luis Hellested y Guillermo Martín respectivamente.
Tamburelli fue la referencia
Una entretenida clasificación entregó la categoría Cajeros 125 que presentó 11 unidades en esta primera fecha. Martín Bidegain comenzó siendo el más veloz, pero promediando la tanda apareció Julio Tamburelli y se adueñó de la pole por 99/ milésimas por sobre Ciro Avigo que apareció sobre el final para convertirse en el escolta y dejar el tercero a Martín Bidegain.
El cuarto puesto quedó para el campeón Ricardo Sánchez, quinto fue José Luis Baracco y sexto Ezequiel Labayen todos a menos de medio segundo del líder. La séptima posición fue para Marcelo Suárez y el clasificador lo completaron Claudio García Pereyra, Marcelo Miguel y Eduardo García.
Hellested, la primera pole del los RF
Una nueva categoría se puso en pista, su comienzo es alentador ya que contó con 13 unidades para esta presentación. El más rápido fue Julián Hellested quien marcó su tiempo promediando la tanda y consiguió una interesante diferencia ya que dejó como escolta a Santiago Skeich. La tercera posición fue para Juan Tomás Alonso, cuarto fue Franco Schwab y quinto terminó Lisandro Rasquin.
Clasificaciones
Escuela
Pos. N° Nombre Tiempo Diferencia
1 2 Lautaro Videla Alvarez 53.316
2 3 Bernardo Suarez 54.309 0.993
3 30 Juan Bautista Villar 54.769 1.453
4 25 Luciano Sobles 54.913 1.597
5 6 Bruno Oliver 55.268 1.952
6 9 Agustin Blasina 55.270 1.954
7 23 Joaquin Silva 56.295 2.979
8 10 Bautista Blasina 56.515 3.199
9 28 Thiago Venancio 56.952 3.636
10 20 Melany Fiel 57.305 3.989
11 21 Juan Bautista Arias 57.320 4.004
12 12 Gael Marino 57.725 4.409
13 13 Agustin Robbiani 57.735 4.419
14 19 Bautista Arano 57.785 4.469
15 18 Pedro Rojas 57.788 4.472
16 24 Avril Bravo 58.057 4.741
17 15 Salvador Delgado 58.401 5.085
18 16 Francisco Fariña 59.832 6.516
19 26 Juan Cruz Tambascio 1:36.462 43.146
Junior 150
Pos N° Piloto Tiempo Dif
1 15 Paulo Zandegiacomi 51.048
2 1 Francisco Ochoa 51.093 0.045
3 42 Juan Pedro Arano 51.345 0.297
4 13 Tomas Amaray 51.350 0.302
5 8 Alejandro Cabrera 51.421 0.373
6 5 Francisco Solari 51.437 0.389
7 22 Francisco Suarez 51.470 0.422
8 23 Facundo Navarro 51.511 0.463
9 14 Mateo Mazza 51.685 0.637
10 2 Sofia Arias 51.720 0.672
11 48 Valentin Frank 51.763 0.715
12 21 Pedro Lopez Perez 51.798 0.750
13 45 Franco Domina 51.868 0.820
14 10 Francisco Camps 51.893 0.845
15 12 Valentino Lopez Cieza 51.938 0.890
16 28 Bautista Ithurrart 52.058 1.010
17 44 Saúl Phompille 52.072 1.024
18 43 Luca Crudele 52.222 1.174
19 9 Alejo Hernandez 52.315 1.267
20 39 Ramiro Bustos 52.713 1.665
21 24 Ezequiel Vela 52.778 1.730
22 26 Josefina Pené 52.805 1.757
23 41 Mariano Capoulat 53.647 2.599
24 35 Donato D´Anuncio 54.282 3.234
25 47 Bautista Robbiani 54.660 3.612
26 30 Tomas Nieves
Master 150
Pos N° Piloto Tiempo Diferencia
1 1 Jonathan Elbich 50.423
2 5 Mariano Fornes 50.702 0.279
3 18 Martin Robbiani 50.799 0.376
4 25 Francisco Ordozgoiti 50.811 0.388
5 17 Emiliano Morey 51.038 0.615
6 90 Juan Martin Pando 51.070 0.647
7 12 Juan Ignacio Fernandez 51.090 0.667
8 19 Bautista Masson Cura 51.112 0.689
9 8 Federico Morey 51.141 0.718
10 24 Leonel Gelso 51.202 0.779
11 84 Agustin Larroude 51.260 0.837
12 77 Justo Vivarelli 51.261 0.838
13 13 Matias Bellagamba 51.304 0.881
14 44 Adrian Torres 51.315 0.892
15 20 Leonardo Veneziano 51.361 0.938
16 85 Ariel Fernandez 51.456 1.033
17 61 Nicolas Cernuda 51.501 1.078
18 96 Bernardo Moreno 51.739 1.316
19 78 Franco Cosentino 51.745 1.322
20 83 Bautista Vidé 51.837 1.414
21 54 Maximiliano Ocaño 51.938 1.515
22 42 Gonzalo Orsatti 52.163 1.740
23 82 Lautaro Zurita 52.298 1.875
24 76 Agustin Cortajerena 52.435 2.012
25 79 Jorge Berreneche 52.489 2.066
26 38 Simon Mazzante 52.494 2.071
27 26 Ana Arlan 52.501 2.078
28 28 Rocio Martinez 52.719 2.296
29 93 Guillermo Alsina 53.188 2.765
30 94 Damian Alsina 53.989 3.566
31 87 Nicolas Ristagno 54.298 3.875
32 89 Facundo Medina
EX 41 Miguel Cangelaro 51.721
EX 81 Tomas Saba 52.340
Cajeros 150
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 4 Marcelo Iglesias 50.468
2 1 Lucas Ortiz 50.703 0.235
3 3 Sebastian Chapar 50.790 0.322
4 5 Damian Villanueva 50.949 0.481
5 81 Pedro Andolfatti 51.068 0.600
6 66 Joaquin Gonzalez 51.241 0.773
7 26 Luis Hellested 51.308 0.840
8 16 Guillermo Martin 51.353 0.885
9 8 German Caracino 51.354 0.886
10 12 Mauricio Cordi 51.408 0.940
11 7 Ismael Bongiorno 51.410 0.942
12 40 Matias Berceche 51.513 1.045
13 6 Maximiliano Ibauza 51.617 1.149
14 11 Diego Matas 51.674 1.206
15 73 Ramiro Ayala 51.700 1.232
16 27 Carlos Adrian Vargas 51.773 1.305
17 34 Santiago Franco 51.775 1.307
18 25 Walter Moretti 51.899 1.431
19 15 Antonio Salvador 52.023 1.555
20 29 Mariano Martinez 52.080 1.612
21 77 Jonatan Bordacahar 52.186 1.718
22 28 Jorge Robbiani 52.257 1.789
23 83 Diego Marino 52.354 1.886
24 58 Gustavo Erdicoborda 52.446 1.978
25 30 Julio Rodriguez 52.458 1.990
26 72 Gerónimo Ramallo 52.575 2.107
27 49 Ricardo Lucero 52.918 2.450
28 20 Oscar Fornes 52.979 2.511
29 70 Ignacio Rivera 53.183 2.715
30 39 Facundo Paladino 53.475 3.007
31 69 Diego Biedma 54.928 4.460
EX 75 Walter Armani 53.010
EX 74 Ariel Berhouet 53.365
EX 80 Leonel tano 53.751
Cajeros 125
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 14 Julio Tamburelli 50.768
2 16 Ciro Avigo 50.867 0.099
3 5 Martin Bidegain 50.950 0.182
4 1 Ricardo Sanchez 51.040 0.272
5 26 Jose Luis Baracco 51.211 0.443
6 3 Ezequiel Labayen 51.243 0.475
7 25 Marcelo Suarez 51.882 1.114
8 6 Claudio Garcia Pereyra 52.039 1.271
9 7 Marcelo Miguel 52.857 2.089
10 11 Eduardo Garcia 54.183 3.415
11 12 Santiago Lazcano
Directos 125 RF
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 14 Julian Hellested 48.405
2 19 Santiago Skeich 48.815 0.410
3 25 Juan Tomas Alonso 48.998 0.593
4 11 Franco Schwab 49.048 0.643
5 23 Lisandro Rasquin 49.129 0.724
6 20 Agustin Tambascio 49.141 0.736
7 13 Ariel Robbiani 49.351 0.946
8 26 Igancio Caseres 49.360 0.955
9 18 Tomas Molli 49.472 1.067
10 21 Leonel Tambascio 49.510 1.105
11 16 Nicolas Diavela 49.726 1.321
12 15 Agustin Ruano 50.068 1.663
13 24 Ignacio Micheletto 50.124 1.719
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario