P.libres Monomarca
1 9 POGGI, Bernardo 46.454
2 121 BIBILONI, Emanuel 46.530
3 10 RICIUTTI, Esteban 46.896
4 69 SEQUI, Yamil 46.943
5 150 MAZZUCCHINI, Nicolas 46.944
6 31 PICONE, Gonzalo 47.077
7 1 FORNES, Oscar 47.117
8 144 MARTINELLI, Juan J. 47.132
9 14 JUEZ.Emiliano 47.142
10 128 MADINA,Nahuel 47.211
11 62 GUISASOLA, Ignacio 47.263
12 18 MARCILLA, Alejandro 47.288
13 78 MOREY, Federico 47.310
14 59 SAAVEDRA, Nicolas 47.388
15 15 SOLIS.Carlos 47.427
16 12 ALVAREZ.Facundo 47.489
17 83 WAGNER, Alan 47.564
18 5 ELISIRI.Ramiro 47.586
19 7 PIANZOLA.Joel 47.675
20 11 BRUNO.Agustin 47.979
21 101 LINARES, Bernardo 48.001
22 80 FERNANDEZ, Juan 48.119
23 222 OLIVERA, Matias 48.161
24 113 SORAIZ, Sergio 48.178
25 119 ROJAS, Nicolas 48.260
26 22 LEBRERO, Ricardo 48.264
27 33 FREDES, Nestor 48.549
28 88 GALLARDO, Yonathan 48.580
29 124 ETCHECOLATZ, Gonzalo 48.605
30 108 BIANCHI, Federico 48.732
31 43 SABA, Martin 48.801
32 233 RODRIGUEZ, Jorge Luis 48.885
33 85 LAURENZ, Pablo 48.895
34 45 GOMEZ,Cristian 49.048
35 44 ERROBIDART, Hernan 49.071
36 122 SANCHEZ, Emilio 49.090
37 110 VITALE, Marcos 50.665
38 28 BUSTOS.Oscar 51.233
39 111 TANCREDI, Franco 57.043
40 24 FORNES.Sebastian 58.362
41 6 VALISI, Diego 1:09.587
P.libres Promocional
1 1 SERRA.Manuel 46.558
2 2 MENTASTY, Manuel 46.669
3 12 TARTUFERI.Diego 46.796
4 107 BENITO, Nicolas 46.911
5 10 MANGIERI.Diego 47.014
6 89 MACALUSO.Carlos 47.018
7 50 GARCIA, Manuel 47.148
8 11 FUCCI, Bernardo 47.226
9 3 GONZALEZ.Cesar 47.230
10 44 DEL GIORGIO, Diego 47.287
11 4 COLLODORO.Martin 47.419
12 5 GISLER.Roberto 47.447
13 81 GELSO, Leo 47.475
14 9 STRACQUADAINI.Braian 47.635
15 28 PENDAS, Gustavo 47.657
16 18 BENAGLIA, Martin 47.669
17 37 AREVALO, Tomas 47.803
18 14 MONFERRER.Juan.C 48.149
19 8 LATORRE.Benjamin 48.184
20 43 LEONETTI, Eddie 48.530
21 19 SANCHEZ.Leo 49.306
22 21 EYHERART, Ariel 49.632
23 112 VARESE, Ricardo 51.322
No hay comentarios:
Publicar un comentario