1ra Serie - Clase "B" - 6 Vtas.
1° 40 MATTA NICOLAS 9:10.636
2° 62 BIONDELLI EZEQUIEL 9:11.593 0.957
3° 4 COSTANZO NELSON 9:14.916 4.280
4° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 9:18.030 7.394
5° 64 HERNANDEZ TONY 9:45.893 35.257
6° 23 DE LA TORRE GERMAN 10:02.928 52.292
7° 58 MONTEBELLI MARCELO 8:05.440 1 Vuelta
8° 41 SUAN CLAUDIO 8:15.776 1 Vuelta
9° 11 PRATO LUIS 5:05.263 3 Vueltas
No Clasificado
NE 26 RUIZ SERGIO NE -
2da Serie - Clase "B" - 6 Vtas.
1° 71 DI MAIO MAXI 9:07.907
2° 21 CAGGIANO ROQUE 9:16.782 8.875
3° 14 LUDUEÑA FACUNDO 9:19.996 12.089
4° 65 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 9:20.677 12.770
5° 2 TADDEO MARTIN 9:21.594 13.687
6° 57 GUEVARA ALAN 9:24.996 17.089
7° 30 ROJAS FERNANDO 9:25.235 17.328
8° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 9:33.120 25.213
9° 76 GOBO GUSTAVO 10:02.023 54.116
10° 55 PANELAS/GAUNA 10:04.017 56.110
3ra Serie - Clase "B" - 6 Vtas.
1° 1 CAGGIANO RONI 9:07.919
2° 13 LOPEZ CLAUDIO 9:12.814 4.895
3° 16 BOMBARDIERI PATRICIO 9:14.406 6.487
4° 18 GIL ADRIAN 9:16.905 8.986
5° 80 RODRIGUEZ ABEL 9:36.985 29.066
6° 54 MASTANTUONO FRANCO 9:40.233 32.314
7° 25 ARGUELLO MALACASA JOSE 10:13.237 1:05.318
8° 56 ANDREOLI MARIO 6:30.636 2 Vueltas
9° 75 MARQUIEGUI GERMAN 1:31.927 5 Vueltas
Final - Clase "B" - 12 Vtas.
1° 71 DI MAIO MAXI 20:26.157
2° 1 CAGGIANO RONI 20:28.607 2.450
3° 57 GUEVARA ALAN 20:33.581 7.424
4° 18 GIL ADRIAN 20:37.671 11.514
5° 65 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 20:40.756 14.599
6° 16 BOMBARDIERI PATRICIO 20:41.051 14.894
7° 9 CASTEJURRY NELSON (M) 20:42.995 16.838
8° 64 HERNANDEZ TONY 20:49.253 23.096
9° 12 ASCIUTTO OSCAR (M) 20:55.912 29.755
10° 80 RODRIGUEZ ABEL 20:57.401 31.244
11° 14 LUDUEÑA FACUNDO 21:00.886 34.729
12° 76 GOBO GUSTAVO 21:12.744 46.587
13° 41 SUAN CLAUDIO 21:16.123 49.966
14° 55 PANELAS/GAUNA 21:24.241 58.084
15° 54 MASTANTUONO FRANCO 21:25.693 59.536
16° 23 DE LA TORRE GERMAN 21:36.087 1:09.930
17° 40 MATTA NICOLAS 20:50.852 3 Vueltas
18° 13 LOPEZ CLAUDIO 20:46.330 20.173
No Clasificado
21 CAGGIANO ROQUE 14:44.578 4 Vueltas
25 ARGUELLO MALACASA JOSE 8:54.619 7 Vueltas
30 ROJAS FERNANDO 8:54.912 7 Vueltas
62 BIONDELLI EZEQUIEL 3:02.071 10 Vueltas
4 COSTANZO NELSON 3:05.581 10 Vueltas
58 MONTEBELLI MARCELO - -
Extraoficialmente el liderazgo del campeonato lo sostiene Nelson Costanzo con 324,5 puntos. Los diez primeros lugares los ocupan: 2° Alan Guevara 246,5; 3° Nicolás Matta 239; 4° Ezequiel Biondelli 225; 5° Martin Taddeo 221,5; 6° Roni Caggiano 221; 7° Roque Caggiano 157,5; 8° Nelson Castejurry 143; 9° Rodriguez-Rodriguez 141,5; 10° Claudio López 135,5.
La décima fecha será el próximo 6 y 7 de Noviembre en el Roberto Mouras de La Plata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario