VIVARELLI SE LLEVA SU PRIMER SABADO
1 23 VIVARELLI, Justo 46.977
2 7 MENTASTY, Manuel 47.049
3 9 STRACQUADAINI.Braian 47.296
4 19 TOSCANO, Hernan 47.337
5 3 FUCCI, Bernardo 47.526
6 10 GELSO, Leo 47.535
7 12 PENDAS, Gustavo 47.558
8 4 MACALUSO.Carlos 47.660
9 1 SERRA.Manuel 47.672
10 14 LATORRE.Benjamin 47.727
11 5 COLLODORO.Martin 47.961
12 15 MANGIERI, Diego 48.014
13 26 BENAGLIA, Martin 48.374
14 17 NOVILLO, Cristian 48.395
15 222 SANCHEZ, Leo 48.725
16 18 EYHERART, Ariel 48.977
17 35 GISLER, Gonzalo 50.533
18 21 LEONETTI, Eddie 0.000
19 20 TARTUFERI.Diego 0.000
BIBILONI AL FRENTE DE LAS LIBRES
1 1 BIBILONI, Emanuel 46.947
2 107 BENITO, Nicolas 47.184
3 96 ZALDUA, Martin 47.234
4 89 ROMERO, Nicolas 47.334
5 109 SANCHEZ, Nahuel 47.368
6 27 ELISIRI.Ramiro 47.424
7 3 MARCILLA, Alejandro 47.446
8 2 FORNES, Oscar 47.479
9 8 MAZZUCCHINI, Nicolas 47.537
10 6 JUEZ.Emiliano 47.539
11 10 RICIUTTI, Esteban 47.558
12 33 BRUNO, Agustin 47.629
13 101 LINARES, Bernardo 47.648
14 16 FERNANDEZ, Juan 47.954
15 25 GUISASOLA, Ignacio 47.983
16 14 PICONE, Gonzalo 48.026
17 39 LEBRERO, Ricardo 48.163
18 35 OLIVERA, Matias 48.192
19 11 PIANZOLA.Joel 48.268
20 50 FREDES, Nestor 48.399
21 73 ARREGUI, Martin 48.487
22 30 RODRIGUEZ, Jorge Luis 48.506
23 40 GUASURA, Tony 48.542
24 100 ALSINA, Matias 48.668
25 94 CIRIOLI, Leopoldo 48.730
26 34 SABA, Martin 48.803
27 108 BIANCHI, Federico 48.860
28 24 WAGNER, Alan 48.945
29 155 DEMATEO, Pablo 49.091
30 88 GALLARDO, Yonathan 49.500
31 59 GOMEZ, Raul 49.867
32 122 SANCHEZ, Emilio 50.172
33 46 BUSTOS, Oscar 51.568
34 4 ALVAREZ.Facundo 4:50.904
No hay comentarios:
Publicar un comentario