Compartimos las fotos que tomó MiguelAngel en la competencia de Roque Pérez de la Fórmula A.
Alejandro Quiles no fue tan velóz como en otras ocaciones, a su ritmo giró sin inconvenientes y llegó 10° en la serie y 6° en la final.
Natalio Jugón mientras estuvo en pista, fue de menor a mayor, en la serie se ubicó 9°, pero en la final fue mucho más rápido y se vino para adelante pasando a varios autos, cuando peleaba el tercer puesto con Gastón Rampone y en la última curva del trazado, lo pasó por arriba a Rampone, aparentemente Gastón venía muy complicado con el chasis e hizo muy lento el ingreso a la recta, por eso se montaron los autos, Rampone pudo seguir pero Natalio, por seguridad prefirió entrar a boxes y abandonar, podría haber hecho podio.
Bernardo Fucci girando el sábado, anduvo bien, cerca de los tiempos de punta, pero el domingo no pudo correr nada, tanto en la largada de la serie, como en la final, se le rompieron dos palieres que lo dejaron parado en la grilla, una lástima porque seguro iba a ser protagonista, ahora espera con ansias la última del año en "La Bota".
Jesús Carballo ya se encamina a alguno de sus triunfos del fin de semana ya que ganó serie y final, aquí lo siguen Gastón Rampone, Evaristo Huarte y asoma Víctor Albarracín.
Abigarrado pelotón de la Fórmula, encabeza el trencito, Gastón Rampone, pegaditos el "Chato" Huarte, Víctor Albarracín y el "Ruso" Bossi que venía para adelante.
Víctor Albarracín hizo una gran carrera, tenía el auto de siempre, de haberlo podido pasar a Rampone algunas vueltas antes, era seguro que hubiera peleado mano a mano con Carballo por el triunfo, llegó segundo, a los escapes doble Bossi, un poquito más atrás, Panelo y asoma Roldán.
Tomás Roldán llegó 6° y 4° respectivamente en la serie y final, ha hacho un buen año, y ya ha confirmado que estará desde la primera del 2013 con un auto nuevo, atrás viene Jugón, más atrás encara la curva uno, Walter Salamein Sardón que debió abandonar en la final.
Anduvieron gran parte de la carrera peleando el puesto, Walter Salamein Sardón y Alejandro Quiles, ambos seguirán el año que viene.
Luis Bossi venía muy rápido en la final, pudo pasar algunos autos, cuando transitaba la curva a la izquierda del medio, se le despegó la cola e hizo un trompo, esto lo relegó en las posiciones, llegó 5° en ambas carreras. Miguel Panelo lo acab de superar a Huarte que perdió muchos puestos en la final, después se recuperó y llegó 3°, Panelo rompió el motor.
Luis García largó primero en la serie, se aguantó al malón atrás durante casi dos vueltas, después comenzó a perder posiciones por un chasis al que le costaba doblar.
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Así quedaron los campeonatos del Roqueperense.
T.C. Roqueperense "A"
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 MOSCOLONI Fabian Emilio 227,00
2º 17 ALONSO Sebastian 215,00
3º 31 MOSCOLONI - CABRERA 169,00
4º 4 NASSANO Daniel Gustavo 164,50
5º 5 SAPIENZA Juan Pablo 141,50
6º 7 BEVILACQUA Rubén Abel 136,50
7º 43 BARRIONUEVO - INELLA 136,00
8º 15 ROQUE Miguel Angel 91,50
9º 10 CARBALLO Vicente Daniel 90,00
10º 29 ESPINOSA Hugo Daniel 89,00
11º 9 SILVA AMARO Guillermo 86,75
12º 6 AMICO Marcos Gustavo 52,00
13º 1 GARCIA Pedro Higinio 48,00
14º 20 ALONSO Miguel Angel 47,00
15º 28 VASQUEZ Rubén Alberto 36,50
16º 3 ROMERO Héctor Aníbal 24,50
17º 22 CHACHO Anibal Eduardo 24,25
18º 37 GIANNONE Sergio Adrián 19,00
19º 27 VILLANUEVA José Damián 17,00
20º 32 PEDEVILA Jorge Alberto 0,00
21º 93 MARTINEZ Néstor Daniel 0,00
T.C. Roqueperense "GT"
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 CABRERA Waldemar Hugo 177,50
2º 9 DEL BARRIO - DEL BARRIO 159,75
3º 3 MAZZOLA Osvaldo José 110,75
4º 14 SALA Pablo Angel 101,25
5º 25 BRUNO Guillermo Javier 57,00
6º 65 CASTELLANI - CASTELLANI 52,00
7º 70 SIVERO Diógenes 51,00
8º 2 FERNANDEZ Mauricio Oscar 35,00
9º 56 LOGARZO Pedro Alberto Antonio 32,50
10º 34 MARCHESINI - MARCHESINI 32,00
11º 5 BRIGNANI Lucas 30,00
12º 39 WALSH - WALSH 28,50
13º 7 MARTINEZ Carlos Alberto (h) 23,00
14º 10 NOTARISTEFANO Juan Cruz 20,00
15º 6 ANTAR Julio César 20,00
16º 11 LUPPO Marcelo Raúl 18,50
17º 18 EGUIA Juan José 17,50
18º 21 SALDIVIA Mario Alejandro 17,50
19º 24 FERRER Fernando 10,00
20º 43 CAISSAC Rubén Ismael 5,00
21º 35 BUCCAFUSCA Fabian Roberto 5,00
22º 27 GONZALEZ Alberto Aníbal 4,50
23º 52 ANTICO - ANTICO 2,00
24º 36 PRUNIER Jorge Oscar 0,00
T.C. Roqueperense "C"
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 KRAYDEBERG Alejandro Alberto 196,50
2º 4 MARTINI German Leonardo 187,50
3º 1 CABEZON Matías Nicolás 184,50
4º 2 SERNA Carlos Jeremías 180,50
5º 5 FASANO Pablo Emanuel 149,00
6º 9 CABEZON Damian Emanuel 136,50
7º 8 SERNA Juan Ignacio 130,00
8º 7 SIMONCINI Alejandro Daniel 121,00
9º 6 DI CANDIA Héctor Luis 113,75
10º 12 ALMANDOS Darío Martín 75,00
11º 16 SCOLTORE HANSEN Juan 71,00
12º 33 HERNAEZ Leonel Amilcar 70,00
13º 28 BARBALARGA Lucas 66,00
14º 15 FELICE Alejandro 64,00
15º 38 DABUE Lucas Javier 56,00
16º 95 MALGOR Ricardo Pedro 47,00
17º 83 BRIENZO - DABUE 36,25
18º 17 PETTE José Luis 34,75
19º 27 COTIGNOLA Javier Oscar 34,50
20º 24 CABEZON Omar Alberto 28,50
21º 25 CANDELA Jorge Eduardo 27,50
22º 22 FRIAS Leonardo Ezequiel 23,50
23º 59 ETCHEVERRY - ETCHEVERRY 21,75
24º 13 CAMILLETTI Diego Hernán 20,00
25º 20 GERMANO Andrés 19,00
26º 34 KRAYDEBERG Norberto 17,50
27º 99 COPIS - COPIS 15,50
28º 50 FRUCTUOSO - DIAS 15,00
29º 35 CATENA Juan Bautista 14,50
30º 47 MELO Facundo Nahuel 9,75
31º 96 OLANO Tomás Ceferino 9,50
32º 55 MACHADO - MACHADO 8,75
33º 53 CID Pablo Emanuel 5,50
34º 49 WALTER Cristian Matías 4,00
35º 40 LAZZARIN Matías Javier 4,00
36º 51 MORA Juan José 3,50
37º 81 MARVEGGIO Cristian Fabian 1,50
38º 37 MORA Ricardo Daniel 1,00
39º 48 FARRONI Lucas 0,00
40º 54 MONTENEGRO Norberto Juan 0,00
Turismo Standard Mejorado
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 56 LOGARZO - LOGARZO 264,50
2º 41 DEL BARRIO Carlos Pedro 215,50
3º 76 LISSALDE - DEZEO 183,50
4º 42 LEGUIZAMON - LEGUIZAMON 156,00
5º 9 OLANO Tomás Ceferino 140,00
6º 2 RUIZ Raúl Horacio 118,50
7º 38 ELICEIRI Mariano Luis 117,50
8º 1 PAULERENA Héctor Bernardo 115,50
9º 14 ALMEIRA Claudio Oscar 77,00
10º 4 BIANCHI José Antonio 61,00
11º 20 VITA Diego Hernán 61,00
12º 52 BIROCCIO Matias Ezequiel 60,50
13º 16 DEMICHELIS Raúl Fernando 56,00
14º 11 ALBERTI Sergio Ricardo 50,50
15º 55 SALA Sebastian 38,50
16º 45 RASQUETTI Eduardo 32,00
17º 51 VISCA Juan José 29,25
18º 72 BRIGNANI R. - VASQUEZ R. 22,00
19º 8 EGUIA Juan José 20,25
20º 44 FERRARI Guillermo 19,50
21º 47 DAVANCENS Fernando Cruz 16,00
22º 12 DIMARO Matías Guillermo 13,00
23º 99 COLOCCIA Ricardo Antonio 12,50
24º 5 SCHIAVI Walter Miguel 0,00
25º 46 LINIEWICZ - O'GORMAN 0,00
26º 50 DIANDA - DIANDA 0,00
27º 61 ABDALA Tomás Amir 0,00
28º 73 LAINO - VOLONTE 0,00
Turismo Promocional Fiat 128
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 58 LEGUIZAMON D - DI PASCUALE 205,50
2º 11 IRIARTE Néstor Jesús 171,50
3º 8 PERKINS Enrique Gastón 170,50
4º 91 SIBONA N - ALVAREZ M. 157,25
5º 14 BERTI Agustín Juan 145,50
6º 24 CERSOSIMO Jorge Alberto 115,00
7º 66 DEL BARRIO J. L .- SINTIOLO R. 114,00
8º 56 LOGARZO - LOGARZO 100,50
9º 7 FREDES Néstor Alfredo 96,00
10º 17 CALANDRO Leonardo Alcides 85,50
11º 72 RATTO Rubén Alberto 71,00
12º 43 FERRARIS Leandro José 69,50
13º 10 SCHIAVI Walter Miguel 56,00
14º 32 BIBINI - BIBINI 45,00
15º 3 FIORETTI Fernando Javier 42,50
16º 69 SUPPLY Teofilo Nicolás 38,00
17º 4 BUIS Rodolfo Jorge 34,00
18º 64 DEL BARRIO Guillermo Manuel 32,50
19º 82 SIBONA M - SIBONA C 29,75
20º 75 MACIEL - PEES 29,00
21º 26 LOPES Héctor 27,00
22º 37 VILLALBA Lucas Ezequiel 26,50
23º 2 COPIS - COPIS 26,00
24º 42 ALVAREZ Carlos Alberto 23,50
25º 21 KAUFFER - GOROSITO 20,50
26º 65 GIMENEZ Maximiliano Hernán 19,00
27º 78 BELLORINI - MEZZAMICO 16,50
28º 74 PORTA Alejandro César 16,00
29º 57 SARACCO Héctor Luis 15,50
30º 15 LEGUIZAMON Jerónimo Julián 14,00
31º 92 SIBONA Mateo 14,00
32º 54 BLANCO José Javier 10,00
33º 61 DEMICHELIS Raúl Fernando 10,00
34º 63 GIGLIO Sergio Aníbal 7,50
35º 9 MILLAN Fernando Raúl 6,50
36º 28 CANDELA Jorge Eduardo 6,00
37º 60 ASTOBIZA Rodrigo 4,00
38º 25 MAIDANA Mauricio Martín 4,00
39º 59 DI PIETRO - ALTAMIRANO 4,00
40º 22 LOZADA Ignacio 0,00
41º 36 UGO Mauricio Oscar 0,00
42º 52 LOPEZ Luis 0,00
43º 62 BUCCAFUSCA - MAIDANA 0,00
Ltda. del Centro
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 52 ANTICO - CABEZON Damián 257,00
2º 5 RIZZO Marcelo Osmar 238,00
3º 4 ROSALES Germán Francisco 202,50
4º 1 ARRIBAS Juan Manuel 166,00
5º 3 MAXIMO Sergio 133,50
6º 32 ANTOMARIONI - ANTOMARIONI 127,75
7º 6 BAUTISTA Héctor José 118,50
8º 2 ARRIBAS Mariano 101,00
9º 9 FIGUEROA Sergio Ricardo 76,50
10º 13 TAYLOR Néstor Oscar 75,75
11º 27 SERAFINI G. - ROSALES R. 75,50
12º 18 YANCARELLI Rubén Darío 48,50
13º 11 GOÑI Edgard Ariel 47,50
14º 10 ATENCIO Fernando Héctor Javier 43,00
15º 31 LUISI - LUISI 36,50
16º 99 LAHORGUE - CARBALLO 33,50
17º 25 FERNANDEZ Matías 32,50
18º 50 FRUCTUOSO Lucas 29,75
19º 24 BEHERABORDE Sergio 29,00
20º 34 VERTUA Franco Gustavo 21,50
21º 26 LOPEZ Cristian Sebastian 16,25
22º 33 CABRERA Pedro Eugenio 14,50
23º 75 PEES Juan Pedro 8,50
24º 30 TORRES - VITA 7,00
25º 29 GRIFFES Ignacio Agustín 6,50
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 MOSCOLONI Fabian Emilio 227,00
2º 17 ALONSO Sebastian 215,00
3º 31 MOSCOLONI - CABRERA 169,00
4º 4 NASSANO Daniel Gustavo 164,50
5º 5 SAPIENZA Juan Pablo 141,50
6º 7 BEVILACQUA Rubén Abel 136,50
7º 43 BARRIONUEVO - INELLA 136,00
8º 15 ROQUE Miguel Angel 91,50
9º 10 CARBALLO Vicente Daniel 90,00
10º 29 ESPINOSA Hugo Daniel 89,00
11º 9 SILVA AMARO Guillermo 86,75
12º 6 AMICO Marcos Gustavo 52,00
13º 1 GARCIA Pedro Higinio 48,00
14º 20 ALONSO Miguel Angel 47,00
15º 28 VASQUEZ Rubén Alberto 36,50
16º 3 ROMERO Héctor Aníbal 24,50
17º 22 CHACHO Anibal Eduardo 24,25
18º 37 GIANNONE Sergio Adrián 19,00
19º 27 VILLANUEVA José Damián 17,00
20º 32 PEDEVILA Jorge Alberto 0,00
21º 93 MARTINEZ Néstor Daniel 0,00
T.C. Roqueperense "GT"
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 CABRERA Waldemar Hugo 177,50
2º 9 DEL BARRIO - DEL BARRIO 159,75
3º 3 MAZZOLA Osvaldo José 110,75
4º 14 SALA Pablo Angel 101,25
5º 25 BRUNO Guillermo Javier 57,00
6º 65 CASTELLANI - CASTELLANI 52,00
7º 70 SIVERO Diógenes 51,00
8º 2 FERNANDEZ Mauricio Oscar 35,00
9º 56 LOGARZO Pedro Alberto Antonio 32,50
10º 34 MARCHESINI - MARCHESINI 32,00
11º 5 BRIGNANI Lucas 30,00
12º 39 WALSH - WALSH 28,50
13º 7 MARTINEZ Carlos Alberto (h) 23,00
14º 10 NOTARISTEFANO Juan Cruz 20,00
15º 6 ANTAR Julio César 20,00
16º 11 LUPPO Marcelo Raúl 18,50
17º 18 EGUIA Juan José 17,50
18º 21 SALDIVIA Mario Alejandro 17,50
19º 24 FERRER Fernando 10,00
20º 43 CAISSAC Rubén Ismael 5,00
21º 35 BUCCAFUSCA Fabian Roberto 5,00
22º 27 GONZALEZ Alberto Aníbal 4,50
23º 52 ANTICO - ANTICO 2,00
24º 36 PRUNIER Jorge Oscar 0,00
T.C. Roqueperense "C"
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 KRAYDEBERG Alejandro Alberto 196,50
2º 4 MARTINI German Leonardo 187,50
3º 1 CABEZON Matías Nicolás 184,50
4º 2 SERNA Carlos Jeremías 180,50
5º 5 FASANO Pablo Emanuel 149,00
6º 9 CABEZON Damian Emanuel 136,50
7º 8 SERNA Juan Ignacio 130,00
8º 7 SIMONCINI Alejandro Daniel 121,00
9º 6 DI CANDIA Héctor Luis 113,75
10º 12 ALMANDOS Darío Martín 75,00
11º 16 SCOLTORE HANSEN Juan 71,00
12º 33 HERNAEZ Leonel Amilcar 70,00
13º 28 BARBALARGA Lucas 66,00
14º 15 FELICE Alejandro 64,00
15º 38 DABUE Lucas Javier 56,00
16º 95 MALGOR Ricardo Pedro 47,00
17º 83 BRIENZO - DABUE 36,25
18º 17 PETTE José Luis 34,75
19º 27 COTIGNOLA Javier Oscar 34,50
20º 24 CABEZON Omar Alberto 28,50
21º 25 CANDELA Jorge Eduardo 27,50
22º 22 FRIAS Leonardo Ezequiel 23,50
23º 59 ETCHEVERRY - ETCHEVERRY 21,75
24º 13 CAMILLETTI Diego Hernán 20,00
25º 20 GERMANO Andrés 19,00
26º 34 KRAYDEBERG Norberto 17,50
27º 99 COPIS - COPIS 15,50
28º 50 FRUCTUOSO - DIAS 15,00
29º 35 CATENA Juan Bautista 14,50
30º 47 MELO Facundo Nahuel 9,75
31º 96 OLANO Tomás Ceferino 9,50
32º 55 MACHADO - MACHADO 8,75
33º 53 CID Pablo Emanuel 5,50
34º 49 WALTER Cristian Matías 4,00
35º 40 LAZZARIN Matías Javier 4,00
36º 51 MORA Juan José 3,50
37º 81 MARVEGGIO Cristian Fabian 1,50
38º 37 MORA Ricardo Daniel 1,00
39º 48 FARRONI Lucas 0,00
40º 54 MONTENEGRO Norberto Juan 0,00
Turismo Standard Mejorado
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 56 LOGARZO - LOGARZO 264,50
2º 41 DEL BARRIO Carlos Pedro 215,50
3º 76 LISSALDE - DEZEO 183,50
4º 42 LEGUIZAMON - LEGUIZAMON 156,00
5º 9 OLANO Tomás Ceferino 140,00
6º 2 RUIZ Raúl Horacio 118,50
7º 38 ELICEIRI Mariano Luis 117,50
8º 1 PAULERENA Héctor Bernardo 115,50
9º 14 ALMEIRA Claudio Oscar 77,00
10º 4 BIANCHI José Antonio 61,00
11º 20 VITA Diego Hernán 61,00
12º 52 BIROCCIO Matias Ezequiel 60,50
13º 16 DEMICHELIS Raúl Fernando 56,00
14º 11 ALBERTI Sergio Ricardo 50,50
15º 55 SALA Sebastian 38,50
16º 45 RASQUETTI Eduardo 32,00
17º 51 VISCA Juan José 29,25
18º 72 BRIGNANI R. - VASQUEZ R. 22,00
19º 8 EGUIA Juan José 20,25
20º 44 FERRARI Guillermo 19,50
21º 47 DAVANCENS Fernando Cruz 16,00
22º 12 DIMARO Matías Guillermo 13,00
23º 99 COLOCCIA Ricardo Antonio 12,50
24º 5 SCHIAVI Walter Miguel 0,00
25º 46 LINIEWICZ - O'GORMAN 0,00
26º 50 DIANDA - DIANDA 0,00
27º 61 ABDALA Tomás Amir 0,00
28º 73 LAINO - VOLONTE 0,00
Turismo Promocional Fiat 128
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 58 LEGUIZAMON D - DI PASCUALE 205,50
2º 11 IRIARTE Néstor Jesús 171,50
3º 8 PERKINS Enrique Gastón 170,50
4º 91 SIBONA N - ALVAREZ M. 157,25
5º 14 BERTI Agustín Juan 145,50
6º 24 CERSOSIMO Jorge Alberto 115,00
7º 66 DEL BARRIO J. L .- SINTIOLO R. 114,00
8º 56 LOGARZO - LOGARZO 100,50
9º 7 FREDES Néstor Alfredo 96,00
10º 17 CALANDRO Leonardo Alcides 85,50
11º 72 RATTO Rubén Alberto 71,00
12º 43 FERRARIS Leandro José 69,50
13º 10 SCHIAVI Walter Miguel 56,00
14º 32 BIBINI - BIBINI 45,00
15º 3 FIORETTI Fernando Javier 42,50
16º 69 SUPPLY Teofilo Nicolás 38,00
17º 4 BUIS Rodolfo Jorge 34,00
18º 64 DEL BARRIO Guillermo Manuel 32,50
19º 82 SIBONA M - SIBONA C 29,75
20º 75 MACIEL - PEES 29,00
21º 26 LOPES Héctor 27,00
22º 37 VILLALBA Lucas Ezequiel 26,50
23º 2 COPIS - COPIS 26,00
24º 42 ALVAREZ Carlos Alberto 23,50
25º 21 KAUFFER - GOROSITO 20,50
26º 65 GIMENEZ Maximiliano Hernán 19,00
27º 78 BELLORINI - MEZZAMICO 16,50
28º 74 PORTA Alejandro César 16,00
29º 57 SARACCO Héctor Luis 15,50
30º 15 LEGUIZAMON Jerónimo Julián 14,00
31º 92 SIBONA Mateo 14,00
32º 54 BLANCO José Javier 10,00
33º 61 DEMICHELIS Raúl Fernando 10,00
34º 63 GIGLIO Sergio Aníbal 7,50
35º 9 MILLAN Fernando Raúl 6,50
36º 28 CANDELA Jorge Eduardo 6,00
37º 60 ASTOBIZA Rodrigo 4,00
38º 25 MAIDANA Mauricio Martín 4,00
39º 59 DI PIETRO - ALTAMIRANO 4,00
40º 22 LOZADA Ignacio 0,00
41º 36 UGO Mauricio Oscar 0,00
42º 52 LOPEZ Luis 0,00
43º 62 BUCCAFUSCA - MAIDANA 0,00
Ltda. del Centro
12 Competencias
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 52 ANTICO - CABEZON Damián 257,00
2º 5 RIZZO Marcelo Osmar 238,00
3º 4 ROSALES Germán Francisco 202,50
4º 1 ARRIBAS Juan Manuel 166,00
5º 3 MAXIMO Sergio 133,50
6º 32 ANTOMARIONI - ANTOMARIONI 127,75
7º 6 BAUTISTA Héctor José 118,50
8º 2 ARRIBAS Mariano 101,00
9º 9 FIGUEROA Sergio Ricardo 76,50
10º 13 TAYLOR Néstor Oscar 75,75
11º 27 SERAFINI G. - ROSALES R. 75,50
12º 18 YANCARELLI Rubén Darío 48,50
13º 11 GOÑI Edgard Ariel 47,50
14º 10 ATENCIO Fernando Héctor Javier 43,00
15º 31 LUISI - LUISI 36,50
16º 99 LAHORGUE - CARBALLO 33,50
17º 25 FERNANDEZ Matías 32,50
18º 50 FRUCTUOSO Lucas 29,75
19º 24 BEHERABORDE Sergio 29,00
20º 34 VERTUA Franco Gustavo 21,50
21º 26 LOPEZ Cristian Sebastian 16,25
22º 33 CABRERA Pedro Eugenio 14,50
23º 75 PEES Juan Pedro 8,50
24º 30 TORRES - VITA 7,00
25º 29 GRIFFES Ignacio Agustín 6,50
Taylor y Beheraborde cerraron un buen año en la Limitada.
En el caso de Beheraborde fue su año de aprendizaje, por primera vez se sentaba en un auto de competición, al principio tuvo algunos accidentes, después se fue asentando a pesar de faltar en algunas competencias, para terminar el año arribando tanto en la serie como en la final.
LTDA DEL CENTRO 1ERA SERIE
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 1 ARRIBAS JUAN MANUEL 0 6 44.842 0 0.000 6
2 52 ANTICO - CABEZON 0 6 45.119 0 0.277 6
3 2 ARRIBAS MARIANO 0 6 45.452 0 0.610 6
4 3 MAXIMO SERGIO 0 6 46.001 0 1.159 6
5 11 GO¥I EDGARD ARIEL 0 6 47.700 0 2.858 6
6 9 FIGUEROA SERGIO RICARD 0 6 48.588 0 3.746 6
7 50 FRUCTUOSO LUCAS 0 6 50.345 0 5.503 6
8 13 TAYLOR NESTOR OMAR 0 6 55.120 0 10.278 6
9 24 BEHERABORDE SERGIO OMA 0 6 56.871 0 12.029 6
10 30 TORRES - VITA 0 7 2.906 0 18.064 6
11 27 ROSALES - SERAFINI 0 4 21.772 0 0.000 4
*************************************************************************
Promedio del ganador : 98.705 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 52 ANTICO - CABEZON
Vuelta : 2
Tiempo : 1 0.644
Promedio : 109.821 Km/h
COCHE N 13 RECARGO 5 SEG POR PASAR CON A.S.A AL N 50
LTDA DEL CENTRO 2DA SERIE
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 4 ROSALES GERMAN FRANCIS 0 6 28.541 0 0.000 6
2 6 BAUTISTA HECTOR JOSE 0 6 31.551 0 3.010 6
3 18 YANCARELLI RUBEN DARIO 0 6 36.944 0 8.403 6
4 34 VERTUA FRANCO GUSTAVO 0 6 37.711 0 9.170 6
5 32 ANTOMARIONI-ANTOMARION 0 6 38.579 0 10.038 6
6 99 LAHORGUE - CARBALLO 0 6 41.389 0 12.848 6
7 10 ATENCIO FERNANDO HECTO 0 6 41.606 0 13.065 6
8 31 LUISI C - LUISI CARL 0 7 27.083 0 58.542 6
NO CLASIFICARON
9 26 LOPEZ CRISTIAN SEBASTI 0 3 23.819 0 0.000 3
*************************************************************************
Promedio del ganador : 102.846 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 4 ROSALES GERMAN FRANCIS
Vuelta : 2
Tiempo : 1 0.708
Promedio : 109.705 Km/h
Coche 31 Recargo 10 segundos -POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
LTDA DEL CENTRO FINAL
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 1 ARRIBAS JUAN MANUEL 0 16 17.994 0 0.000 14
2 52 ANTICO - CABEZON 0 16 26.992 0 8.998 14
3 5 RIZZO MARCELO OSMAR 0 16 38.590 0 20.596 14
4 6 BAUTISTA HECTOR JOSE 0 16 39.027 0 21.033 14
5 18 YANCARELLI RUBEN DARIO 0 16 40.514 0 22.520 14
6 34 VERTUA FRANCO GUSTAVO 0 16 46.616 0 28.622 14
7 9 FIGUEROA SERGIO RICARD 0 16 54.471 0 36.477 14
8 3 MAXIMO SERGIO 0 16 55.891 0 37.897 14
9 32 ANTOMARIONI-ANTOMARION 0 16 58.692 0 40.698 14
10 27 ROSALES - SERAFINI 0 17 0.889 0 42.895 14
11 50 FRUCTUOSO LUCAS 0 17 2.104 0 44.110 14
12 31 LUISI C - LUISI CARL 0 17 2.873 0 44.879 14
13 13 TAYLOR NESTOR OMAR 0 17 20.610 1 2.616 14
14 24 BEHERABORDE SERGIO OMA 0 16 58.370 0 40.376 13
15 26 LOPEZ CRISTIAN SEBASTI 0 15 9.332 0 0.000 12
16 2 ARRIBAS MARIANO 0 13 31.837 0 0.000 11
NO CLASIFICARON
17 11 GO¥I EDGARD ARIEL 0 11 33.757 0 0.000 9
18 4 ROSALES GERMAN FRANCIS 0 10 18.839 0 0.000 8
19 99 LAHORGUE - CARBALLO 0 9 27.543 0 0.000 7
20 10 ATENCIO FERNANDO HECTO 0 1 10.456 0 0.000 1
*************************************************************************
Promedio del ganador : 95.338 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 1 ARRIBAS JUAN MANUEL
Vuelta : 6
Tiempo : 1 0.202
Promedio : 110.628 Km/h
Organigrama para "La Bota".
SABADO 8 DE DICIEMBRE
09.30 hs Verificación técnica y administrativa
10.00 hs a 13.00 P.libres del club para las 4 categorías. Costo $150 por auto.
13.30 hs P.libres. 3 tandas por categoría de 10 minutos cada una. (850 y 1100 se divide en impares y pares)
Orden de salida
Monomarca 1100
Formula A
Promocional 850
17.30 hs Reunión de pilotos. Quienes no concurran deberán hacerlo el domingo. Caso contrario no salen a pista
DOMINGO 9 DE DICIEMBRE
08.00 hs Verificación técnica y administrativa
08.00 hs hs Reunión de pilotos que no concurrieron el sábado
08.30 hs 1º P.libre Formula 5 (10 minutos)
08.45 hs P.libre Formula A (3 vueltas)
09.00 hs P.libre Monomarca 1100 (3 vueltas)
09.15 hs P.libre Promocional 850 (3 vueltas)
09.30 hs 2º P.libre Formula 5 (10 minutos)
09.45 hs Clasificación Formula A. 3 vueltas
10.00 hs Clasificación Monomarca 1100 4 vueltas.
10.30 hs Clasificación Promocional 850 4 vueltas
11.00 hs Clasificación Formula 5
11.15 hs Series
Orden de salida
Formula A 6v. (hasta 13 autos una serie, mas de 13 dos series clasificatorias).
Monomarca 1100 6v
Promocional 850 6v.
13.15 hs 1º Final Formula 5
13.45 hs Prefinales Monomarca1100 - Promocional 850 9v
15.00 hs Finales
Final Formula A 14 vueltas
Final "A" Monomarca 1100 20 vueltas
Final "B" Monomarca 15 vueltas
2º Final Formula 5
Final "A" Promocional 850 20 vueltas
Final "B" Promocional 850 15 vueltas
18.00 hs Podios
Organigrama para el APAC en Rauch.
Las tres divisionales de la Frad Mar y Sierras, conformarán el Premio Coronación en Rauch, premio J. Larroudé - J. Lupiano.
La actividad del zonal, en el Parque Juan Silva de Rauch, se pondrá en marcha el sábado, con las pruebas oficiales a partir de las 11 horas, mientras el domingo, el espectáculo dará inicio a las 10 de la mañana.
A continuación los horarios para el Premio Coronación de APAC, "A", "B", y T.C. del Sudeste.
Circuito Martín Fierro: Perímetro 2.100 metros
Premio Jorge Larroudé-Jerónimo Lupiano
Sábado 8
09:00: Verificación técnica, administrativa y carga de combustible.
11:00 a 11:20: Pruebas libres oficiales T.C del Sudeste
11:20 a 12:00: Pruebas libres oficiales APAC A
12:00 a 12:40: Pruebas libres oficiales APAC B
12:40 a 13:00: Pruebas libres oficiales T.C del Sudeste
13:00 a 13:40: Pruebas libres oficiales APAC A
13:40 a 14:20: Pruebas libres oficiales APAC B
14:40: Reunión obligatoria con el Comisario Deportivo (se tomara asistencia)
15:00: Clasificación T.C del Sudeste 3 vueltas (cada tanda saldrá 2 veces)
Clasificación APAC A 3 vueltas (cada tanda saldrá 2 veces)
Clasificación APAC B 3 vueltas (cada tanda saldrá 2 veces)
