miércoles, 5 de diciembre de 2012

Así quedaron los campeonatos del Roqueperense.

T.C. Roqueperense "A"  
    12 Competencias  
    Posiciones Finales  
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 MOSCOLONI Fabian Emilio 227,00
2º 17 ALONSO Sebastian 215,00
3º 31 MOSCOLONI - CABRERA 169,00
4º 4 NASSANO Daniel Gustavo 164,50
5º 5 SAPIENZA Juan Pablo 141,50
6º 7 BEVILACQUA Rubén Abel 136,50
7º 43 BARRIONUEVO - INELLA 136,00
8º 15 ROQUE Miguel Angel 91,50
9º 10 CARBALLO Vicente Daniel 90,00
10º 29 ESPINOSA Hugo Daniel 89,00
11º 9 SILVA AMARO Guillermo 86,75
12º 6 AMICO Marcos Gustavo 52,00
13º 1 GARCIA Pedro Higinio 48,00
14º 20 ALONSO Miguel Angel 47,00
15º 28 VASQUEZ Rubén Alberto 36,50
16º 3 ROMERO Héctor Aníbal 24,50
17º 22 CHACHO Anibal Eduardo 24,25
18º 37 GIANNONE Sergio Adrián 19,00
19º 27 VILLANUEVA José Damián 17,00
20º 32 PEDEVILA Jorge Alberto 0,00
21º 93 MARTINEZ Néstor Daniel 0,00
       
    T.C. Roqueperense "GT"  
    12 Competencias  
    Posiciones Finales  
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 CABRERA Waldemar Hugo 177,50
2º 9 DEL BARRIO - DEL BARRIO 159,75
3º 3 MAZZOLA Osvaldo José 110,75
4º 14 SALA Pablo Angel 101,25
5º 25 BRUNO Guillermo Javier 57,00
6º 65 CASTELLANI - CASTELLANI 52,00
7º 70 SIVERO Diógenes 51,00
8º 2 FERNANDEZ Mauricio Oscar 35,00
9º 56 LOGARZO Pedro Alberto Antonio 32,50
10º 34 MARCHESINI - MARCHESINI 32,00
11º 5 BRIGNANI Lucas 30,00
12º 39 WALSH - WALSH 28,50
13º 7 MARTINEZ Carlos Alberto (h) 23,00
14º 10 NOTARISTEFANO Juan Cruz 20,00
15º 6 ANTAR Julio César 20,00
16º 11 LUPPO Marcelo Raúl 18,50
17º 18 EGUIA Juan José 17,50
18º 21 SALDIVIA Mario Alejandro 17,50
19º 24 FERRER Fernando 10,00
20º 43 CAISSAC Rubén Ismael 5,00
21º 35 BUCCAFUSCA Fabian Roberto 5,00
22º 27 GONZALEZ Alberto Aníbal 4,50
23º 52 ANTICO - ANTICO 2,00
24º 36 PRUNIER Jorge Oscar 0,00
       
    T.C. Roqueperense "C"  
    12 Competencias  
Posiciones Finales
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 KRAYDEBERG Alejandro Alberto 196,50
2º 4 MARTINI German Leonardo 187,50
3º 1 CABEZON Matías Nicolás 184,50
4º 2 SERNA Carlos Jeremías 180,50
5º 5 FASANO Pablo Emanuel 149,00
6º 9 CABEZON Damian Emanuel 136,50
7º 8 SERNA Juan Ignacio 130,00
8º 7 SIMONCINI Alejandro Daniel 121,00
9º 6 DI CANDIA Héctor Luis 113,75
10º 12 ALMANDOS Darío Martín 75,00
11º 16 SCOLTORE HANSEN Juan 71,00
12º 33 HERNAEZ Leonel Amilcar 70,00
13º 28 BARBALARGA Lucas 66,00
14º 15 FELICE Alejandro 64,00
15º 38 DABUE Lucas Javier 56,00
16º 95 MALGOR Ricardo Pedro 47,00
17º 83 BRIENZO - DABUE 36,25
18º 17 PETTE José Luis 34,75
19º 27 COTIGNOLA Javier Oscar 34,50
20º 24 CABEZON Omar Alberto 28,50
21º 25 CANDELA Jorge Eduardo 27,50
22º 22 FRIAS Leonardo Ezequiel 23,50
23º 59 ETCHEVERRY - ETCHEVERRY 21,75
24º 13 CAMILLETTI Diego Hernán 20,00
25º 20 GERMANO Andrés 19,00
26º 34 KRAYDEBERG Norberto 17,50
27º 99 COPIS - COPIS 15,50
28º 50 FRUCTUOSO - DIAS 15,00
29º 35 CATENA Juan Bautista 14,50
30º 47 MELO Facundo Nahuel 9,75
31º 96 OLANO Tomás Ceferino 9,50
32º 55 MACHADO - MACHADO 8,75
33º 53 CID Pablo Emanuel 5,50
34º 49 WALTER Cristian Matías 4,00
35º 40 LAZZARIN Matías Javier 4,00
36º 51 MORA Juan José 3,50
37º 81 MARVEGGIO Cristian Fabian 1,50
38º 37 MORA Ricardo Daniel 1,00
39º 48 FARRONI Lucas 0,00
40º 54 MONTENEGRO Norberto Juan 0,00
       
    Turismo Standard Mejorado  
    12 Competencias  
    Posiciones Finales  
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 56 LOGARZO - LOGARZO 264,50
2º 41 DEL BARRIO Carlos Pedro 215,50
3º 76 LISSALDE - DEZEO 183,50
4º 42 LEGUIZAMON - LEGUIZAMON 156,00
5º 9 OLANO Tomás Ceferino 140,00
6º 2 RUIZ Raúl Horacio 118,50
7º 38 ELICEIRI Mariano Luis 117,50
8º 1 PAULERENA Héctor Bernardo 115,50
9º 14 ALMEIRA Claudio Oscar 77,00
10º 4 BIANCHI José Antonio 61,00
11º 20 VITA Diego Hernán 61,00
12º 52 BIROCCIO Matias Ezequiel 60,50
13º 16 DEMICHELIS Raúl Fernando 56,00
14º 11 ALBERTI Sergio Ricardo 50,50
15º 55 SALA Sebastian 38,50
16º 45 RASQUETTI Eduardo 32,00
17º 51 VISCA Juan José 29,25
18º 72 BRIGNANI R. - VASQUEZ R. 22,00
19º 8 EGUIA Juan José 20,25
20º 44 FERRARI Guillermo 19,50
21º 47 DAVANCENS Fernando Cruz 16,00
22º 12 DIMARO Matías Guillermo 13,00
23º 99 COLOCCIA Ricardo Antonio 12,50
24º 5 SCHIAVI Walter Miguel 0,00
25º 46 LINIEWICZ - O'GORMAN 0,00
26º 50 DIANDA - DIANDA 0,00
27º 61 ABDALA Tomás Amir 0,00
28º 73 LAINO - VOLONTE 0,00
       
    Turismo Promocional Fiat 128  
    12 Competencias  
    Posiciones Finales  
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 58 LEGUIZAMON D - DI PASCUALE 205,50
2º 11 IRIARTE Néstor Jesús 171,50
3º 8 PERKINS Enrique Gastón 170,50
4º 91 SIBONA N - ALVAREZ M. 157,25
5º 14 BERTI Agustín Juan 145,50
6º 24 CERSOSIMO Jorge Alberto 115,00
7º 66 DEL BARRIO J. L .- SINTIOLO R. 114,00
8º 56 LOGARZO - LOGARZO 100,50
9º 7 FREDES Néstor Alfredo 96,00
10º 17 CALANDRO Leonardo Alcides 85,50
11º 72 RATTO Rubén Alberto 71,00
12º 43 FERRARIS Leandro José 69,50
13º 10 SCHIAVI Walter Miguel 56,00
14º 32 BIBINI - BIBINI 45,00
15º 3 FIORETTI Fernando Javier 42,50
16º 69 SUPPLY Teofilo Nicolás 38,00
17º 4 BUIS Rodolfo Jorge 34,00
18º 64 DEL BARRIO Guillermo Manuel 32,50
19º 82 SIBONA M - SIBONA C 29,75
20º 75 MACIEL - PEES 29,00
21º 26 LOPES Héctor 27,00
22º 37 VILLALBA Lucas Ezequiel 26,50
23º 2 COPIS - COPIS 26,00
24º 42 ALVAREZ Carlos Alberto 23,50
25º 21 KAUFFER - GOROSITO 20,50
26º 65 GIMENEZ Maximiliano Hernán 19,00
27º 78 BELLORINI - MEZZAMICO 16,50
28º 74 PORTA Alejandro César 16,00
29º 57 SARACCO Héctor Luis 15,50
30º 15 LEGUIZAMON Jerónimo Julián 14,00
31º 92 SIBONA Mateo 14,00
32º 54 BLANCO José Javier 10,00
33º 61 DEMICHELIS Raúl Fernando 10,00
34º 63 GIGLIO Sergio Aníbal 7,50
35º 9 MILLAN Fernando Raúl 6,50
36º 28 CANDELA Jorge Eduardo 6,00
37º 60 ASTOBIZA Rodrigo 4,00
38º 25 MAIDANA Mauricio Martín 4,00
39º 59 DI PIETRO - ALTAMIRANO 4,00
40º 22 LOZADA Ignacio 0,00
41º 36 UGO Mauricio Oscar 0,00
42º 52 LOPEZ Luis 0,00
43º 62 BUCCAFUSCA - MAIDANA 0,00
       
    Ltda. del Centro  
    12 Competencias  
    Posiciones Finales  
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 52 ANTICO - CABEZON Damián 257,00
2º 5 RIZZO Marcelo Osmar 238,00
3º 4 ROSALES Germán Francisco 202,50
4º 1 ARRIBAS Juan Manuel 166,00
5º 3 MAXIMO Sergio 133,50
6º 32 ANTOMARIONI - ANTOMARIONI 127,75
7º 6 BAUTISTA Héctor José 118,50
8º 2 ARRIBAS Mariano 101,00
9º 9 FIGUEROA Sergio Ricardo 76,50
10º 13 TAYLOR Néstor Oscar 75,75
11º 27 SERAFINI G. - ROSALES R. 75,50
12º 18 YANCARELLI Rubén Darío 48,50
13º 11 GOÑI Edgard Ariel 47,50
14º 10 ATENCIO Fernando Héctor Javier 43,00
15º 31 LUISI - LUISI 36,50
16º 99 LAHORGUE - CARBALLO 33,50
17º 25 FERNANDEZ Matías 32,50
18º 50 FRUCTUOSO Lucas 29,75
19º 24 BEHERABORDE Sergio 29,00
20º 34 VERTUA Franco Gustavo 21,50
21º 26 LOPEZ Cristian Sebastian 16,25
22º 33 CABRERA Pedro Eugenio 14,50
23º 75 PEES Juan Pedro 8,50
24º 30 TORRES - VITA 7,00
25º 29 GRIFFES Ignacio Agustín 6,50

No hay comentarios:

Publicar un comentario