1 5 Horacio SERRA 20 15:12.459 44.242 8 122.056
2 4 Mario MOREY 20 15:13.568 1.109 44.343 6 121.778
3 6 Marcos GONZALEZ 20 15:13.970 1.511 44.534 6 121.256
4 8 Diego TARTUFERI 20 15:14.719 2.260 44.374 6 121.693
5 3 Rafael STRACQUADAINI 20 15:20.412 7.953 44.710 14 120.778
6 13 Manuel MENTASTY 20 15:20.495 8.036 44.422 17 121.561
7 7 Roberto GISLER 20 15:21.117 8.658 44.711 10 120.776
8 18 Luciano GARCIA 20 15:21.605 9.146 44.831 10 120.452
9 16 Facundo ALVAREZ 20 15:25.786 13.327 44.432 3 121.534
10 25 Adrian MARTINEZ 20 15:26.327 13.868 44.803 5 120.528
11 15 Laura CAIVANO 20 15:30.397 17.938 44.886 5 120.305
12 11 Fernando CURRA 20 15:42.104 29.645 45.362 3 119.042
13 14 Daniel STAENGEL 20 15:51.070 38.611 45.043 13 119.885
14 32 Juan Carlos MONFERRER 20 15:57.036 44.577 45.846 5 117.786
15 22 Augusto VIVARELLI 19 14:21.562 1 Lap 44.509 6 121.324
16 99 Manuel GARCIA 19 14:23.798 2.236 44.264 7 121.995
17 19 Alfredo PEREZ 19 15:21.435 59.873 46.024 10 117.330
18 39 Nicolas SAAVEDRA 18 14:18.151 2 Laps 45.270 17 119.284
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
19 30 Luis ALEGRE 11 9:40.033 9 Laps 46.791 3 115.407
20 67 Gustavo GELSO 3 3:45.972 17 Laps 46.953 1 115.009
No hay comentarios:
Publicar un comentario