sábado, 11 de mayo de 2013

Bernardo Poggi larga 5° en el TC Pista Mouras.


Ha sido muy bueno lo hecho por Bernardo Poggi este fin de semana en La Plata, porque el viernes se ubicó 2° en los entrenamientos, mientras que hoy quedaba ubicado 5° en las pruebas de clasificación. Con varios cambios para esta carrera, como el quite de las cargas de los autos, léase, babero de la trompa y alerón trasero, lo que hizo que los autos fueran bastante inestables para manejar, Bernardo dijo que mañana la carrera será muy difícil porque llevar el auto cuesta mucho, se trabaja continuamente con los brazos y se cansan con facilidad todos los pilotos, además al Ford se le quitó 15 kilos y le dieron más brida de carburador. Espera hacer un nuevo podio como lo logró en la carrera anterior en 9 de Julio.

 1 24  Perlo, Alvaro  2 01:32.964 
2 9  Novillo, Gabriel  3 01:32.997 0.033
3 16  Guardia, Juan Manuel  4 01:33.053 0.089
4 18  Belhart, Guillermo  4 01:33.330 0.366
5 17  Poggi, Bernardo  5 01:33.448 0.484
6 21  Peluso, Sebastián  4 01:33.487 0.523
7 60  Cocherari, Braian  5 01:33.740 0.776
8 14  Ercoli, Franco  3 01:33.897 0.933
9 12  Fastuca, Federico  3 01:33.904 0.94
10 15  Di Palma, Juan Cruz  5 01:34.126 1.162
11 36  Suarez, Juan José  5 01:34.285 1.321
12 44  Nowak, Leonardo  3 01:34.362 1.398
13 28  Catellani, Sebastián  6 01:34.627 1.663
14 25  Bracco, Eduardo  6 01:34.766 1.802
15 99  Patán, ---  6 01:34.917 1.953
16 61  Ferrón, Guillermo  5 01:35.306 2.342
17 22  Frontani, Javier  6 01:35.368 2.404
18 137  Vivot, Maximiliano  5 01:35.840 2.876
19 76  Yané, Guillermo  5 01:35.841 2.877
20 83  Curra, Esteban  6 01:35.934 2.97
21 39  Etchebest, Alonso  6 01:36.241 3.277
22 121  Jauregui, Mariano  0 01:36.241 0
23 31  Martínez , Javier  0 01:36.241 0
24 89  Nefa, Daniel  6 01:35.031 2.067
25 91  Andreoli, Santiago  5 01:37.618 4.654
26 84  Lo Valvo, Gastón  6 01:37.958 4.994
27 59  Petalo, ---  6 01:39.638 6.674
28 51  González , Juan Manuel   5 01:41.303 8.339
  
 

Promedio: 165.161 KM/H.
Penalización A por técnica: N 76 (YANE)--ALTURA
Recargo por corte de precintos
N 89 (NEFA)  N 91 (ANDREOLI)  N 84 (LO VALVO)  N 59 (PETALO)  N 51 (GONZALEZ)

No hay comentarios:

Publicar un comentario