sábado, 4 de mayo de 2013

Clasificó el karting.



La cuarta fecha de APPKO empezó con las clasificaciones

Esta tarde en el kartódromo de Laprida se llevó a cabo la clasificación de las seis categorías de APPKO que mañana disputarán la cuarta fecha del año. Los más veloces fueron, Palahy. Rojas, Biar, Saez, De La Vega y Tambucci.
El númeroso parque de APPKO empezó con su activiad oficial en el circuito "El Paraíso" de Laprida que mañana tendrá la cuarta fecha de la temproada. Hoy se llevaron a cabo los entrenamientos y también la clasificación en un escenario que como siempre sepresentó en muy buenas condiciones.

 ESCUELA  
Pos  Piloto   
1º  Azul Palahy  45" 736 
2º  Franco Schawb  46" 146 
3º  Tomás Berti  46" 404 
4º  Gonzalo Bar  46" 451 
5º  Nicolás Benito  46" 538 
6º  Nicolás Gisler  46" 733 
7º  Agustín Tambascio  46" 082 
8º  Gonzalo De Cáceres  46" 737 
9º  Ezequiel De Cáceres  47" 082 
10º  Daniel Fosque  47" 166 
11º  Gonzalo Barraza  47" 295 
12º  Facundo Clark  
13º  Iván González  
14º  Tomás Molli  
15º  Leonel Tambascio  
16º  Agustín Manggieri  
17º  Agustín Soler  
18º  Agustín Villalba  
19º  Nicolás Thurler  
  
 PRE JUNIOR  
Pos  Piloto  
1º  Nicolás Rojas  42" 816 
2º  Manuel Jurado  43" 060 
3º  Ignacio Caseres  43" 061 
4º  Martín Collodoro  43" 116 
5º  Santiago Paz  43" 186 
6º  Gonzalo Sotelo  43" 280 
7º  Emanuel Macuso  43" 544 
8º  Ramiro Momeño  43" 636 
9º  Enzo Pineda  43" 988 
10º  Joel Pianzolla  44" 087 
11º  Ignacio Micheletto  44" 171 
12º  Guillermo Alsina  45" 088 
  
 JUNIOR  
Pos  Piloto  Tiempo 
1º  Joaquín Biar  39" 355 
2º  Francisco Ordozgoiti  39" 670 
3º  Nicolás Diez  39" 689 
4º  Axel Biscaichipy  39" 725 
5º  Marcelo Barresi  39" 745 
6º  Juan Di Mattia  39" 812 
7º  David Monteiro  39 " 825 
8º  Lisandro Rasquin  40" 041 
9º  Braian Kseim  40" 286 
10º  Leonel Reynosa  40" 550 
11º  Franco Monteiro  40" 889 
12º  Facundo Jurado  41" 031 
13º  Josefina Covatti  41" 768 
14º  Damián Walker  47" 732 
15º  Ignacio Seco  6´41" 866 
  
 Master  
Pos  Piloto  Tiempo 
1º  Gonzalo Saez  41" 813 
2º  Mauricio Ranzini  41" 969 
3º  Jeremías Masson  42"113 
4º  Mariano Matrelle  42" 188 
5º  Aielen Laustsen  42" 255 
6º  Jonathan Elbich  42" 442 
7º  Omar Lobay  42" 457 
8º  Walter Moretti  42" 604 
9º  Matías González  42" 640 
10º  Lucas Ribrochi  42" 820 
11º  David Meunier  42" 847 
12º  Martín Petry  42" 859 
13º  Francisco Taddeo  42" 922 
14º  Nicolás Maffei  42" 922 
15º  Gonzalo Martínez  42" 938 
16º  Ezequiel Cinalli  
17º  Adrián Martínez  
18º  José María Tambucci  
19º  Agustín Carpinetti  
20º  Juan Domínguez  
21º  José Luis Almirón  
22º  Rodrigo Martínez  
23º  Juan Soler  
24º  Nicolás De la Uz  
25º  Martín Bidegain  
26ª  Mariano Fornes  
 SENIOR 125  
Pos  Piloto  Tiempo 
1º  Mariano De la Vega  39" 384 
2º  Matías Baños  39" 514 
3º  Daniel Lantaño  39" 551 
4º  Matías Berceche  39" 665 
5º  Jonatan Bordacahar  39" 668 
6º  Enrique Ugarte  39" 669 
7º  Tomás Infantino  39" 673 
8º  Raúl Pisani  39" 709 
9º  Santiago Tambucci  39" 716 
10º  José Luis Iturralde  39" 756 
11º  Sergio Alonso  39" 771 
12º  Juan Anuncibay  39" 849 
13º  Walter Iglesias  39" 852 
14º  Juan Alonso  39" 915 
15º  Federico Tarantola  39" 037 
16º  Federico Luján Malisia  
17º  Marcos Costas  
18º  Matías Rodríguez  
19º  Juan Pablo Tonel  
20º  Luciano Chiacchio  
21º  Mauricio Contreras  
22º  Ezequiel Herbosa  
23º  Javier Peralta  
24º  Gustavo Pomphile  
  
  
 CAJEROS 125  
Pos  Piloto  Tiempo 
1º  Marcelo Tambucci  39" 762 
2º  Franco Schamberger  40" 017 
3º  Pedro Andolfatti  40" 039 
4º  Eduardo Venancio  40" 091 
5º  Gonzalo Echevarría  40" 150 
6º  Marcos Barresi  40" 176 
7º  Ariel Ferraro  40" 220 
8º  Walter Armani  40" 222 
9º  Matías Baraco  40" 274 
10º  Sebastián Fernández  40" 340 
11º  Sergio Di Marco  40" 499 
12º  Alexis Hiriart  40" 578 
13º  Gastón Fernández  40" 612 
14º  Franco Islas  40" 642 
15º  Juan Pablo Righeti  40" 680 
16º  Moreno Polizzi  
17º  Ayrton Frascarelli  
18º  Ricardo Sánchez  
19º  Marcelo Diez  
20º  Julio Tamburelli  
21º  Nicolás Diuono  
22º  Franco Pelliza  
23º  Juan Carlos Reina  
24º  Mateo Arriolou  
25º  Juan Sacone  
26º  Jonathan Nieves  
27º  Gustavo Tomassi  
28º  Nahuel Pereiro  
29º  Dario Laurenz  
30º  Ignacio Fava  
31º  Rodrigo Mussa  
32º  Carlos Voullioz  
33º  García Pereyra  
34º  Pablo Villamor  
35º  Carlos Ferrari  
36º  Ever Flores  
37º  Matías Rodríguez  
38º  Hugo Ramos  
39º  Ignacio Blanco 

Fuente: CircuitoUno.

No hay comentarios:

Publicar un comentario