lunes, 7 de octubre de 2013
Gonzalo Picone junto a Barreiro fueron novenos en Tandil.
En una agradable jornada climática, con más de tres mil quinientas personas bordeando el circuito La Cascada.
Los tandilenses Diego Castañino-Fabio Pedersen lograron una victoria cargada de dramatismo y suspenso, en las Dos Horas del grupo mayor, con el Falcon de la Base Aérea, motorizado por "Cacho" Castañino, con la apoyatura del balcarceño Ricardo Méndez, el joven Lucas Bayala, haciendo su debut en la clase "B", con la Dodge-Chevrolet del Garrigó Competición obtuvo un triunfo de campanillas.
Extenso trámite del espectáculo, culminando el desarrollo cerca de las 19 horas. Un buen estado presentó la pista del Tandil Auto Club, soportando la potencia de las máquinas de APAC, luego de las lluvias del pasado lunes y martes.
Trámite fragoroso, y movido de los dos grupos, con golpes de efecto, alta térmica, y acciones que deleitaron al numeroso público, que se llegó a la Villa Don Bosco.
Clasificaciones
Final titulares
Clase A (16 vueltas)
1° 51 ETCHEVARNE-ETCHEVARNE 15:51.150
2° 01 CASTAÑINO-PEDERSEN a 5.681
3° 02 ZUMARRAGA-LAUCIRICA a 9.064
4° 46 LARROUDE-LARROUDE a 9.485
5° 17 WALDIBILLIG-WALDIBILLIG a 12.440
6° 05 FERNANDEZ-ALONSO a 16.679
7° 37 MOREAU-DOMINGUEZ a 17.321
8° 11 LOPEZ ISLAS-FERNANDEZ a 24.243
9° 47 VILLANUEVA-GRIFES a 28.334
10° 19 GUSMEROLI-ALBANO a 31.618
11° 38 PICONE-BARREIRO a 31.866
12° 03 BUDUBA-BAÑOS a 32.548
13° 15 ROMERO-FORCONI a 37.130
14° 22 PARRONDO-FLORES a 49.981
15° 53 DURUTOVICH-DIMURO a 58.723
16° 20 FINOCCHIO-ENCINA a 1vt.
17° 39 RIVADAVIA-GONZALEZ a 1vt.
18° 23 GIANCAGLINI-CATALINO a 2vts.
19° 50 CASTEJON-MAÑA a 5vts.
20° 08 FINOCCHIO-GROTTI a 5vts.
Final invitados
Clase A (16 vueltas)
1° 46 LARROUDE-LARROUDE 15:53.259
2° 01 CASTAÑINO-PEDERSEN a 3.532
3° 37 MOREAU-DOMINGUEZ a 4.573
4° 17 WALDIBILLIG-WALDIBILLIG a 22.208
5° 51 ETCHEVARNE-ETCHEVARNE a 25.928
6° 05 FERNANDEZ-ALONSO a 26.524
7° 19 GUSMEROLI-ALBANO a 27.221
8° 03 BUDUBA-BAÑOS a 29.260
9° 38 PICONE-BARREIRO a 38.970
10° 39 RIVADAVIA-GONZALEZ a 42.977
11° 47 VILLANUEVA-GRIFES a 43.167
12° 22 PARRONDO-FLORES a 1vt
13° 20 FINOCCHIO-ENCINA a 1vt.
14° 53 DURUTOVICH-DIMURO a 2vts.
15° 11 LOPEZ ISLAS-FERNANDEZ a 6vts.
16° 02 ZUMARRAGA-LAUCIRICA a 6vts.
Final por suma de tiempos
Clase A
1° 01 CASTAÑINO-PEDERSEN 31:53.622
2° 46 LARROUDE-LARROUDE 31:53.894
3° 37 MOREAU-DOMINGUEZ 32:06.303
4° 51 ETCHEVARNE-ETCHEVARNE 32:10.337
5° 17 WALDIBILLIG-WALDIBILLIG 32:19.057
6° 05 FERNANDEZ-ALONSO 32:27.612
7° 19 GUSMEROLI-ALBANO 32:43.248
8° 03 BUDUBA-BAÑOS 32:46.217
9° 38 PICONE-BARREIRO 32:55.245
10° 47 VILLANUEVA-GRIFES 32:55.910
11° 22 PARRONDO-FLORES 32:38.276
12° 39 RIVADAVIA-GONZALEZ 31vts.
13° 53 DURUTOVICH-DIMURO 30vts.
14° 20 FINOCCHIO-ENCINA 30vts.
15° 02 ZUMARRAGA-LAUCIRICA 26vts.
16° 11 LOPEZ ISLAS-FERNANDEZ 26vts.
Final - Clase B
(20 vueltas)
1° 181 BAYALA, LUCAS 21:48.741
2° 165 COSTAS, MARCOS a 0.741
3° 141 ALBIN, SANTIAGO a 2.511
4° 175 GELADO, DANIEL a 3.159
5° 118 CAMACHO, DANIEL a 7.808
6° 114 BRIDDA, JUAN a 8.072
7° 117 ECHAVE, JUAN a 8.410
8° 147 LAROCCA, LUCAS a 9.538
9° 158 HERBON, PABLO a 10.614
10° 195 CAMPOY, PEDRO a 13.978
11° 139 CIANCAGLINI, MARIO a 15.527
12° 180 MEILAN, WALTER a 17.758
13° 167 GATTI, GUILLERMO a 20.160
14° 222 NOCHETTI, JUAN a 22.352
15° 164 FERREIRA, CLAUDIO a 25.613
16° 168 GRANERO, JORGE a 1vt.
17° 148 AGUILERA, JUAN a 3vts.
18° 166 ERACARRET, TOMAS a 7vts.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario