El piloto capitalino a bordo del Ford Falcon alistado por el Azul Sport Team, se ubicó octavo en la primera prueba de clasificación realizada en Junín, a poco más de 3 décimas del más rápido que fue el Chevrolet conducido por Camilo Echevarría, hoy se llevará a cabo la segunda clasificación y las de series del TC Pista.
1 | 15 | Echevarría, Camilo | 4 | 01:24.591 | |||
2 | 151 | Urcera, José Manuel | 4 | 01:24.678 | 0.087 | ||
3 | 60 | Bruno, Juan Martin | 4 | 01:24.743 | 0.152 | ||
4 | 3 | Pérez, Federico | 3 | 01:24.814 | 0.223 | ||
5 | 9 | Lambiris, Mauricio | 4 | 01:24.822 | 0.231 | ||
6 | 6 | López, Nazareno | 5 | 01:24.841 | 0.250 | ||
7 | 23 | De Benedictis, Franco | 4 | 01:24.951 | 0.360 | ||
8 | 116 | Ruggiero, Alan | 4 | 01:24.956 | 0.365 | ||
9 | 32 | Gini, Esteban | 4 | 01:24.962 | 0.371 | ||
10 | 40 | Rogani, Rodrigo | 5 | 01:25.004 | 0.413 | ||
11 | 12 | Costanzo, Pablo | 6 | 01:25.029 | 0.438 | ||
12 | 13 | Ebarlín, Juan José | 4 | 01:25.093 | 0.502 | ||
13 | 7 | Alonso, Federico | 4 | 01:25.127 | 0.536 | ||
14 | 4 | González, Nicolás | 5 | 01:25.325 | 0.734 | ||
15 | 87 | Barucca, Juan Pablo | 6 | 01:25.371 | 0.780 | ||
16 | 10 | Diruscio, Sebastián | 5 | 01:25.396 | 0.805 | ||
17 | 24 | Crusitta, Gastón | 4 | 01:25.489 | 0.898 | ||
18 | 38 | Girolami, Franco | 4 | 01:25.553 | 0.962 | ||
19 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | 4 | 01:25.579 | 0.988 | ||
20 | 120 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:25.609 | 1.018 | ||
21 | 164 | Atkinson, William | 5 | 01:25.633 | 1.042 | ||
22 | 169 | Dianda, Nicolás | 6 | 01:25.637 | 1.046 | ||
23 | 107 | Verriello, Diego | 5 | 01:25.705 | 1.114 | ||
24 | 5 | Galarza, Ramiro | 2 | 01:25.713 | 1.122 | ||
25 | 27 | Alifraco, Emmanuel | 4 | 01:26.025 | 1.434 | ||
26 | 26 | Paparella, Juan Manuel | 5 | 01:26.208 | 1.617 | ||
27 | 29 | Berganza, Alejandro | 5 | 01:26.276 | 1.685 | ||
28 | 34 | González, Alejandro | 5 | 01:26.378 | 1.787 | ||
29 | 101 | Garbelino, Juan | 4 | 01:26.401 | 1.810 | ||
30 | 20 | Dentella, Cristian | 3 | 01:26.770 | 2.179 | ||
31 | 31 | Lynn, Federico | 5 | 01:26.987 | 2.396 | ||
32 | 111 | Videle, Marcelo | 6 | 01:27.911 | 3.320 | ||
33 | 48 | Abella, Sebastián | 1 | 01:27.990 | 3.399 | ||
34 | 21 | Tedeschi, Aldo | 3 | 01:27.991 | 3.400 | ||
35 | 43 | Ricardo, Gastón | 1 | 01:35.680 | 11.089 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario