Con la participación de los representantes de Azul, se llevó a cabo hoy en el circuito El Paraíso de Laprida, la segunda prueba de clasificación del año de los kating, Covatti, Laborda y los hermanos De Cáceres pretenden mejorar en carrera el día de mañana los puestos obtenidos hoy.
| Pos | Clasificación Escuela | |
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Tomás Berti | 46.652 |
| 2º | Agustín Tambascio | 46.930 |
| 3º | Azul Palahy | 46.956 |
| 4º | Gonzalo Barraza | 46.961 |
| 5º | Agustín Villalva | 47.114 |
| 6º | Nicolás Thurler | |
| 7º | Iván González | |
| 8º | Nicolás Gisler | |
| 9º | Thomas Amaray | |
| 10º | Leonel Tambascio | |
| 11º | Francisco Ochoa | |
| 12º | Bernardo Moreno | |
| 13º | Ignacio Bellagamba | |
| 14º | Ezequiel De Cáseres | |
| 15º | Valentino Seco | |
| 16º | Lucas Berlari | |
| Pos | Clasificación Prejunior | |
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Martín Collodoro | 42.166 |
| 2º | Enzo Pineda | 42.613 |
| 3º | Franco Schawab | 42.986 |
| 4º | Gonzalo Sotelo | 42.990 |
| 5º | Nicolás Benito | 43.079 |
| 6º | Gonzalo Bar | |
| 7º | Axel Macuso | |
| 8º | Gonzalo De Caseres | |
| 9º | Pedro Acuña | |
| 10º | Guillemro Alsina | |
| 11º | Santino Ortiz | |
| 12º | Ramiro Momeño | |
| Pos | Clasificación Junior | |
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Leonel Reynosa | 41.073 |
| 2º | Nicolás Diez | 41.259 |
| 3º | Nicolas Rojas | 41.270 |
| 4º | Lautaro Mauleón | 41.410 |
| 5º | Brain Kseim | 41.544 |
| 6º | Franco Monteiro | |
| 7º | Santiago Paz | |
| 8º | Joel Pianzola | |
| 9º | Ivo Fernández | |
| 10º | Marcelo Barresi | |
| 11º | Ignacio Seco | |
| 12º | Ignacio Micheletto | |
| 13º | Josefina Covatti | |
| 14º | Damian Walker | |
| 15º | Ignacio Cáceres | |
| 16º | Juan Dimatia | |
| Pos | Clasificación Master 110 | |
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Jonathan Elbich | 42.588 |
| 2º | Nicolás de La Uz | 42.762 |
| 3º | Jeremias Masson | 42.770 |
| 4º | Mauricio Ranzini | 42.831 |
| 5º | Rodrigo Martínez | 42.930 |
| 6º | Francisco Taddeo | |
| 7º | Agustín Carpinetti | |
| 8º | Gonzalo Saez | |
| 9º | Gonzalo Martínez | |
| 10º | Martin Bidegain | |
| 11º | Juan Fernández | |
| 12º | José Tambucci | |
| 13º | Emilio Serante | |
| 14º | Mariano Fornes | |
| 15º | Fabián Serante | |
| 16º | Ismael Portela | |
| Clasificación Cajeros 150 | ||
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Pablo De La Barrera | 42.449 |
| 2º | Dario Laurenz | a 0. 366 |
| 3º | Marcos Pando | a 0. 366 |
| 4º | Diego Matas | a 0.533 |
| 5º | Hernán Carpinetti | a 0.557 |
| 6º | Hernán Ruiz | |
| 7º | Walter Moretti | |
| 8º | Fernando Padin | |
| 9º | Omar Morey | |
| 10º | Juan Álvarez | |
| 11º | Aguilera Andrés | |
| 12º | Ignacio Fava | |
| 13º | Hugo Schawb | |
| 14º | Ignacio Blanco | |
| Pos | Clasificación Cajeros 125 | |
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Eduardo Venancio | 40.705 |
| 2º | Sebastián Fernández | 40.813 |
| 3º | Marcos Barresi | 40.927 |
| 4º | Ariel Ferraro | 40.943 |
| 5º | Ricardo Sánchez | 40.965 |
| 6º | Franco Pelizza | |
| 7º | Gonzalo Echevarria | |
| 8º | Marcelo Tambucci | |
| 9º | Mariano Savi | |
| 10º | Hugo Ramos | |
| 11º | Julio Tamburelli | |
| 12º | Moreno Polizzi | |
| 13º | Mateo Arriolou | |
| 14º | Nahuel Pereiro | |
| 15º | Juan P. Righetti | |
| 16º | Pedro Campoy | |
| 17º | David Monteiro | |
| 18º | Tomas Infantino | |
| 19º | Adrián Torres | |
| 20º | Pablo Villamor | |
| 21º | Nicolas Diuono | |
| 22º | Walter Armani | |
| 23º | Oscar Suárez | |
| 24º | Carlos Espindola | |
| 25º | Lucas Ribrochi | |
| 26º | Juan I. Saccone | |
| 27º | García Pereyra | |
| 28º | Santiago Skeich | |
| 29º | Emiliano Juez | |
| 30º | Ignacio Nesprias | |
| 31º | Ever flores | |
| 32º | Francisco Laborda | |
| 33º | Marcelo Diez | |
| Pos | Clasificación Senior 125 | |
| Pos | Piloto | Tiem/dif |
| 1º | Tomás Alonso | 40.612 |
| 2º | Mariano De La Vega | 40.624 |
| 3º | Axel Biscaichipy | 40.734 |
| 4º | Matías Baños | 40.761 |
| 5º | Joaquin Biar | 40.865 |
| 6º | Mateo Leunda | |
| 7º | Juan Acuña | |
| 8º | Santiago Tambucci | |
| 9º | Jonathan Bordacahar | |
| 10º | Enrique Ugarte | |
| 11º | Walter Iglesias | |
| 12º | Matías Rodríguez | |
| 13º | Matías Iribarren | |
| 14º | M. Moreno Polizzi | |
| 15º | Andrés Gallego | |
| 16º | Ezequiel Herrera | |
| 17º | Javier Peralta |

No hay comentarios:
Publicar un comentario