jueves, 31 de julio de 2014
miércoles, 30 de julio de 2014
Confirmado el resto del torneo 2014.
Hace pocos días atrás se llevó a cabo una reorganización y confirmación de las cinco fechas que restan para culminar el actual torneo, entre los dirigentes de la Asociación Pilotos del Sudeste y la Federación del Sudeste. Hubo que cambiar algunas fechas, por la llegada del automovilismo nacional al Hnos. Emiliozzi del AMCO, por ejemplo, y también algún reordenamiento de las fechas que convergían la realización de dos categorías, el karting viene teniendo profundos retrasos en su calendario ante un tiempo sumamente llovedor como el que está rigiendo ahora en toda la zona.
La sexta fecha será el próximo 24 de Agosto en Tres Arroyos, luego el 14 de septiembre en el AMCO, para el octavo compromiso, se vuelve a Tres Arroyos el 12 de octubre, la novena es el 16 de noviembre nuevamente en el AMCO, mientras que el Coronación se realizará el 7 de diciembre en La Bota.
En el caso de la Fórmula A, deberá gestionar el permiso correspondiente carrera a carrera como se viene haciendo habitualmente después de la tercera fecha en adelante, la Federación no decidió firmar el permiso para todo el año, prefiere ir paso a paso y cada tanto hay alguna conversación explorativa con respecto a la posibilidad que la especialidad pueda correr alguna competencia de nuevo en algún trazado del centro.
Es más, hay pendiente una consulta a todos los pilotos de una posibilidad que el 6 de octubre la Fórmula vaya a correr a Rauch, la misma se hará el día de la carrera en Tres Arroyos, descuento que dirán todos que no, ante las charlas que uno ha tenido en todo este tiempo, el piloto hoy está por demás conforme en dónde se está corriendo, se han hecho inversiones de dinero importantes en los autos para adaptarlos al asfalto, el haber bajado los costos en viajes ha sido muy bueno, hay buenas expectativas de nuevos autos que se incorporen pronto, por lo tanto no creo sea nada bueno volver a correr en un circuito con piso mejorado. Habrá que esperar a que el AMCA termine su Autódromo y allí la categoría podrá correr dentro de su jurisdicción sin problemas. Pero volver a la tierra...
Ante esta confirmación de las fechas que restan para finalizar el año, es casi un hecho que la Fiesta Entrega de Premios se realice el viernes 13 o sábado 14 de diciembre, también es un hecho que hay conversaciones con los dirigentes de la APPS, ya que es intención de ellos compartir la Fiesta con la Fórmula A en Azul.
lunes, 28 de julio de 2014
Resultados del Karting en Laprida.
POR LA TARDE SE DISPUTÓ LA FECHA NÚMERO 5 EN EL CIRCUITO “EL PARAISO” DE LA CIUDAD DE LAPRIDA, QUE SE INICIÓ CON LA PREOCUPACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES, TRAS LA FUERTE HELADA QUE AZOTÓ EL CIRCUITO DURANTE LA MADRUGADA.
GRACIAS A LA GRAN PREDISPOSICIÓN DE LOS PILOTOS PARA AGILIZAR LAS TANDAS Y EL FUERTE TRABAJO QUE REALIZÓ LA GENTE DEL CIRCUITO, SE LOGRÓ CONCLUIR CON LA ACTIVIDAD. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
ESCUELA 50cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 5 | Gisler, | Nicolás | 04:52.767 |
2 | 8 | Tambascio, | Agustín | 04:53.106 |
3 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 04:54.599 |
4 | 23 | Berlari, | Lucas | 04:58.922 |
5 | 16 | González, | Iván | 05:06.775 |
6 | 14 | Molli, | Tomás | 05:10.670 |
Por debajo del 75% | ||||
7 | 4 | Palahy, | Azul | 1 |
SERIE 2 | ||||
1 | 1 | Berti, | Tomás | 04:50.054 |
2 | 12 | Tambascio, | Leonel | 04:50.287 |
3 | 13 | Thurler, | Nicolás | 04:56.096 |
4 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 04:56.461 |
5 | 19 | Amaray, | Thomas | 04:56.598 |
6 | 21 | Ochoa, | Francisco | 04:56.838 |
7 | 7 | Villalba, | Agustín | 05:00.538 |
FINAL | ||||
1 | 5 | Gisler, | Nicolás | 10:55.175 |
2 | 1 | Berti, | Tomás | 10:57.715 |
3 | 8 | Tambascio, | Agustín | 11:13.576 |
4 | 4 | Palahy, | Azul | 11:15.998 |
5 | 14 | Molli, | Tomás | 11:20.477 |
6 | 7 | Villalba, | Agustín | 11:22.727 |
7 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 11:23.191 |
8 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 11:24.415 |
9 | 19 | Amaray, | Thomas | 11:26.194 |
10 | 12 | Tambascio, | Leonel | 11:26.412 |
11 | 16 | González, | Iván | 11:26.838 |
12 | 23 | Berlari, | Lucas | 11:27.245 |
13 | 21 | Ochoa, | Francisco | 11:29.204 |
14 | 13 | Thurler, | Nicolás | 11:36.686 |
PREJUNIOR 125cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 10 | Pineda, | Enzo | 04:16.530 |
2 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 04:17.505 |
3 | 15 | Schwab, | Franco | 04:18.839 |
4 | 16 | Benito, | Nicolas | 04:20.257 |
5 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 04:20.840 |
6 | 17 | Bar, | Gonzalo | 04:39.054 |
SERIE 2 | ||||
1 | 18 | Ortiz, | Santino | 04:16.849 |
2 | 3 | Macuso, | Alex | 04:17.747 |
3 | 1 | Collodoro, | Martín | 04:22.146 |
4 | 19 | Clark, | Facundo | 04:26.736 |
Por debajo del 75% | ||||
5 | 14 | Acuña, | Pedro | 1 |
FINAL | ||||
1 | 10 | Pineda, | Enzo | 09:50.917 |
2 | 15 | Schwab, | Franco | 09:51.070 |
3 | 16 | Benito, | Nicolas | 09:51.615 |
4 | 3 | Macuso, | Alex | 09:54.154 |
5 | 1 | Collodoro, | Martín | 09:56.495 |
6 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 10:03.393 |
7 | 14 | Acuña, | Pedro | 10:07.503 |
8 | 18 | Ortiz, | Santino | 10:17.152 |
9 | 17 | Bar, | Gonzalo | 13 |
10 | 19 | Clark, | Facundo | 13 |
11 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 12 |
JUNIOR 125cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 1 | Barresi, | Marcelo | 04:07.777 |
2 | 8 | Diez, | Nicolas | 04:08.617 |
3 | 7 | Reynosa, | Leonel | 04:08.999 |
4 | 18 | Micheletto, | Ignacio | 04:11.498 |
5 | 19 | Pianzola, | Joel | 04:15.968 |
6 | 21 | Fernandez, | Ivo | 04:31.532 |
SERIE 2 | ||||
1 | 6 | Dimatia, | Juan | 04:10.206 |
2 | 23 | Rojas, | Nicolás | 04:11.714 |
3 | 9 | Seco, | Ignacio | 04:13.146 |
4 | 11 | Monteiro, | Franco | 04:31.250 |
Por debajo del 75% | ||||
5 | 16 | Walker, | Damian | 4 |
FINAL | ||||
1 | 1 | Barresi, | Marcelo | 10:50.613 |
2 | 6 | Dimatia, | Juan | 10:56.906 |
3 | 9 | Seco, | Ignacio | 11:00.246 |
4 | 18 | Micheletto, | Ignacio | 11:08.169 |
5 | 11 | Monteiro, | Franco | 15 |
6 | 8 | Diez, | Nicolas | 15 |
7 | 19 | Pianzola, | Joel | 14 |
Por debajo del 75% | ||||
8 | 21 | Fernandez, | Ivo | 7 |
9 | 7 | Reynosa, | Leonel | 5 |
10 | 23 | Rojas, | Nicolás | 1 |
MASTER 110cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 1 | Elbich, | Jonathan | 04:36.531 |
2 | 15 | Carpinetti, | Agustin | 04:38.661 |
3 | 10 | Taddeo, | Francisco | 04:38.680 |
4 | 6 | Masson, | Jeremias | 04:39.442 |
5 | 40 | Fernandez, | Juan | 04:43.370 |
6 | 16 | Fornes, | Mariano | 04:44.858 |
7 | 37 | Roumec, | Federico | 04:45.160 |
8 | 43 | Iriarte, | Lucas | 5 |
SERIE 2 | ||||
1 | 27 | Venancio, | Matias | 04:38.453 |
2 | 11 | Martinez, | Rodrigo | 04:39.208 |
3 | 21 | Tambucci, | Jose | 04:42.007 |
4 | 8 | De La Uz | Nicolas | 04:42.363 |
5 | 25 | Bidegain, | Martin | 04:46.541 |
6 | 45 | Bellagamba, | Matias | 04:53.172 |
7 | 48 | Errobidart, | Matias | 04:54.849 |
8 | 42 | Serantes, | Emilio | 04:57.997 |
9 | 49 | Morey, | Cristian | 05:12.167 |
FINAL | ||||
1 | 1 | Elbich, | Jonathan | 11:24.531 |
2 | 11 | Martinez, | Rodrigo | 11:32.374 |
3 | 10 | Taddeo, | Francisco | 11:36.861 |
4 | 49 | Morey, | Cristian | 11:47.579 |
5 | 25 | Bidegain, | Martin | 11:47.877 |
6 | 8 | De La Uz | Nicolas | 11:48.072 |
7 | 16 | Fornes, | Mariano | 11:48.830 |
8 | 48 | Errobidart, | Matias | 11:50.054 |
9 | 40 | Fernandez, | Juan | 12:12.335 |
10 | 43 | Iriarte, | Lucas | 15 |
11 | 42 | Serantes, | Emilio | 15 |
Por debajo del 75% | ||||
12 | 21 | Tambucci, | Jose | 10 |
13 | 15 | Carpinetti, | Agustin | 9 |
14 | 37 | Roumec, | Federico | 8 |
15 | 45 | Bellagamba, | Matias | 3 |
CAJEROS 150cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 25 | Pando, | Marcos | 04:31.797 |
2 | 19 | Laurenz, | Dario | 04:33.132 |
3 | 34 | Almirón, | Jose | 04:41.605 |
4 | 23 | Aguilera, | Andres | 04:47.335 |
5 | 12 | Morey, | Omar | 04:50.051 |
6 | 11 | Draghi, | Fernando | 04:54.813 |
7 | 27 | Schwab, | Hugo | 05:10.415 |
8 | 35 | Prieto, | Daniel | 5 |
SERIE 2 | ||||
1 | 32 | Matas, | Diego | 04:33.498 |
2 | 20 | Anabitarte, | Pablo | 04:34.820 |
3 | 15 | Carpinetti, | Hernán | 04:37.960 |
4 | 17 | Schamberger, | Miguel | 04:41.001 |
5 | 21 | Moretti, | Walter | 04:42.669 |
6 | 10 | Blanco, | Ignacio | 04:47.783 |
FINAL | ||||
1 | 25 | Pando, | Marcos | 10:44.855 |
2 | 20 | Anabitarte, | Pablo | 12:53.936 |
3 | 12 | Morey, | Omar | 12:56.235 |
4 | 21 | Moretti, | Walter | 13:14.767 |
5 | 17 | Schamberger, | Miguel | 13:20.107 |
6 | 15 | Carpinetti, | Hernán | 13:25.419 |
7 | 23 | Aguilera, | Andres | 13:30.681 |
8 | 27 | Schwab, | Hugo | 13:36.753 |
9 | 11 | Draghi, | Fernando | 13:38.592 |
10 | 10 | Blanco, | Ignacio | 16 |
11 | 34 | Almirón, | Jose | 15 |
Por debajo del 75% | ||||
12 | 35 | Prieto, | Daniel | 13 |
13 | 19 | Laurenz, | Dario | 7 |
14 | 32 | Matas, | Diego | 5 |
CAJEROS 125cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 3 | Tambucci, | Marcelo | 04:21.848 |
2 | 30 | Ramos, | Hugo | 04:22.382 |
3 | 52 | Torres, | Adrian | 04:24.945 |
4 | 2 | Fernández, | Sebastian | 04:25.961 |
5 | 32 | Diuono, | Nicolas | 04:26.745 |
6 | 24 | Savi, | Mariano | 04:26.816 |
7 | 75 | Ribrochi, | Lucas | 04:26.921 |
8 | 18 | Arriolou, | Mateo | 04:21.936 |
9 | 80 | Risso, | Sebastian | 04:28.854 |
10 | 79 | Fuhr, | Lucas | 04:30.311 |
Por debajo del 75% | ||||
11 | 37 | Espindola, | Carlos | 4 |
SERIE 2 | ||||
1 | 4 | Baraco, | Matias | 04:21.202 |
2 | 19 | Pelizza, | Franco | 04:21.259 |
3 | 12 | Reina, | Juan | 04:21.524 |
4 | 16 | Pereiro, | Nahuel | 04:21.583 |
5 | 73 | Infantino, | Tomas | 04:22.175 |
6 | 34 | Garcia, | Eduardo | 04:22.951 |
7 | 70 | Timossi, | Franco | 04:27.155 |
8 | 29 | García | Pereyra, | 04:27.881 |
9 | 68 | Skeich, | Santiago | 04:28.173 |
Por debajo del 75% | ||||
10 | 76 | Suarez, | Oscar | 2 |
SERIE 3 | ||||
1 | 5 | Venancio, | Eudardo | 04:12.955 |
2 | 15 | Echevarria, | Gonzalo | 04:15.492 |
3 | 6 | Ferraro, | Ariel | 04:15.705 |
4 | 8 | Armani, | Walter | 04:22.332 |
5 | 63 | Laborda, | Francisco | 04:25.780 |
6 | 28 | Flores, | Ever | 04:28.963 |
7 | 64 | Borda, | Ivan | 04:29.935 |
8 | 83 | Alperte, | Esteban | 04:31.585 |
9 | 54 | Gallardo, | Marcos | 5 |
Por debajo del 75% | ||||
10 | 56 | Campoy, | Pedro | 4 |
REPECHAJE | ||||
1 | 37 | Espindola, | Carlos | 04:12.554 |
2 | 29 | García | Pereyra, | 04:17.140 |
3 | 56 | Campoy, | Pedro | 04:22.322 |
4 | 76 | Suarez, | Oscar | 04:23.177 |
5 | 80 | Risso, | Sebastian | 04:23.960 |
6 | 79 | Fuhr, | Lucas | 04:25.036 |
7 | 83 | Alperte, | Esteban | 04:27.432 |
8 | 18 | Arriolou, | Mateo | 04:37.128 |
9 | 68 | Skeich, | Santiago | 04:40.055 |
Por debajo del 75% | ||||
10 | 54 | Gallardo, | Marcos | 3 |
FINAL A | ||||
1 | 24 | Savi, | Mariano | 13:39.053 |
2 | 4 | Baraco, | Matias | 13:39.434 |
3 | 3 | Tambucci, | Marcelo | 13:39.333 |
4 | 12 | Reina, | Juan | 13:49.254 |
5 | 2 | Fernández, | Sebastian | 13:54.855 |
6 | 73 | Infantino, | Tomas | 13:56.595 |
7 | 64 | Borda, | Ivan | 13:59.729 |
8 | 52 | Torres, | Adrian | 14:09.641 |
9 | 16 | Pereiro, | Nahuel | 14:14.934 |
10 | 19 | Pelizza, | Franco | 14:17.532 |
11 | 28 | Flores, | Ever | 19 |
12 | 32 | Diuono, | Nicolas | 19 |
13 | 30 | Ramos, | Hugo | 19 |
14 | 75 | Ribrochi, | Lucas | 19 |
15 | 70 | Timossi, | Franco | 18 |
16 | 63 | Laborda, | Francisco | 16 |
17 | 37 | Espindola, | Carlos | 15 |
Por debajo del 75% | ||||
18 | 29 | García | Pereyra, | 12 |
19 | 56 | Campoy, | Pedro | 11 |
20 | 76 | Suarez, | Oscar | 10 |
21 | 15 | Echevarria, | Gonzalo | 5 |
22 | 5 | Venancio, | Eudardo | 3 |
23 | 8 | Armani, | Walter | 2 |
FINAL B | ||||
1 | 18 | Arriolou, | Mateo | 07:42.286 |
2 | 79 | Fuhr, | Lucas | 08:00.635 |
3 | 83 | Alperte, | Esteban | 08:08.246 |
Por debajo del 75% | ||||
4 | 80 | Risso, | Sebastian | 1 |
5 | 68 | Skeich, | Santiago | 1 |
DIRECTO 125cc | ||||
SERIE 1 | ||||
1 | 1 | Baños, | Matias | 04:10.609 |
2 | 11 | Tambucci, | Santiago | 04:11.677 |
3 | 41 | Biar, | Joaquin | 04:12.124 |
4 | 37 | Acuña, | Juan | 04:12.979 |
5 | 16 | Alonso, | Juan | 04:14.683 |
6 | 13 | Bordacahar, | Jonathan | 04:14.716 |
7 | 26 | Moreno Polizzi | Martin | 04:15.790 |
8 | 35 | Rasquin, | Lisandro | 04:18.027 |
9 | 14 | Iglesias, | Walter | 04:24.034 |
SERIE 2 | ||||
1 | 50 | Leunda, | Mateo | 04:02.797 |
2 | 5 | De La Vega | Mariano | 04:11.872 |
3 | 12 | Rodríguez, | Matías | 04:11.952 |
4 | 47 | Herrera, | Ezequiel | 04:13.549 |
5 | 10 | Berceche, | Matias | 04:14.181 |
6 | 43 | Iribarren, | Matias | 04:14.696 |
7 | 38 | Biscaichipy, | Axel | 04:16.541 |
8 | 21 | Peralta, | Javier | 04:19.680 |
9 | 6 | Ugarte, | Enrique | 04:16.062 |
FINAL | ||||
1 | 50 | Leunda, | Mateo | 13:10.155 |
2 | 12 | Rodríguez, | Matías | 13:12.903 |
3 | 1 | Baños, | Matias | 13:17.096 |
4 | 5 | De La Vega | Mariano | 13:28.284 |
5 | 41 | Biar, | Joaquin | 13:28.540 |
6 | 37 | Acuña, | Juan | 13:29.533 |
7 | 38 | Biscaichipy, | Axel | 13:29.631 |
8 | 11 | Tambucci, | Santiago | 13:38.425 |
9 | 13 | Bordacahar, | Jonathan | 13:39.421 |
10 | 14 | Iglesias, | Walter | 13:39.919 |
11 | 10 | Berceche, | Matias | 13:40.152 |
12 | 26 | Moreno Polizzi | Martin | 19 |
13 | 47 | Herrera, | Ezequiel | 19 |
14 | 43 | Iribarren, | Matias | 19 |
15 | 6 | Ugarte, | Enrique | 18 |
Por debajo del 75% | ||||
16 | 16 | Alonso, | Juan | 9 |
17 | 35 | Rasquin, | Lisandro | 9 |
18 | 21 | Peralta, | Javier | 1 |
domingo, 27 de julio de 2014
Alan Ruggiero logró el podio en el Cabalén.
El piloto de Capital, Alan Ruggiero logró cerrar un excelente fin de semana en el Cabalén cordobés, si bien en la final llegó cuarto en pista, luego de la revisación técnica el tercero, Cotignola, fue desclasificado por no dar la relación de compresión de su motor, esta contingencia le permitió a Ruggiero acceder al podio y mejorar los puntos obtenidos que le permiten ahora estar dentro de los doce para la Copa de Plata, Otra gran actuación del capitalino junto a todo el Azul Sport Team.
1 | 15 | Echevarría, Camilo | 25 | 33:37.864 | |||
2 | 151 | Urcera, José Manuel | 25 | 33:37.977 | 0.113 | ||
3 | 116 | Ruggiero, Alan | 25 | 33:39.479 | 1.615 | ||
4 | 24 | Crusitta, Gastón | 25 | 33:41.476 | 3.612 | ||
5 | 13 | Ebarlín, Juan José | 25 | 33:42.889 | 5.025 | ||
6 | 32 | Gini, Esteban | 25 | 33:44.163 | 6.299 | ||
7 | 10 | Diruscio, Sebastián | 25 | 33:45.164 | 7.300 | ||
8 | 169 | Dianda, Nicolás | 25 | 33:45.524 | 7.660 | ||
9 | 60 | Bruno, Juan Martin | 25 | 33:46.006 | 8.142 | ||
10 | 5 | Galarza, Ramiro | 25 | 33:46.341 | 8.477 | ||
11 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | 25 | 33:46.716 | 8.852 | ||
12 | 12 | Costanzo, Pablo | 25 | 33:46.939 | 9.075 | ||
13 | 9 | Lambiris, Mauricio | 25 | 33:48.223 | 10.359 | ||
14 | 17 | Perlo, Gonzalo | 25 | 33:49.386 | 11.522 | ||
15 | 21 | Tedeschi, Aldo | 25 | 33:50.311 | 12.447 | ||
16 | 87 | Barucca, Juan Pablo | 25 | 33:50.535 | 12.671 | ||
17 | 34 | González, Alejandro | 25 | 33:51.993 | 14.129 | ||
18 | 7 | Alonso, Federico | 25 | 33:54.120 | 16.256 | ||
19 | 6 | López, Nazareno | 25 | 33:58.807 | 20.943 | ||
20 | 3 | Pérez, Federico | 25 | 33:59.567 | 21.703 | ||
21 | 20 | Dentella, Cristian | 25 | 34:00.490 | 22.626 | ||
22 | 120 | Ferrante, Gastón | 25 | 34:01.753 | 23.890 | ||
23 | 4 | González, Nicolás | 25 | 34:05.972 | 28.108 | ||
24 | 43 | Ricardo, Gastón | 25 | 34:20.284 | 42.420 | ||
25 | 26 | Paparella, Juan Manuel | 21 | 28:56.243 | |||
26 | 23 | De Benedictis, Franco | 17 | 22:07.430 | |||
27 | 27 | Alifraco, Emmanuel | 17 | 22:11.977 | |||
28 | 29 | Berganza, Alejandro | 10 | 13:13.042 | |||
29 | 164 | Atkinson, William | 9 | 11:45.306 | |||
30 | 39 | Di Scala, Cristian | 7 | 09:17.820 |
| Parciales |
PROMEDIO: 161.592 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (ECHEVARRIA) VTA. 22 EN 1` 15`` 824 A 172.014 KM/H
EXCLUIDO: NRO.107 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO.23 (DE BENEDICTIS)
EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESION): NRO. 28 (COTIGNOLA)
APERCIBIDO: NRO.87 (BARUCCA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 17 (PERLO)
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (ECHEVARRIA) VTA. 22 EN 1` 15`` 824 A 172.014 KM/H
EXCLUIDO: NRO.107 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO.23 (DE BENEDICTIS)
EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESION): NRO. 28 (COTIGNOLA)
APERCIBIDO: NRO.87 (BARUCCA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 17 (PERLO)
El Karting clasificó en Laprida.
Ciento veinte máquinas, desarrollaron la previa de la quinta fecha del Karting del Sudeste, en el circuito "El Paraiso" del Auto Moto Naútico Laprida.
ESCUELA 50cc | |||||
1 | 5 | Gisler, | Nicolás | 00:46.259 | 00:00.000 |
2 | 12 | Tambascio, | Leonel | 00:46.756 | 00:00.497 |
3 | 8 | Tambascio, | Agustín | 00:47.009 | 00:00.750 |
4 | 1 | Berti, | Tomás | 00:47.567 | 00:01.308 |
5 | 16 | González, | Iván | 00:47.640 | 00:01.381 |
6 | 13 | Thurler, | Nicolás | 00:47.658 | 00:01.399 |
7 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 00:47.968 | 00:01.709 |
8 | 7 | Villalba, | Agustín | 00:48.114 | 00:01.855 |
9 | 23 | Berlari, | Lucas | 00:48.433 | 00:02.174 |
10 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 00:48.524 | 00:02.265 |
11 | 14 | Molli, | Tomás | 00:48.600 | 00:02.341 |
12 | 21 | Ochoa, | Francisco | 00:48.706 | 00:02.447 |
13 | 4 | Palahy, | Azul | 00:48.816 | 00:02.557 |
14 | 19 | Amaray, | Thomas | 00:49.098 | 00:02.839 |
PRE JUNIOR 125cc | |||||
1 | 15 | Schwab, | Franco | 00:41.916 | 00:00.000 |
2 | 3 | Macuso, | Alex | 00:41.941 | 00:00.025 |
3 | 10 | Pineda, | Enzo | 00:42.228 | 00:00.312 |
4 | 14 | Acuña, | Pedro | 00:42.856 | 00:00.940 |
5 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 00:42.929 | 00:01.013 |
6 | 19 | Clark, | Facundo | 00:43.242 | 00:01.326 |
7 | 17 | Bar, | Gonzalo | 00:45.135 | 00:03.219 |
8 | 18 | Ortiz, | Santino | 04:15.126 | - |
9 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 10:14.148 | - |
10 | 1 | Collodoro, | Martín | 10:16.462 | - |
11 | 16 | Benito, | Nicolas | 10:51.703 | - |
JUNIOR 125cc | |||||
1 | 1 | Barresi, | Marcelo | 00:40.538 | 00:00.000 |
2 | 11 | Monteiro, | Franco | 00:40.617 | 00:00.079 |
3 | 8 | Diez, | Nicolas | 00:40.855 | 00:00.317 |
4 | 6 | Dimatia, | Juan | 00:41.175 | 00:00.637 |
5 | 7 | Reynosa, | Leonel | 00:41.310 | 00:00.772 |
6 | 9 | Seco, | Ignacio | 00:41.476 | 00:00.938 |
7 | 19 | Pianzola, | Joel | 00:42.458 | 00:01.920 |
8 | 16 | Walker, | Damian | 00:43.395 | 00:02.857 |
9 | 21 | Fernandez, | Ivo | 00:52.744 | 00:12.206 |
10 | 23 | Rojas, | Nicolás | 01:57.815 | - |
11 | 18 | Micheletto, | Ignacio | 04:09.541 | - |
MASTER 110cc | |||||
1 | 1 | Elbich, | Jonathan | 00:42.163 | 00:00.000 |
2 | 27 | Venancio, | Matias | 00:42.675 | 00:00.512 |
3 | 40 | Fernandez, | Juan | 00:42.979 | 00:00.816 |
4 | 25 | Bidegain, | Martin | 00:43.254 | 00:01.091 |
5 | 10 | Taddeo, | Francisco | 00:43.268 | 00:01.105 |
6 | 8 | De La Uz | Nicolas | 00:43.308 | 00:01.145 |
7 | 6 | Masson, | Jeremias | 00:43.374 | 00:01.211 |
8 | 11 | Martinez, | Rodrigo | 00:43.568 | 00:01.405 |
9 | 15 | Carpinetti, | Agustin | 00:43.758 | 00:01.595 |
10 | 21 | Tambucci, | Jose | 00:44.146 | 00:01.983 |
11 | 16 | Fornes, | Mariano | 00:44.148 | 00:01.985 |
12 | 49 | Morey, | Cristian | 00:44.171 | 00:02.008 |
13 | 43 | Iriarte, | Lucas | 00:44.387 | 00:02.224 |
14 | 45 | Bellagamba, | Matias | 00:44.793 | 00:02.630 |
15 | 37 | Roumec, | Federico | 00:45.180 | 00:03.017 |
16 | 42 | Serantes, | Emilio | 00:46.039 | 00:03.876 |
CAJEROS 150cc | |||||
1 | 25 | Pando, | Marcos | 00:42.219 | 00:00.000 |
2 | 15 | Carpinetti, | Hernán | 00:43.359 | 00:01.140 |
3 | 12 | Morey, | Omar | 00:43.522 | 00:01.303 |
4 | 20 | Anabitarte, | Pablo | 00:43.591 | 00:01.372 |
5 | 35 | Prieto, | Daniel | 00:43.718 | 00:01.499 |
6 | 21 | Moretti, | Walter | 00:43.900 | 00:01.681 |
7 | 34 | Almirón, | Jose | 00:44.018 | 00:01.799 |
8 | 17 | Schamberger, | Miguel | 00:44.558 | 00:02.339 |
9 | 23 | Aguilera, | Andres | 00:45.006 | 00:02.787 |
10 | 10 | Blanco, | Ignacio | 00:45.199 | 00:02.980 |
11 | 27 | Schwab, | Hugo | 00:45.520 | 00:03.301 |
12 | 32 | Matas, | Diego | 00:49.566 | 00:07.347 |
13 | 19 | Laurenz, | Dario | 04:18.981 | - |
14 | 24 | Ruiz, | Hernan | 99:00.000 | - |
CAJEROS 125cc | |||||
1 | 18 | Arriolou, | Mateo | 00:40.160 | 00:00.000 |
2 | 4 | Baraco, | Matias | 00:40.627 | 00:00.467 |
3 | 5 | Venancio, | Eudardo | 00:40.688 | 00:00.528 |
4 | 3 | Tambucci, | Marcelo | 00:40.700 | 00:00.540 |
5 | 19 | Pelizza, | Franco | 00:41.048 | 00:00.888 |
6 | 15 | Echevarria, | Gonzalo | 00:41.110 | 00:00.950 |
7 | 2 | Fernández, | Sebastian | 00:41.167 | 00:01.007 |
8 | 12 | Reina, | Juan | 00:41.205 | 00:01.045 |
9 | 6 | Ferraro, | Ariel | 00:41.310 | 00:01.150 |
10 | 32 | Diuono, | Nicolas | 00:41.449 | 00:01.289 |
11 | 73 | Infantino, | Tomas | 00:41.451 | 00:01.291 |
12 | 8 | Armani, | Walter | 00:41.585 | 00:01.425 |
13 | 75 | Ribrochi, | Lucas | 00:41.609 | 00:01.449 |
14 | 16 | Pereiro, | Nahuel | 00:41.645 | 00:01.485 |
15 | 64 | Borda, | Ivan | 00:41.720 | 00:01.560 |
16 | 37 | Espindola, | Carlos | 00:41.873 | 00:01.713 |
17 | 34 | Garcia, | Eduardo | 00:41.968 | 00:01.808 |
18 | 63 | Laborda, | Francisco | 00:42.058 | 00:01.898 |
19 | 24 | Savi, | Mariano | 00:42.117 | 00:01.957 |
20 | 76 | Suarez, | Oscar | 00:42.157 | 00:01.997 |
21 | 28 | Flores, | Ever | 00:42.465 | 00:02.305 |
22 | 52 | Torres, | Adrian | 00:42.572 | 00:02.412 |
23 | 70 | Timossi, | Franco | 00:43.033 | 00:02.873 |
24 | 56 | Campoy, | Pedro | 00:43.202 | 00:03.042 |
25 | 80 | Risso, | Sebastian | 00:43.207 | 00:03.047 |
26 | 29 | García | Pereyra, | 00:43.246 | 00:03.086 |
27 | 83 | Alperte, | Esteban | 00:43.310 | 00:03.150 |
28 | 79 | Fuhr, | Lucas | 00:43.319 | 00:03.159 |
29 | 68 | Skeich, | Santiago | 00:43.614 | 00:03.454 |
30 | 54 | Gallardo, | Marcos | 00:44.721 | 00:04.561 |
31 | 30 | Ramos, | Hugo | 02:06.483 | - |
DIRECTO 125cc | |||||
1 | 1 | Baños, | Matias | 00:39.850 | 00:00.000 |
2 | 50 | Leunda, | Mateo | 00:39.977 | 00:00.127 |
3 | 41 | Biar, | Joaquin | 00:40.062 | 00:00.212 |
4 | 5 | De La Vega | Mariano | 00:40.125 | 00:00.275 |
5 | 37 | Acuña, | Juan | 00:40.420 | 00:00.570 |
6 | 12 | Rodríguez, | Matías | 00:40.444 | 00:00.594 |
7 | 11 | Tambucci, | Santiago | 00:40.561 | 00:00.711 |
8 | 38 | Biscaichipy, | Axel | 00:40.697 | 00:00.847 |
9 | 14 | Iglesias, | Walter | 00:40.720 | 00:00.870 |
10 | 47 | Herrera, | Ezequiel | 00:40.785 | 00:00.935 |
11 | 13 | Bordacahar, | Jonathan | 00:41.034 | 00:01.184 |
12 | 43 | Iribarren, | Matias | 00:41.060 | 00:01.210 |
13 | 26 | Moreno Pollizi | Martin | 00:41.080 | 00:01.230 |
14 | 6 | Ugarte, | Enrique | 00:41.101 | 00:01.251 |
