El piloto de Capital, Alan Ruggiero logró cerrar un excelente fin de semana en el Cabalén cordobés, si bien en la final llegó cuarto en pista, luego de la revisación técnica el tercero, Cotignola, fue desclasificado por no dar la relación de compresión de su motor, esta contingencia le permitió a Ruggiero acceder al podio y mejorar los puntos obtenidos que le permiten ahora estar dentro de los doce para la Copa de Plata, Otra gran actuación del capitalino junto a todo el Azul Sport Team.
1 | 15 | Echevarría, Camilo | 25 | 33:37.864 | |||
2 | 151 | Urcera, José Manuel | 25 | 33:37.977 | 0.113 | ||
3 | 116 | Ruggiero, Alan | 25 | 33:39.479 | 1.615 | ||
4 | 24 | Crusitta, Gastón | 25 | 33:41.476 | 3.612 | ||
5 | 13 | Ebarlín, Juan José | 25 | 33:42.889 | 5.025 | ||
6 | 32 | Gini, Esteban | 25 | 33:44.163 | 6.299 | ||
7 | 10 | Diruscio, Sebastián | 25 | 33:45.164 | 7.300 | ||
8 | 169 | Dianda, Nicolás | 25 | 33:45.524 | 7.660 | ||
9 | 60 | Bruno, Juan Martin | 25 | 33:46.006 | 8.142 | ||
10 | 5 | Galarza, Ramiro | 25 | 33:46.341 | 8.477 | ||
11 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | 25 | 33:46.716 | 8.852 | ||
12 | 12 | Costanzo, Pablo | 25 | 33:46.939 | 9.075 | ||
13 | 9 | Lambiris, Mauricio | 25 | 33:48.223 | 10.359 | ||
14 | 17 | Perlo, Gonzalo | 25 | 33:49.386 | 11.522 | ||
15 | 21 | Tedeschi, Aldo | 25 | 33:50.311 | 12.447 | ||
16 | 87 | Barucca, Juan Pablo | 25 | 33:50.535 | 12.671 | ||
17 | 34 | González, Alejandro | 25 | 33:51.993 | 14.129 | ||
18 | 7 | Alonso, Federico | 25 | 33:54.120 | 16.256 | ||
19 | 6 | López, Nazareno | 25 | 33:58.807 | 20.943 | ||
20 | 3 | Pérez, Federico | 25 | 33:59.567 | 21.703 | ||
21 | 20 | Dentella, Cristian | 25 | 34:00.490 | 22.626 | ||
22 | 120 | Ferrante, Gastón | 25 | 34:01.753 | 23.890 | ||
23 | 4 | González, Nicolás | 25 | 34:05.972 | 28.108 | ||
24 | 43 | Ricardo, Gastón | 25 | 34:20.284 | 42.420 | ||
25 | 26 | Paparella, Juan Manuel | 21 | 28:56.243 | |||
26 | 23 | De Benedictis, Franco | 17 | 22:07.430 | |||
27 | 27 | Alifraco, Emmanuel | 17 | 22:11.977 | |||
28 | 29 | Berganza, Alejandro | 10 | 13:13.042 | |||
29 | 164 | Atkinson, William | 9 | 11:45.306 | |||
30 | 39 | Di Scala, Cristian | 7 | 09:17.820 |
| Parciales |
PROMEDIO: 161.592 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (ECHEVARRIA) VTA. 22 EN 1` 15`` 824 A 172.014 KM/H
EXCLUIDO: NRO.107 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO.23 (DE BENEDICTIS)
EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESION): NRO. 28 (COTIGNOLA)
APERCIBIDO: NRO.87 (BARUCCA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 17 (PERLO)
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (ECHEVARRIA) VTA. 22 EN 1` 15`` 824 A 172.014 KM/H
EXCLUIDO: NRO.107 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO.23 (DE BENEDICTIS)
EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESION): NRO. 28 (COTIGNOLA)
APERCIBIDO: NRO.87 (BARUCCA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 17 (PERLO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario