POR LA TARDE SE DISPUTÓ LA FECHA NÚMERO 5 EN EL CIRCUITO “EL PARAISO” DE LA CIUDAD DE LAPRIDA, QUE SE INICIÓ CON LA PREOCUPACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES, TRAS LA FUERTE HELADA QUE AZOTÓ EL CIRCUITO DURANTE LA MADRUGADA.
GRACIAS A LA GRAN PREDISPOSICIÓN DE LOS PILOTOS PARA AGILIZAR LAS TANDAS Y EL FUERTE TRABAJO QUE REALIZÓ LA GENTE DEL CIRCUITO, SE LOGRÓ CONCLUIR CON LA ACTIVIDAD. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
| ESCUELA 50cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 5 | Gisler, | Nicolás | 04:52.767 |
| 2 | 8 | Tambascio, | Agustín | 04:53.106 |
| 3 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 04:54.599 |
| 4 | 23 | Berlari, | Lucas | 04:58.922 |
| 5 | 16 | González, | Iván | 05:06.775 |
| 6 | 14 | Molli, | Tomás | 05:10.670 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 7 | 4 | Palahy, | Azul | 1 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 1 | Berti, | Tomás | 04:50.054 |
| 2 | 12 | Tambascio, | Leonel | 04:50.287 |
| 3 | 13 | Thurler, | Nicolás | 04:56.096 |
| 4 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 04:56.461 |
| 5 | 19 | Amaray, | Thomas | 04:56.598 |
| 6 | 21 | Ochoa, | Francisco | 04:56.838 |
| 7 | 7 | Villalba, | Agustín | 05:00.538 |
| FINAL | ||||
| 1 | 5 | Gisler, | Nicolás | 10:55.175 |
| 2 | 1 | Berti, | Tomás | 10:57.715 |
| 3 | 8 | Tambascio, | Agustín | 11:13.576 |
| 4 | 4 | Palahy, | Azul | 11:15.998 |
| 5 | 14 | Molli, | Tomás | 11:20.477 |
| 6 | 7 | Villalba, | Agustín | 11:22.727 |
| 7 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 11:23.191 |
| 8 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 11:24.415 |
| 9 | 19 | Amaray, | Thomas | 11:26.194 |
| 10 | 12 | Tambascio, | Leonel | 11:26.412 |
| 11 | 16 | González, | Iván | 11:26.838 |
| 12 | 23 | Berlari, | Lucas | 11:27.245 |
| 13 | 21 | Ochoa, | Francisco | 11:29.204 |
| 14 | 13 | Thurler, | Nicolás | 11:36.686 |
| PREJUNIOR 125cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 10 | Pineda, | Enzo | 04:16.530 |
| 2 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 04:17.505 |
| 3 | 15 | Schwab, | Franco | 04:18.839 |
| 4 | 16 | Benito, | Nicolas | 04:20.257 |
| 5 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 04:20.840 |
| 6 | 17 | Bar, | Gonzalo | 04:39.054 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 18 | Ortiz, | Santino | 04:16.849 |
| 2 | 3 | Macuso, | Alex | 04:17.747 |
| 3 | 1 | Collodoro, | Martín | 04:22.146 |
| 4 | 19 | Clark, | Facundo | 04:26.736 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 5 | 14 | Acuña, | Pedro | 1 |
| FINAL | ||||
| 1 | 10 | Pineda, | Enzo | 09:50.917 |
| 2 | 15 | Schwab, | Franco | 09:51.070 |
| 3 | 16 | Benito, | Nicolas | 09:51.615 |
| 4 | 3 | Macuso, | Alex | 09:54.154 |
| 5 | 1 | Collodoro, | Martín | 09:56.495 |
| 6 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 10:03.393 |
| 7 | 14 | Acuña, | Pedro | 10:07.503 |
| 8 | 18 | Ortiz, | Santino | 10:17.152 |
| 9 | 17 | Bar, | Gonzalo | 13 |
| 10 | 19 | Clark, | Facundo | 13 |
| 11 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 12 |
| JUNIOR 125cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 1 | Barresi, | Marcelo | 04:07.777 |
| 2 | 8 | Diez, | Nicolas | 04:08.617 |
| 3 | 7 | Reynosa, | Leonel | 04:08.999 |
| 4 | 18 | Micheletto, | Ignacio | 04:11.498 |
| 5 | 19 | Pianzola, | Joel | 04:15.968 |
| 6 | 21 | Fernandez, | Ivo | 04:31.532 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 6 | Dimatia, | Juan | 04:10.206 |
| 2 | 23 | Rojas, | Nicolás | 04:11.714 |
| 3 | 9 | Seco, | Ignacio | 04:13.146 |
| 4 | 11 | Monteiro, | Franco | 04:31.250 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 5 | 16 | Walker, | Damian | 4 |
| FINAL | ||||
| 1 | 1 | Barresi, | Marcelo | 10:50.613 |
| 2 | 6 | Dimatia, | Juan | 10:56.906 |
| 3 | 9 | Seco, | Ignacio | 11:00.246 |
| 4 | 18 | Micheletto, | Ignacio | 11:08.169 |
| 5 | 11 | Monteiro, | Franco | 15 |
| 6 | 8 | Diez, | Nicolas | 15 |
| 7 | 19 | Pianzola, | Joel | 14 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 8 | 21 | Fernandez, | Ivo | 7 |
| 9 | 7 | Reynosa, | Leonel | 5 |
| 10 | 23 | Rojas, | Nicolás | 1 |
| MASTER 110cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 1 | Elbich, | Jonathan | 04:36.531 |
| 2 | 15 | Carpinetti, | Agustin | 04:38.661 |
| 3 | 10 | Taddeo, | Francisco | 04:38.680 |
| 4 | 6 | Masson, | Jeremias | 04:39.442 |
| 5 | 40 | Fernandez, | Juan | 04:43.370 |
| 6 | 16 | Fornes, | Mariano | 04:44.858 |
| 7 | 37 | Roumec, | Federico | 04:45.160 |
| 8 | 43 | Iriarte, | Lucas | 5 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 27 | Venancio, | Matias | 04:38.453 |
| 2 | 11 | Martinez, | Rodrigo | 04:39.208 |
| 3 | 21 | Tambucci, | Jose | 04:42.007 |
| 4 | 8 | De La Uz | Nicolas | 04:42.363 |
| 5 | 25 | Bidegain, | Martin | 04:46.541 |
| 6 | 45 | Bellagamba, | Matias | 04:53.172 |
| 7 | 48 | Errobidart, | Matias | 04:54.849 |
| 8 | 42 | Serantes, | Emilio | 04:57.997 |
| 9 | 49 | Morey, | Cristian | 05:12.167 |
| FINAL | ||||
| 1 | 1 | Elbich, | Jonathan | 11:24.531 |
| 2 | 11 | Martinez, | Rodrigo | 11:32.374 |
| 3 | 10 | Taddeo, | Francisco | 11:36.861 |
| 4 | 49 | Morey, | Cristian | 11:47.579 |
| 5 | 25 | Bidegain, | Martin | 11:47.877 |
| 6 | 8 | De La Uz | Nicolas | 11:48.072 |
| 7 | 16 | Fornes, | Mariano | 11:48.830 |
| 8 | 48 | Errobidart, | Matias | 11:50.054 |
| 9 | 40 | Fernandez, | Juan | 12:12.335 |
| 10 | 43 | Iriarte, | Lucas | 15 |
| 11 | 42 | Serantes, | Emilio | 15 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 12 | 21 | Tambucci, | Jose | 10 |
| 13 | 15 | Carpinetti, | Agustin | 9 |
| 14 | 37 | Roumec, | Federico | 8 |
| 15 | 45 | Bellagamba, | Matias | 3 |
| CAJEROS 150cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 25 | Pando, | Marcos | 04:31.797 |
| 2 | 19 | Laurenz, | Dario | 04:33.132 |
| 3 | 34 | Almirón, | Jose | 04:41.605 |
| 4 | 23 | Aguilera, | Andres | 04:47.335 |
| 5 | 12 | Morey, | Omar | 04:50.051 |
| 6 | 11 | Draghi, | Fernando | 04:54.813 |
| 7 | 27 | Schwab, | Hugo | 05:10.415 |
| 8 | 35 | Prieto, | Daniel | 5 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 32 | Matas, | Diego | 04:33.498 |
| 2 | 20 | Anabitarte, | Pablo | 04:34.820 |
| 3 | 15 | Carpinetti, | Hernán | 04:37.960 |
| 4 | 17 | Schamberger, | Miguel | 04:41.001 |
| 5 | 21 | Moretti, | Walter | 04:42.669 |
| 6 | 10 | Blanco, | Ignacio | 04:47.783 |
| FINAL | ||||
| 1 | 25 | Pando, | Marcos | 10:44.855 |
| 2 | 20 | Anabitarte, | Pablo | 12:53.936 |
| 3 | 12 | Morey, | Omar | 12:56.235 |
| 4 | 21 | Moretti, | Walter | 13:14.767 |
| 5 | 17 | Schamberger, | Miguel | 13:20.107 |
| 6 | 15 | Carpinetti, | Hernán | 13:25.419 |
| 7 | 23 | Aguilera, | Andres | 13:30.681 |
| 8 | 27 | Schwab, | Hugo | 13:36.753 |
| 9 | 11 | Draghi, | Fernando | 13:38.592 |
| 10 | 10 | Blanco, | Ignacio | 16 |
| 11 | 34 | Almirón, | Jose | 15 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 12 | 35 | Prieto, | Daniel | 13 |
| 13 | 19 | Laurenz, | Dario | 7 |
| 14 | 32 | Matas, | Diego | 5 |
| CAJEROS 125cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 3 | Tambucci, | Marcelo | 04:21.848 |
| 2 | 30 | Ramos, | Hugo | 04:22.382 |
| 3 | 52 | Torres, | Adrian | 04:24.945 |
| 4 | 2 | Fernández, | Sebastian | 04:25.961 |
| 5 | 32 | Diuono, | Nicolas | 04:26.745 |
| 6 | 24 | Savi, | Mariano | 04:26.816 |
| 7 | 75 | Ribrochi, | Lucas | 04:26.921 |
| 8 | 18 | Arriolou, | Mateo | 04:21.936 |
| 9 | 80 | Risso, | Sebastian | 04:28.854 |
| 10 | 79 | Fuhr, | Lucas | 04:30.311 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 11 | 37 | Espindola, | Carlos | 4 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 4 | Baraco, | Matias | 04:21.202 |
| 2 | 19 | Pelizza, | Franco | 04:21.259 |
| 3 | 12 | Reina, | Juan | 04:21.524 |
| 4 | 16 | Pereiro, | Nahuel | 04:21.583 |
| 5 | 73 | Infantino, | Tomas | 04:22.175 |
| 6 | 34 | Garcia, | Eduardo | 04:22.951 |
| 7 | 70 | Timossi, | Franco | 04:27.155 |
| 8 | 29 | García | Pereyra, | 04:27.881 |
| 9 | 68 | Skeich, | Santiago | 04:28.173 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 10 | 76 | Suarez, | Oscar | 2 |
| SERIE 3 | ||||
| 1 | 5 | Venancio, | Eudardo | 04:12.955 |
| 2 | 15 | Echevarria, | Gonzalo | 04:15.492 |
| 3 | 6 | Ferraro, | Ariel | 04:15.705 |
| 4 | 8 | Armani, | Walter | 04:22.332 |
| 5 | 63 | Laborda, | Francisco | 04:25.780 |
| 6 | 28 | Flores, | Ever | 04:28.963 |
| 7 | 64 | Borda, | Ivan | 04:29.935 |
| 8 | 83 | Alperte, | Esteban | 04:31.585 |
| 9 | 54 | Gallardo, | Marcos | 5 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 10 | 56 | Campoy, | Pedro | 4 |
| REPECHAJE | ||||
| 1 | 37 | Espindola, | Carlos | 04:12.554 |
| 2 | 29 | García | Pereyra, | 04:17.140 |
| 3 | 56 | Campoy, | Pedro | 04:22.322 |
| 4 | 76 | Suarez, | Oscar | 04:23.177 |
| 5 | 80 | Risso, | Sebastian | 04:23.960 |
| 6 | 79 | Fuhr, | Lucas | 04:25.036 |
| 7 | 83 | Alperte, | Esteban | 04:27.432 |
| 8 | 18 | Arriolou, | Mateo | 04:37.128 |
| 9 | 68 | Skeich, | Santiago | 04:40.055 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 10 | 54 | Gallardo, | Marcos | 3 |
| FINAL A | ||||
| 1 | 24 | Savi, | Mariano | 13:39.053 |
| 2 | 4 | Baraco, | Matias | 13:39.434 |
| 3 | 3 | Tambucci, | Marcelo | 13:39.333 |
| 4 | 12 | Reina, | Juan | 13:49.254 |
| 5 | 2 | Fernández, | Sebastian | 13:54.855 |
| 6 | 73 | Infantino, | Tomas | 13:56.595 |
| 7 | 64 | Borda, | Ivan | 13:59.729 |
| 8 | 52 | Torres, | Adrian | 14:09.641 |
| 9 | 16 | Pereiro, | Nahuel | 14:14.934 |
| 10 | 19 | Pelizza, | Franco | 14:17.532 |
| 11 | 28 | Flores, | Ever | 19 |
| 12 | 32 | Diuono, | Nicolas | 19 |
| 13 | 30 | Ramos, | Hugo | 19 |
| 14 | 75 | Ribrochi, | Lucas | 19 |
| 15 | 70 | Timossi, | Franco | 18 |
| 16 | 63 | Laborda, | Francisco | 16 |
| 17 | 37 | Espindola, | Carlos | 15 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 18 | 29 | García | Pereyra, | 12 |
| 19 | 56 | Campoy, | Pedro | 11 |
| 20 | 76 | Suarez, | Oscar | 10 |
| 21 | 15 | Echevarria, | Gonzalo | 5 |
| 22 | 5 | Venancio, | Eudardo | 3 |
| 23 | 8 | Armani, | Walter | 2 |
| FINAL B | ||||
| 1 | 18 | Arriolou, | Mateo | 07:42.286 |
| 2 | 79 | Fuhr, | Lucas | 08:00.635 |
| 3 | 83 | Alperte, | Esteban | 08:08.246 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 4 | 80 | Risso, | Sebastian | 1 |
| 5 | 68 | Skeich, | Santiago | 1 |
| DIRECTO 125cc | ||||
| SERIE 1 | ||||
| 1 | 1 | Baños, | Matias | 04:10.609 |
| 2 | 11 | Tambucci, | Santiago | 04:11.677 |
| 3 | 41 | Biar, | Joaquin | 04:12.124 |
| 4 | 37 | Acuña, | Juan | 04:12.979 |
| 5 | 16 | Alonso, | Juan | 04:14.683 |
| 6 | 13 | Bordacahar, | Jonathan | 04:14.716 |
| 7 | 26 | Moreno Polizzi | Martin | 04:15.790 |
| 8 | 35 | Rasquin, | Lisandro | 04:18.027 |
| 9 | 14 | Iglesias, | Walter | 04:24.034 |
| SERIE 2 | ||||
| 1 | 50 | Leunda, | Mateo | 04:02.797 |
| 2 | 5 | De La Vega | Mariano | 04:11.872 |
| 3 | 12 | Rodríguez, | Matías | 04:11.952 |
| 4 | 47 | Herrera, | Ezequiel | 04:13.549 |
| 5 | 10 | Berceche, | Matias | 04:14.181 |
| 6 | 43 | Iribarren, | Matias | 04:14.696 |
| 7 | 38 | Biscaichipy, | Axel | 04:16.541 |
| 8 | 21 | Peralta, | Javier | 04:19.680 |
| 9 | 6 | Ugarte, | Enrique | 04:16.062 |
| FINAL | ||||
| 1 | 50 | Leunda, | Mateo | 13:10.155 |
| 2 | 12 | Rodríguez, | Matías | 13:12.903 |
| 3 | 1 | Baños, | Matias | 13:17.096 |
| 4 | 5 | De La Vega | Mariano | 13:28.284 |
| 5 | 41 | Biar, | Joaquin | 13:28.540 |
| 6 | 37 | Acuña, | Juan | 13:29.533 |
| 7 | 38 | Biscaichipy, | Axel | 13:29.631 |
| 8 | 11 | Tambucci, | Santiago | 13:38.425 |
| 9 | 13 | Bordacahar, | Jonathan | 13:39.421 |
| 10 | 14 | Iglesias, | Walter | 13:39.919 |
| 11 | 10 | Berceche, | Matias | 13:40.152 |
| 12 | 26 | Moreno Polizzi | Martin | 19 |
| 13 | 47 | Herrera, | Ezequiel | 19 |
| 14 | 43 | Iribarren, | Matias | 19 |
| 15 | 6 | Ugarte, | Enrique | 18 |
| Por debajo del 75% | ||||
| 16 | 16 | Alonso, | Juan | 9 |
| 17 | 35 | Rasquin, | Lisandro | 9 |
| 18 | 21 | Peralta, | Javier | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario