FINAL ESCUELA | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 12 | Ochoa, Francisco | 11.06.184 |
2 | 8 | De Caseres, Ezequiel | |
3 | 4 | Villalba, Agustin | |
4 | 17 | Nieves, Tomas | |
5 | 24 | Volpi, Simon | |
6 | 21 | Acedo, Marcos Daniel | |
7 | 25 | Parente, Juan Ignacio | |
8 | 14 | Amaray, Tomas | |
9 | 26 | Lopez, Valentino | |
10 | 20 | Navarro, Facundo | |
FINAL PRE JUNIOR | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 5 | Schwab, Franco | 8.07.897 |
2 | 6 | Acuña, Pedro | |
3 | 3 | Pineda, Enzo | |
4 | 11 | Clark, Facundo | |
5 | 16 | Tambascio, Leonel | |
6 | 14 | Molli, Tomas | |
7 | 19 | Arias, Iara Sofia | |
8 | 20 | Moreno, Bernardo | |
9 | 17 | Thurler, Nicolas | |
10 | 8 | De Caseres, Gonzalo | |
FINAL JUNIOR | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 15 | Macuso Emanuel | 10.44.021 |
2 | 11 | Pianzola, Joel | |
3 | 21 | Collodoro, Martin | |
4 | 19 | Jurado, Manuel | |
5 | 12 | Caseres, Ignacio | |
6 | 4 | Micheletto, Ignacio | |
7 | 9 | Walker, Damian | |
8 | 6 | Rojas, Pablo | |
MASTER 110 | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 2 | De La Uz, Nicolas | 12.59.181 |
2 | 7 | Venancio, Matias | |
3 | 9 | Fernandez, Juan | |
4 | 3 | Taddeo, Francisco | |
5 | 30 | Fernandez, Juan Ignacio | |
6 | 39 | Petry, Martin | |
7 | 36 | Bianchi, Julian | |
8 | 38 | Morey, Federico | |
9 | 4 | Carpinetti, Agustin | |
10 | 8 | Ranzini, Mauricio | |
CAJEROS 150 | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 1 | Pando, Marcos | |
2 | 2 | Matas, Diego | |
3 | 33 | Lobay, Omar | |
4 | 3 | Moretti, Walter | |
5 | 32 | Aguilar, Roberto | |
6 | 7 | Aguilera, Andres | |
7 | 20 | Fava, Ignacio | |
8 | 4 | Carpinetti, Hernan | |
9 | 29 | Veneciano, Cristian | |
10 | 8 | Anabitarte, Pablo | |
11 | 8 | Anabitarte, Pablo | |
FINAL ESCUELA | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 6 | Echevarria, Gonzalo | 13.04.267 |
2 | 40 | Andolfatti, Pedro | |
3 | 4 | Ferraro, Ariel | |
4 | 3 | Venancio, Eduardo | |
5 | 2 | Fernandez, Sebastian | |
6 | 33 | Borda, Ivan | |
7 | 60 | Masson, Jeremías | |
8 | 20 | Ribrochi, Lucas | |
9 | 66 | Andolfatti, Gabriel | |
10 | 10 | Torres, Adrian | |
SENIOR 125 | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 5 | Tambucci, Santiago | 15.10.119 |
2 | 40 | Alonso, Sergio | |
3 | 3 | Biscaichipy, Axel | |
4 | 1 | Baños, Matias | |
5 | 39 | Jurado Facundo | |
6 | 33 | Barresi, Marcelo | |
7 | 17 | De La Vega, Mariano | |
8 | 12 | Berceche, Matias | |
9 | 34 | Reynosa, Leonel | |
10 | 7 | Biar, Joaquin |
domingo, 12 de abril de 2015
De Cáseres segundo, Volpi quinto en Juárez.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario