Fuente: Campeones
TC Pista - Posadas - 1° Serie
pos. | nombre | auto | vueltas | tiempos | dif. |
1 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 5 | 08:00.374 | |
2 | AGRELO, MARCELO | FORD | 5 | 08:07.254 | 6.880 |
3 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 5 | 08:07.943 | 7.569 |
4 | GASSMANN, JOEL | FORD | 5 | 08:08.057 | 7.683 |
5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 08:08.768 | 8.394 |
6 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 5 | 08:09.276 | 8.902 |
7 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 5 | 08:11.081 | 10.707 |
8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 5 | 08:11.524 | 11.150 |
9 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 5 | 08:16.070 | 15.696 |
10 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 08:17.187 | 16.813 |
11 | LYNN, FEDERICO | FORD | 5 | 08:17.880 | 17.506 |
12 | SOTRO, WALTER | FORD | 3 | 05:04.479 | 2 vtas |
13 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 2 | 03:14.322 | 3 vtas |
14 | GARBELINO, JUAN | FORD | 1 | 01:46.330 | 4 vtas |
TC Pista - Posadas - 2° Serie
POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 5 | 08:04.713 | |
2 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 5 | 08:04.876 | 163 |
3 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 5 | 08:06.395 | 1.682 |
4 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 08:08.044 | 3.331 |
5 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 5 | 08:08.739 | 4.026 |
6 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 08:10.500 | 5.787 |
7 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 5 | 08:10.732 | 6.019 |
8 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 5 | 08:20.413 | 15.700 |
9 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 08:22.295 | 17.582 |
10 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 5 | 08:23.037 | 18.324 |
11 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 08:26.880 | 22.167 |
12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 5 | 08:56.882 | 52.169 |
13 | TODINO, GASTÓN | FORD | 2 | 03:24.218 | 3 vtas |
14 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 2 | 03:26.029 | 3 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario