Fuente: Circuito Uno Web
La inscripción cerró esta noche y tuvo una buena cantidad de portagonistas confirmados, con algunas variantes en cuanto a la integración de los invitados. En total fueron 122 los confirmados, con 102 binomios.
ESCUELA (7) | |||
Can | N° | ||
1 | 1 | Ezequiel De Caseres | |
2 | 2 | Agustín Villalba | |
3 | 5 | Juan Ignacio Parente | |
4 | 6 | Facundo Navarro | |
5 | 8 | Valentino López Cieza | |
6 | 7 | Simón Volpi | |
7 | 14 | Bautista Ithurrart | |
PREJUNIOR (13) | |||
Can | N° | PILOTO | |
1 | 2 | Nicolás Benito | |
2 | 4 | Leonel Tambascio | |
3 | 8 | Agustín Tambascio | |
4 | 10 | Tomás Molli | |
5 | 11 | Sofia Arias | |
6 | 12 | Gisler, Nicolas | |
7 | 15 | Thurler, Nicolas | |
8 | 16 | Lucas Berlari | |
9 | 18 | Tomás Nieves | |
10 | 21 | Alejandro Cabrera | |
11 | 22 | Francisco Ochoa | |
12 | 23 | Jose Agustín Larraudé | |
13 | 24 | Manuel Álvarez Castaño | |
JUNIOR (10) | |||
Can | N° | Piloto | Invitado |
1 | 1 | Macuso, Emanuel | Nicolas Rojas |
2 | 4 | Collodoro, Martin | Santiago Tambucci |
3 | 7 | Ignacio Caseres | Diego Montero |
4 | 11 | Bayala, Gonzalo | Lucas Bayala |
5 | 15 | Gonzalo Sotelo | Tomás Infantino |
6 | 17 | Gonzalo De Caseres | Michael Boccagni |
7 | 18 | Bernardo Moreno | Mariano De La Vega |
8 | 19 | Enzo Pineda | Sebastián Tissone |
9 | 21 | Facundo Clark | Jorge Dominguez |
10 | 20 | Gonzalo Orsatti | Adrián Vargas |
MASTER 110 (15) | |||
Can | N° | Piloto | Invitado |
1 | 2 | Juan I. Fernández | Matias Berceche |
2 | 6 | Bianchi, Julian | Facundo Andrade |
3 | 10 | Juan I. Fernández | Fracizio Girado |
4 | 13 | Bautista Masson Cura | Nicolás García |
5 | 15 | Camila Shmit | Dardo Schmidt. |
6 | 16 | Roumec, Martin | Federico Roumec |
7 | 18 | Nicolás Melo | Juan P. Melo |
8 | 20 | Mauro Campoamor | Gabriel Melian |
9 | 26 | Mariano Llenderrozos | Jeremías Canedo |
10 | 29 | Matías Ballagamba | Matías Errobidart |
11 | 33 | Martín Bidegain | Gonzalo Saez |
12 | 35 | Nicolás Domínguez | Franco Miguez |
13 | 36 | Nicolás Mazzilli | Mario Castaño |
14 | 39 | Lucas Ortiz | Leonel Brost |
15 | 40 | Maximiliano Ibauza | Gonzalo Hernandez |
CAJEROS 150 (26) | |||
Can | N° | Piloto | Invitado |
1 | 1 | Diego Matas | Laura Caivano |
2 | 4 | Marcos Pando | A confirmar |
3 | 7 | Ignacio Fava | Juan Martín Bruno |
4 | 8 | Mario González | Omar Lobay |
5 | 9 | Hugo Schwab | Lucy Schwab |
6 | 12 | Leonardo Rodriguez | a confirmar |
7 | 13 | Ignacio Blanco | Ezequiel Iezzi |
8 | 15 | Mariano Blasina | Walter Moretti |
9 | 18 | Miguel Schamberger | Oscar Fornes |
10 | 21 | Facundo González | Santiago Etchevarne |
11 | 23 | Mauricio Ranzini | Miguel De Marcos |
12 | 26 | Ismael Portela | Juan M. Vassolo |
13 | 27 | Cordi, Mauricio | Hernán Toscano |
14 | 28 | José Fani | Rodrigo Cabañas |
15 | 32 | Walter Armani | Cristian Lombardo |
16 | 33 | Maxi Morales | Juan Fernández |
17 | 34 | Juan Manuel Maineri | Agapito Inda |
18 | 35 | Alexis Hiriart | Jorge Pablo Robbiani |
19 | 36 | Raúl Marino | Federico Monstans |
20 | 38 | J. Pablo Arribas | Matías Gajate |
21 | 39 | Carlos Sale | Gustavo Tomassi |
22 | 40 | Emiliano Huici | Marcos Huici |
23 | 42 | Germán Carasino | Adrián Fernández |
24 | 44 | Diego Casamayor | Ezequiel Ezquisito |
25 | 45 | Roberto Carugatti | Valerio Tenaglia |
26 | 48 | Mauricio Mazzante | Martín Palermo |
CAJEROS 125 (34) | |||
Can | N° | Piloto | Invitado |
1 | 1 | Andolfatti, Pedro | Gabriel Andolfatti |
2 | 2 | Matías Baraco | Federico Díaz |
3 | 3 | Sebastián Fernández | Federico Lujan Malisia |
4 | 4 | Eduardo Venancio | Sergio Alonso |
5 | 5 | Ariel Ferraro | Agustín Herrera |
6 | 7 | Jeremías Masson | Marcelo Tambucci |
7 | 8 | Julio Tamburelli | Hugo Polo |
8 | 9 | Franco Pelizza | Lucas Andreoli |
9 | 11 | Adrián Torres | Andres Gallego |
10 | 12 | Elbich, Jonathan | Pablo Camps |
11 | 14 | Ramos, Hugo | Hugo Ramos (padre) |
12 | 17 | Mariano Savi | Matías Gonzalez |
13 | 18 | Lucas Ribrocchi | Marcelo Barresi |
14 | 26 | Skeich, Santiago | Juan Acuña |
15 | 27 | Luis Tapia | Franco Timosi |
16 | 29 | Eduardo García | Francisco Taddeo |
17 | 31 | Veronica Andolfatti | Nicolás Pezzucchi |
18 | 34 | Kevin Steibach | Ivan Borda |
19 | 39 | Robertino Carelli | Santiago Lantella |
20 | 41 | Cortondo, Agustin | Emilio Ferreyro |
21 | 61 | Joaquin Biar | Germán Woollands |
22 | 63 | Juan Garcia | Carlos Lantella |
23 | 64 | Nicolás De La Uz | Martín Ignacio Juárez |
24 | 66 | Franco Islas | Sergio Cuevas |
25 | 68 | Loepoldo Cirioli | Jonathan Aguilera |
26 | 69 | Rolando Tamburelli | Rolando Tamburelli (hijo) |
27 | 70 | Gastón Moreno Polizi | Martín Moreno Polizi |
28 | 71 | Sebastián Hermandez | Sergio Giacomasso |
29 | 72 | Gastón Fernández | a confirmar |
30 | 73 | Oscar Suárez | Sebastián Cipres |
31 | 74 | Santiago Lazcano | Gonzalo Etchecolatz |
32 | 77 | Silvio Salias | Juan José Cassou |
33 | 78 | Pablo Chioino | Raúl Rodríguez |
SENIOR 125 (18) | |||
Can | N° | Piloto | Invitado |
1 | 4 | Matías Baños | Federico Morey |
2 | 8 | Nicolás Diez | Marcelo Diez |
3 | 9 | Facundo Jurado | Manuel Jurado |
4 | 12 | Jonathan Bordacahar | Mauricio Islas |
5 | 14 | Juan Tomás Alonso | José Iturralde |
6 | 21 | Enrique Schwab | Maffei |
7 | 22 | Maximiliano Clark | Lautaro Conde |
8 | 23 | Rasquin, Lisandro | Emanuel Bibiloni |
9 | 28 | Ignacio Micheletto | Juan Martín Anuncibay |
10 | 29 | Damián Walker | Juan Saccone |
11 | 30 | Joel Pianzola | Emiliano Chevrot |
12 | 31 | Franco Monteiro | Manuel Serra |
13 | 32 | Eduardo Biscaichipi | Axel Biscaichipy |
14 | 33 | Agustín Bruno | Humberto Bruno |
15 | 36 | Lucas Villaverde | Leo De Esteban |
16 | 37 | Santiago Pereiro | Rocio Pereiro |
17 | 38 | Nicolás Celentano | Alejandro Celentano |
18 | 41 | Juan M. Álvarez | Lucio Florez |
Esta tarde con las pruebas comunitarias comenzó la actividad para la cuarta fecha del calendario, la cual tendrá pilotos invitados en cinco categorías. Fueron 47 los pilotos presentes en el kartódromo de Olavarría.
La cuarta fecha del año está en marcha, en la tarde de hoy comenzó la actividad para esta prueba especial, con pilotos invitados para cinco de las siete categorías, con las pruebas comunitarias para las siete categorías, de las cuales participaron 47 unidades.
Le trazado se presentó en muy buenas condiciones como hace 14 días atrás, en total cada uno de las pilotos presentes tuvieron 7 tandas de entrenamientos cada uno. Mañana la actividad comenzará a las 9:00 de mañana con entrenamientos y luego se realizará la clasificación para cada una de las divisionales.
Le trazado se presentó en muy buenas condiciones como hace 14 días atrás, en total cada uno de las pilotos presentes tuvieron 7 tandas de entrenamientos cada uno. Mañana la actividad comenzará a las 9:00 de mañana con entrenamientos y luego se realizará la clasificación para cada una de las divisionales.
Entrenamientos | |||
Escuela | |||
Pos | N° | Piloto | Tempo |
1 | 15 | Lautaro Videla | 52.263 |
2 | 7 | Simón Volpi | 52.698 |
3 | 8 | Valentino Lopez Ciesa | 52.845 |
Entrenamientos | |||
Pre Junior | |||
Pos | N° | Piloto | Tempo |
1 | 2 | Benito, Nicolas | 00:47.145 |
2 | 24 | Alvarez_castaño, | 00:47.183 |
3 | 12 | Gisler, Nicolas | 00:48.108 |
4 | 18 | Nieves, Tomas | 00:48.825 |
5 | 16 | Berlari, Lucas | 00:48.838 |
6 | 10 | Molli, Tomas | 00:48.880 |
Junior 125 | |||
Pos | N° | Binomio | Tempo |
1 | 11 | Bayala, Bayala | 00:47.099 |
2 | 19 | Pineda, Tissone | 00:48.173 |
Master 110 | |||
Pos | N° | Binomio | Tempo |
1 | 20 | Campoamor, Melian | 00:48.570 |
2 | 10 | Fernandez, Girado | 00:48.813 |
3 | 39 | Ortiz, Brost | 00:49.064 |
4 | 18 | Melo, Melo | 00:49.500 |
Cajero 150 | |||
Pos | N° | Binomio | Tempo |
1 | 34 | Maineri, Inda | 00:48.025 |
2 | 4 | Pando, - | 00:48.093 |
3 | 38 | Arribas, Gajate | 00:48.433 |
4 | 28 | Fani, Cabañas | 00:48.538 |
5 | 1 | Matas, Caivano | 00:48.851 |
6 | 42 | Carasino, Fernandez | 00:48.919 |
7 | 15 | Blasina, Moretti | 00:49.358 |
8 | 48 | Mazzante, Palermo | 00:50.019 |
Cajero 125 | |||
Pos | N° | Binomio | Tempo |
1 | 5 | Ferraro, Herrera | 00:46.450 |
2 | 61 | Biar, Woollands | 00:46.531 |
3 | 68 | Cirioli, Aguilera | 00:46.889 |
4 | 77 | Salias, Cassou | 00:46.956 |
5 | 4 | Venancio, Alonso | 00:47.114 |
6 | 8 | Tamburelli, Polo | 00:47.712 |
7 | 25 | Bedoy, Luengo | 00:47.859 |
8 | 167 | Monteiro, Omar | 00:48.022 |
9 | 14 | Ramos, Ramos | 00:48.088 |
10 | 12 | Elbich, Camps | 00:48.097 |
11 | 67 | Errobidart, Matias | 00:48.126 |
12 | 69 | Tamburelli, Tamburelli | 00:48.306 |
13 | 30 | Errobidart, M | 00:49.079 |
14 | 74 | Lezcano, Etchecolatz | 00:49.402 |
Directo 125 | |||
Pos | N° | Binomio | Tempo |
1 | 41 | Alvarez, Flores | 00:47.101 |
2 | 14 | Alonso, Iturralde | 00:47.168 |
3 | 30 | Pianzola, Chevrot | 00:47.257 |
4 | 31 | Monteiro, Serra | 00:47.507 |
5 | 37 | Pereiro, Pereiro | 00:47.518 |
6 | 36 | Villaverde, | 00:47.535 |
7 | 28 | Micheletto, Anuncibay | 00:47.538 |
8 | 29 | Walker, Saccone | 00:48.276 |
9 | 33 | Bruno, Bruno | 00:48.687 |
10 | 11 | Alonso, Sergio | 00:48.920 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario