PROMOCIONAL
1 | 3 | ROBERTO GISLER | 01:25.204 |
2 | 14 | FERNANDO CURRA | 01:25.543 |
3 | 2 | CESAR GONZALEZ | 01:25.649 |
4 | 11 | B.STRACQUADAINI. | 01:25.948 |
5 | 7 | DIEGO TARTUFERI | 01:26.187 |
6 | 20 | DIEGO MANGIERI | 01:26.219 |
7 | 16 | BERNARDO FUCCI | 01:26.295 |
8 | 12 | GONZALO PICONE | 01:26.316 |
9 | 27 | MANUEL SERRA | 01:26.441 |
10 | 8 | JESUS CARBALLO | 01:26.709 |
11 | 42. | HERNAN TOSCANO | 01:26.917 |
12 | 15 | G. ROBBIANI | 01:26.990 |
13 | 10 | BENJAMIN LATORRE | 01:27.372 |
14 | 43 | ALFREDO VOLPI | 01:27.574 |
15 | 25 | M.MAZZANTE | 01:27.649 |
16 | 38 | MIRKO STREMEL | 01:28.108 |
17 | 49 | PABLO MORETTO | 01:29.577 |
18 | 51 | CRISTIAN AYALA | 01:29.666 |
19 | 45 | WALTER GOMEZ | 01:30.003 |
20 | 18. | EMILIO SANCHEZ | 01:30.705 |
21 | 33 | S.HIDALGO | 01:31.755 |
MONOMARCA
1 | 4 | GABRIEL MELIAN | 01:22.997 |
2 | 1 | GUIDO VERNICE | 01:23.024 |
3 | 15 | FRANCISCO TRAINA | 01:23.047 |
4 | 9 | NAHUEL SANCHEZ | 01:23.547 |
5 | 59 | GABRIEL LEZAETA | 01:23.653 |
6 | 21 | CARLOS ROMAN | 01:23.920 |
7 | 7 | FRANCO FAURET | 01:24.182 |
8 | 43 | S. TAMBUCCI | 01:24.235 |
9 | 5 | YAMIL SEQUI | 01:24.496 |
10 | 10 | OSCAR FORNES | 01:24.567 |
11 | 14 | JOSE CARUSI | 01:25.119 |
12 | 37 | JAVIER MACRINI | 01:25.613 |
13 | 39 | NICOLAS ROJAS | 01:26.197 |
14 | 46 | LUCAS CORTES | 01:30.564 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario