Fuente: Circuito Uno Web
En el kartódromo “Juan Carlos Espelet” de la ciudad de Tandil APPKO lleva a cabo la segunda fecha del campeonato. En el día de hoy se llevó a cabo la primera tanda de clasificación para todas las categorías, los más veloces fueron Alejo Hernández, Enzo Pineda, Agustín Carpinetti, José Fani y Jonatan Bordacahar.
La segunda fecha del campeonato se puso en marcha en el día de hoy en el circuito “Juan Carlos Espelet” del Tandil Auto Club en donde cerca de 90 karting estuvieron presentes en las pruebas libres y posterior tanda de clasificación.
Vale recordar que a partir de esta temporada se comenzó clasificar los días domingos por tal motivos todos tendrán una nueva chance en el día de mañana.
La categoría Cajeros 125 no formará parte del espectáculo ya que ante la baja de algunos de los inscriptos no se pudo realizar la competencia.
Clasificaciones | ||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 23 | Alejo Hernandez | 46.875 | |
2 | 12 | Francisco Camps | 47.077 | 0.202 |
3 | 16 | Lautaro Videla Alvarez | 47.098 | 0.223 |
4 | 10 | Tomas Amaray | 47.117 | 0.242 |
5 | 3 | Bautista iturrart | 47.165 | 0.290 |
6 | 25 | Lucas Crudele | 47.188 | 0.313 |
7 | 4 | Simon Volpi | 47.204 | 0.329 |
8 | 6 | Valentino Lopez Cieza | 47.674 | 0.799 |
9 | 13 | Agustin Blasina | 48.240 | 1.365 |
10 | 9 | Valentino Salvaneschi | 49.086 | 2.211 |
11 | 19 | Ezequiel Vela | 50.362 | 3.487 |
12 | 7 | Blasina Bautista | 50.392 | 3.517 |
13 | 17 | Saul Pomphile | 50.759 | 3.884 |
14 | 26 | Juan Pedro Arano | 51.160 | 4.285 |
15 | 20 | Gael Marino | 54.831 | 7.956 |
EX | 18 | Depau Diego Daniel | 50.337 | |
Junior | ||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | Enzo Pineda | 44.161 | |
2 | 24 | Manuel Alvarez Castaño | 44.354 | 0.193 |
3 | 18 | Tomas Molli | 44.472 | 0.311 |
4 | 13 | Nicolas Thurler | 44.538 | 0.377 |
5 | 17 | Nicolas Benito | 44.572 | 0.411 |
6 | 23 | Jose Agustin Larroude | 44.606 | 0.445 |
7 | 5 | Bernardo Moreno | 44.664 | 0.503 |
8 | 3 | Gonzalo De Caseres | 44.696 | 0.535 |
9 | 8 | Gonzalo Sotelo | 44.748 | 0.587 |
10 | 22 | Ezequiel De Caseres | 45.000 | 0.839 |
11 | 14 | Alejandro Cabrera | 45.771 | 1.610 |
NT | 16 | Pedro Ochoa | ||
EX | 15 | Tomas Nieves | 44.882 | |
EX | 12 | Franco Schwab | 45.287 | |
Máster 150 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 34 | Agustin Carpinetti | 44.625 | |
2 | 13 | Mariano Fornes | 44.871 | 0.246 |
3 | 27 | Jonathan Elbich | 45.000 | 0.375 |
4 | 54 | Marcelo Tambucci | 45.008 | 0.383 |
5 | 15 | Juan Ignacio Fernandez | 45.038 | 0.413 |
6 | 11 | Matias Faure | 45.063 | 0.438 |
7 | 37 | Matias Bellagamba | 45.070 | 0.445 |
8 | 28 | Matias Venancio | 45.121 | 0.496 |
9 | 29 | Gonzalo Iocca | 45.206 | 0.581 |
10 | 50 | Mariano Bedoy | 45.247 | 0.622 |
11 | 18 | Alexis Hiriart | 45.249 | 0.624 |
12 | 42 | Hugo Ramos | 45.249 | 0.624 |
13 | 24 | Ezequiel Cattaneo | 45.296 | 0.671 |
14 | 35 | Nicolas Dominguez | 45.374 | 0.749 |
15 | 22 | Nicolas Mazzili | 45.505 | 0.880 |
16 | 14 | Julian Bianchi | 45.511 | 0.886 |
17 | 61 | Joaquin Biar | 45.536 | 0.911 |
18 | 16 | Raul Marino | 45.568 | 0.943 |
19 | 25 | Nicolas Melo | 45.678 | 1.053 |
20 | 32 | Juan Martinelli | 45.822 | 1.197 |
21 | 62 | Gustavo Cattaneo | 45.965 | 1.340 |
22 | 20 | Sebastian Hernandez | 46.064 | 1.439 |
23 | 56 | Gonzalo Lugo | 46.088 | 1.463 |
24 | 41 | Emanuel Ruiz | 46.092 | 1.467 |
25 | 53 | Guillermo Casanovas | 46.247 | 1.622 |
26 | 26 | Santiago Lazcano | 46.678 | 2.053 |
27 | 31 | Daniel Musacchio | 46.683 | 2.058 |
EX | 51 | Norberto Valderrey | 47.598 | |
EX | 43 | Facundo. Torres | 51.547 | |
Cajeros 150 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 10 | Jose Fani | 44.971 | |
2 | 13 | German Caracino | 44.984 | 0.013 |
3 | 14 | Lucas Ortiz | 45.082 | 0.111 |
4 | 50 | Walter Moretti | 45.156 | 0.185 |
5 | 17 | Hernan Carpinetti | 45.181 | 0.210 |
6 | 16 | Maximiliano Ibauza | 45.190 | 0.219 |
7 | 2 | Marcos Pando | 45.207 | 0.236 |
8 | 39 | Nicolas Matta | 45.294 | 0.323 |
9 | 47 | Lucas Iriarte | 45.394 | 0.423 |
10 | 5 | Mario Gonzalez | 45.484 | 0.513 |
11 | 40 | Omar Morey | 45.508 | 0.537 |
12 | 9 | Leonardo Rodriguez | 45.558 | 0.587 |
13 | 29 | Mauricio Cordi | 45.581 | 0.610 |
14 | 4 | Pablo Arribas | 45.604 | 0.633 |
15 | 11 | Walter Armani | 45.701 | 0.730 |
16 | 48 | Santiago Franco | 45.730 | 0.759 |
17 | 46 | Ricardo Iriarte | 46.096 | 1.125 |
18 | 43 | Hugo Banquero | 46.251 | 1.280 |
19 | 7 | Facundo Gonzalez | 46.386 | 1.415 |
20 | 57 | Ezequiel Labayen | 46.595 | 1.624 |
21 | 45 | Matias Errobidart | 46.961 | 1.990 |
22 | 52 | Oscar Fornes | 47.154 | 2.183 |
23 | 53 | Lucia Schwab | 48.022 | 3.051 |
24 | 41 | Lucio Flores | 48.316 | 3.345 |
25 | 44 | Eduardo Favazzo | 51.958 | 6.987 |
NE | 54 | Ezequiel Vieytes | ||
EX | 3 | Diego Matas | 45.575 | |
directo 125 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 43.373 | |
2 | 29 | Sergio Alonso | 43.529 | 0.156 |
3 | 11 | Joel Pianzola | 44.140 | 0.767 |
4 | 30 | Santiago Skeich | 44.205 | 0.832 |
5 | 35 | Eduardo Venancio | 44.339 | 0.966 |
6 | 8 | Damian Walker | 44.377 | 1.004 |
7 | 7 | Juan Tomas Alonso | 44.480 | 1.107 |
8 | 14 | Agustin Bruno | 44.844 | 1.471 |
9 | 34 | Luciano Picazo | 45.027 | 1.654 |
10 | 35 | Juan Salvador | 46.994 | 3.621 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario