Federico Pérez, 3° con el Falcon del Azul Sport Team.
Fuente: Campeones
Jonathan Vázquez (Chevrolet) y Nicolás Trosset (Torino) habían brindado un gran espectáculo en el autódromo de Paraná, porque el de Ezeiza aguantó muy bien al arrecifeño en el inicio y en las vueltas iniciales. Pero cuando promediaba la competencia, Niki dio cuenta de Vázquez en el sector de la Olla, antes de la recta, y comenzó a escaparse en la punta.
Sin embargo, en el 16º giro, el Auto de seguridad interrumpió la carrera por un despiste de Garbelino y el abandono de Nefa y en el reinicio, Vásquez superó a Trosset y si bien giraron durante casi todo el trazado a la par, "Johnny" se colocó al frente antes de la chicana.
En la vuelta siguiente, Trosset buscó al puntero y la definición de la carrera se dio en la tercera variante, cuando Trosset intentó meterse por adentro e hizo entrar en trompo a Vázquez. El arrecifeño se encaminó hasta la bandera de cuadros, seguido de Nicolás Pezzucchi (Dodge) y Marcos Muchiut (Ford).
Pero cuando Trosset llegó a los boxes, le avisaron que iba a ser sancionado por los comisarios deportivos y la victoria quedó para el de Olavarría. "Estoy muy dolido porque entiendo la sanción por el toque pero no sé lo que va a ser él porque me viene tapando", le dijo a Campeones.
Así las cosas, Pezzucchi festejó su primer éxito del año. "Tenía un ritmo fantástico hasta que llegué detrás de Muchiut, perdía mucha carga. Vino el toque de adelante y zafé justito, pero cuando se tiene que dar, se da. Estoy muy contento. Para mí era fantástico el segundo lugar y cuando me avisaron que gané, me agarró una alegría bárbara", comentó.
FINAL - PARANÁ
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 34:15.380 | |
2 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 34:16.039 | 0.659 |
3 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 34:17.073 | 1693 |
4 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 34:19.701 | 4321 |
5 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 34:20.060 | 4.68 |
6 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 34:21.654 | 6274 |
7 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 34:22.682 | 7302 |
8 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 34:23.252 | 7872 |
9 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 34:24.658 | 9278 |
10 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 34:25.067 | 9687 |
11 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 34:26.249 | 10869 |
12 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 34:27.075 | 11695 |
13 | AGRELO, MARCELO | FORD | 34:32.599 | 17219 |
14 | GASSMANN, JOEL | FORD | 34:37.023 | 21643 |
15 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 36:01.130 | 1;45,750 |
16 | RONCONI, JUAN | FORD | 32:48.281 | 1 VTA |
17 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 34:29.893 | 1 VTA |
18 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 31:10.921 | 2 VTAS |
19 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 31:13.945 | 2 VTAS |
20 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 31:17.260 | 2 VTAS |
21 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 33:16.888 | 2 VTAS |
22 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 29:40.112 | 3 VTAS |
23 | NEFA, DANIEL | FORD | 22:38.300 | 6 VTAS |
24 | GARBELINO, JUAN | FORD | 22:56.361 | 6 VTAS |
25 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 16:34.567 | 10 VTAS |
26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 15:30.345 | 11 VTAS |
27 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 13:35.015 | 12 VTAS |
28 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 03:13.526 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 147.791 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1' 29'' 665 A 169.391 KM/H | ||||
EXCLUIDO: NRO. 65 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO. 88 (VAZQUEZ J.) | ||||
APERCIBIDO: NRO. 54 (GASSMANN) POR TOQUE AL NRO. 113 (VENTRICELLI) | ||||
APERCIBIDO: NRO. 111 (GARBELINO) POR MANIOBRA PELIGROSA. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario