lunes, 26 de marzo de 2018

El karting pasó por Tandil, Simón Volpi fue 2°.


Clasificaciones:

ESCUELA 110
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 8 Juan Pedro Arano 28 26:48.282
2 1 Simon Volpi 28 26:50.962
3 21 Lautaro Videla Alvarez 28 26:51.371
4 4 Luca Crudele 28 26:52.081
5 25 Bernardo Suarez 28 27:08.326
6 20 Franco Domina 28 27:20.649
7 24 Valentin Frank 28 27:30.009
8 14 Agustin Blasina 28 27:45.238
9 29 Bruno Oliver 28 27:59.172
10 11 Bautista Blasina 27 27:28.969
11 27 Agustin Robbiani 26 27:50.472
12 10 Diego Daniel Depau 22 24:27.998
13 17 Gael Marino 16 17:27.254
14 9 Saul Pomphile 14 13:57.417
 
  JUNIOR 150
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 15 Sofia Arias Matias Venancio 29 26:54.625
2 32 Jose Agustin Larroude Lucas Bayala 29 26:56.092
3 41 Felipe Yane Tomas Berti 29 27:18.309
4 36 Francisco Ochoa Ramiro Momeño 29 27:21.410
5 29 Justo Vivarelli Enzo Pineda 29 27:23.596
6 13 Tomas Amaray Nicolas Rojas 29 27:51.542
7 17 Francisco Suarez Julian Gonzalez 29 27:57.286
8 33 Jorge Barreneche Tomàs Saba 29 28:18.203
9 45 Tomas Molli Marcos Barresi 29 28:26.972
10 34 Ian Belen Luciano Pourtau 28 26:52.478
11 31 Francisco Solari Maxi Ocaño 28 27:30.200
12 23 Pedro Perez Lopez Gustavo Perez 28 27:52.547
13 14 Valentino Lopez Cieza Martin Collodoro 28 27:55.853
14 22 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 27 26:01.589
15 47 Nicolas Gisler Gonzalo De Caseres 27 27:09.217
16 26 Agustin Villalba Ezequiel De Caseres 27 27:58.698
17 44 Lautaro Bardelli Facundo Navarro 26 27:28.504
18 40 Victoria Pené Gonzalo Orsatti 23 28:32.919
19 38 Francisco Camps Ortellado Gonzalo 22 20:51.800
20 16 Alejo Hernandez Jonatan Aguilera 22 20:56.382
21 25 Bautista iturrart Eduardo Venancio 22 21:07.708
22 27 Margarita Benitez Alesio Zunino 21 20:53.083
23 18 Josefina Pené Pricila Merlo 18 19:42.716
24 24 Ignacio Gattini Jose Ditulio 16 15:02.326
25 35 Paulo Zandegiacomi Magali Vitale 14 16:47.505
26 30 Juan Martin Costas Martin Zaldua 12 12:13.447
27 37 Tomas Nieves Yamil Sequi 5 6:18.502
 
  MASTER 150
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 7 Ezequiel Cattaneo Federico Diaz 40 36:15.992
2 6 Nicolas Dominguez Juan Manuel Diez 40 36:27.461
3 20 Matias Bellagamba Tomas Gaimaro 40 36:31.279
4 96 Simon Marcos Agustin Velazquez 40 36:47.586
5 90 Nicolas Maffei Marcelo Tambucci 40 37:12.217
6 4 Juan I Fernandez Juan Fernandez 40 37:29.110
7 13 Hugo Ramos Juani Garcia 40 37:29.599
8 33 Emiliano Morey Pezzuchi Nicolas 40 37:32.808
9 39 Gabriel Melian Ignacio Grifes 40 37:33.293
10 86 Javier Peralta Nicolas Casays 40 37:42.660
11 75 Federico Morey Diego Matas 40 37:51.245
12 23 Julian Bianchi Gaston Gavilan 39 36:31.925
13 42 Ana Arlán Braian Resser 39 37:00.050
14 94 Facundo Couste Martin Pando 39 37:17.117
15 22 Mazilli Nicolas Castaño Mario 39 37:21.647
16 15 Raul Marino Julieta Marino 39 37:23.289
17 8 Mariano Bedoy Facundo Andrade 38 36:55.804
18 11 Matias Gonzalez Rodrigo Musa 38 37:11.449
19 30 Agustin Ugarte Enrique Ugarte 37 36:26.892
20 76 José Fani Sebastián Fani 36 37:35.100
21 78 Juan Pedro Real Juan Pablo Camps 34 32:18.923
22 2 Agustin Carpinetti Santiago Tambucci 31 29:14.985
23 5 Mariano Fornes Franco Schamberger 30 28:00.148
24 84 Kevin Steimbach Francisco Ordozgoitti 29 26:52.730
25 80 Martin Robbiani Cristian Lombardo 29 26:55.953
26 45 Marina Garcia Ignacio Micheletto 25 26:39.021
27 92 Federico Valloni Joaquin Gonzalez 20 18:45.317
28 9 Jonathan Elbich Agustin Dandlen 17 15:47.280
29 73 Martin Gattini Lucas Estrella 17 18:01.361
30 25 Bautista Masson Alexis Hiriart 9 9:50.887
 
 
  CAJEROS 150
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 6 German Caracino Damián Villanueva 40 36:28.894
2 1 Marcos Pando Gabriel Soncini 40 36:35.798
3 4 Maximiliano Ibauza Gonzalo Hernández 40 36:36.307
4 56 Sebastian Chapar Julian Hellested 40 37:00.482
5 18 Facundo Gonzalez Marcelo Zarzabal 40 37:12.504
6 9 Leonardo Rodriguez Ramiro Cabañas 40 37:24.540
7 23 Marcelo Iglesias Ignacio Roberts 40 37:30.588
8 5 Hernan Carpinetti Franco Antunes 40 37:32.897
9 30 Roque Terrasanta Lucas Iriarte 40 37:33.352
10 12 Mario Gonzalez Dario Depau 40 37:45.029
11 34 Santiago Franco Gonzalo Vargas 40 37:52.138
12 3 Lucas Ortiz Tony Salvador 39 36:23.799
13 19 Mauricio Cordi Pablo Arribas 39 36:47.187
14 17 Ismael Bongiorno Mauro Campoamor 39 37:56.961
15 36 Oscar Fornes Walter Armani 38 36:50.258
16 62 Alfredo Volpi Facundo Miralles 38 36:52.497
17 43 Roberto Carugatti Gonzalo Pissinis 38 37:07.162
18 91 Andres Prado Ignacio Ribera 37 37:17.048
19 72 Carlos Sale José Paez 37 37:29.464
20 73 Carlos Adrian Vargas Ariel Vargas 36 37:14.668
21 61 Dario Laurenz Omar Lobay 30 29:46.434
22 59 Leonardo Di Dino Miguel Schamberguer 27 27:48.108
23 74 Facundo De Fabio Martin Moreno Polizzi 23 22:25.600
24 25 Lucio Flores Marcos Costas 21 20:18.284
25 27 Guillermo Martin Hugo Ramos 21 20:21.861
26 65 Gustavo Erdicoborda Marcos Gomez 18 19:11.541
27 76 Sergio Marino Diego Marino 17 18:43.018
 
  CAJEROS 125
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 20 Juan Pablo Righetti Leandro Galvan 32 29:34.647
2 14 Claudio Garcia Franco Isla 32 30:47.013
3 15 Marcelo Miguel Rolando Tamburelli 31 29:57.129
4 19 Ezequiel Lavallen Agustín Oxandoberro 31 30:21.737
5 13 Ever Flores Carlos Gelado 29 27:37.034
6 16 Juan Ignacio Saccone Gonzalo Echeverría 17 17:39.297
7 10 Eduardo Garcia Julio Tamburelli 15 18:41.574
8 22 Claudio Garcia Pereyra Gabriel Sanchez 5 5:59.987
 
  DIRECTOS 125
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 7 Adrian Torres Luciano Gallardo 40 34:52.619
2 4 Agustin Bruno Marcelo Barresi 40 34:54.622
3 9 Axel Biscaichipy Emilio Sinetti 40 35:20.478
4 6 Santiago Skeich José Iturralde 40 35:26.237
5 36 Matias Faure Mauricio Islas 40 35:30.325
6 41 Franco Schwab Facundo Jurado 40 35:31.126
7 10 Damian Walker Joel Pianziola 40 35:49.729
8 21 Ignacio Caseres Gonzalo Bayala 40 35:55.236
9 40 Nicolas Benito Jurado 40 36:04.620
10 3 Juan T Alonso Carlos Voullioz 39 34:57.711
11 1 Jonathan Bordacahaar Matías Berceche 35 31:37.354
12 8 Franco Monteiro Sebastián Gejo 35 32:04.922
13 39 Bernardo Moreno Gastón Moreno 35 32:28.383
14 42 Joaquin Melo Emiliano Melo 31 28:24.439
15 5 Sergio Alonso Gustavo Bruzzone 20 17:49.577
16 37 Nicolas Thurler Gonzalo Sotelo 20 18:23.705
 
 
  Final B Máster 150
Pos.
Nombre Vtas Total T°

1 12 Santiago Lazcano Leopoldo Cirioli 40 37:08.480
2 79 Rocio Martinez Jean Abadie 40 37:53.766
3 52 Juan Martinelli Maicol Pinelli 39 37:17.961
4 27 Emiliano Huici Marcos Huici 38 37:29.216
5 28 Leonardo Veneziano Ariel Fornes 36 34:27.763
6 71 Nicolas Canobe Marcelo Canobe 34 36:40.502
7 88 Franco Marcilla Alejandro Marcilla 30 28:55.824
8 74 Valentin Brusa Juan I. Brusa 27 29:06.249
9 85 Fernando Morales Martín Bidegain 24 22:43.418
10 83 Simon Mazzante Daniel Steangel 24 24:12.825
11 93 Sebastian Bilbao Hugo Iepaiel 19 21:03.554
12 61 Luciano Picazo Paz Da Silva 6 6:01.809
13 46 Nicolas De La Uz Martín I. Juárez 5 9:22.719

No hay comentarios:

Publicar un comentario