lunes, 5 de marzo de 2018

Victoria de Todino y el Azul Sport Team.


Fuente: Campeones.

El joven piloto de 17 años, oriundo de Rivera, en la provincia de Buenos Aires, sacó provecho del trompo que dejó fuera de carrera a lucas Panarotti (Dodge), quien lideraba la final de los pilotos titulares en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata.

Panarotti y Todino habian sigo los ganadores de las series del día de ayer y largaban en primera fila la final del domingo. Mientras transitaban la decimotercera vuelta de carrera, el piloto de Dodge lideraba con comodidad la competencia hasta que perdió el grip a la salida de una curva y entró en un trompo que lo dejó cruzado en la pista antes de terminar en el pasto.

Germán Todino marchaba segundo y heredó el mando de la carrera, que no dejó hasta la bandera a cuadros. Matías Guiffrey (Ford) y Daniel Nefa (Chevy)completaron el podio platense.Cuarto fue Santiago Alvarez (Dodge), quinto Damian Markel (Ford), sexto Tomás Deharbe (Chevy) y septimo quedó Lucas Panarotti (Dodge).

FINAL TC MOURAS -TITULARES- LA PLATA
POS. NUM PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA

56 TODINO, GERMÁN Ford 17 27:58.853
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 17 28:01.602 2.749
49 NEFA, DANIEL Chevy 17 28:04.738 5.885
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 17 28:05.500 6.647
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 17 28:05.998 7.145
82 DEHARBE, TOMÁS Chevy 17 28:11.250 12.397
141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 17 28:11.578 12.725
102 VALLE, MARIO Dodge 17 28:13.978 15.125
54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 17 28:18.564 19.711
10° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 17 28:19.339 20.486
11° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 17 28:28.386 29.533
12° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevy 17 28:28.987 30.134
13° 77 ROSSI, GASTÓN Chevy 17 28:29.175 30.322
14° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 17 28:32.252 33.399
15° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevy 17 28:32.511 33.658
16° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 17 28:32.986 34.133
17° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Chevy 17 28:33.947 35.094
18° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevy 17 28:35.722 36.869
19° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 17 28:36.022 37.169
20° 19 SCOLTORE, JUAN Chevy 17 28:54.076 55.223
21° 88 LANCI, LAUTARO Ford 17 28:55.405 56.552
22° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevy 17 29:31.814 1:32.961
23° 41 DANTI, DIEGO Chevy 16 28:17.567 1 VTA
24° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 15 28:55.750 2 VTAS
25° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 14 24:19.754 3 VTAS
26° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 14 28:39.079 3 VTAS
27° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 13 22:08.457 4 VTAS
28° 86 NOWAK, LEONARDO Chevy 13 22:08.619 4 VTAS
29° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 7 13:11.895 10 VTAS
30° 69 PIERALIGI, ENZO Chevy 5 10:09.407 12 VTAS
31° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 3 06:21.993 14 VTAS
32° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevy 0 00:00.000 17 VTAS
33° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevy 0 00:00.000 17 VTAS
34° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevy 0 00:00.000 17 VTAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario